Зачисление в вузы, % соответствующих детей, 2021:

Средний показатель за 2021 составил 55.25 процентов. Наибольшее значение было: 150.2 процентов (Греция), наименьшее: 2.41 процентов (Малави). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Зачисление в вузы, 2021 Global rank Available data
Греция 150.2 1 1971 - 2021
Турция 125.76 2 1971 - 2021
Австралия 112.69 3 1970 - 2021
Аргентина 107.13 4 1970 - 2021
Макао 103.15 5 1988 - 2022
Финляндия 100.87 6 1971 - 2021
Южная Корея 100.32 7 1971 - 2021
Гонконг 97.82 8 1971 - 2022
Сингапур 97.1 9 2016 - 2021
Кипр 96.54 10 2000 - 2021
Чили 96.22 11 1970 - 2021
Испания 94.59 12 1971 - 2021
Австрия 93.94 13 1971 - 2021
Норвегия 93.92 14 1971 - 2021
Латвия 93.48 15 1981 - 2021
Нидерланды 88.95 16 1971 - 2021
Исландия 86.52 17 1971 - 2021
Швеция 85.94 18 1971 - 2021
США 84.86 19 1971 - 2021
Дания 83.98 20 1971 - 2021
Бельгия 82.69 21 1971 - 2021
Словения 82.24 22 1981 - 2021
Новая Зеландия 79.41 23 1970 - 2021
Ирландия 78.78 24 1971 - 2021
Канада 77.8 25 1976 - 2021
Великобритания 77.01 26 1971 - 2021
Грузия 76.82 27 1981 - 2022
Украина 75.91 28 1971 - 2022
Германия 75.67 29 1991 - 2021
Уругвай 75.17 30 1974 - 2021
Болгария 74.03 31 1971 - 2021
Беларусь 73.96 32 1971 - 2022
Эстония 73.15 33 1981 - 2021
Мальта 73.02 34 1970 - 2021
Хорватия 72.33 35 1981 - 2021
Литва 71.91 36 1981 - 2021
Швейцария 71.89 37 1971 - 2021
Португалия 71.87 38 1971 - 2021
Италия 71.29 39 1971 - 2021
Польша 70.93 40 1971 - 2021
Бахрейн 70.76 41 1971 - 2022
Чехия 69.11 42 1971 - 2021
Франция 68.97 43 1971 - 2021
Сербия 68.74 44 2001 - 2022
Китай 67.39 45 1970 - 2022
Монголия 64.46 46 1970 - 2022
Кувейт 61.56 47 1971 - 2021
Молдова 61.3 48 2000 - 2022
Албания 60.32 49 1971 - 2022
Израиль 58.99 50 1971 - 2021
Армения 58.76 51 1986 - 2022
Доминикан. Респ. 58.52 52 1971 - 2021
Ливан 58.44 53 1971 - 2022
Колумбия 58.32 54 1970 - 2021
Бразилия 56.83 55 1970 - 2021
Черногория 56.83 56 2000 - 2022
Сан Марино 56.7 57 2000 - 2022
Венгрия 56.52 58 1971 - 2021
Румыния 55.27 59 1971 - 2021
Алжир 54.21 60 1987 - 2022
Панама 53.04 61 1970 - 2021
Киргизстан 52.53 62 1986 - 2022
Словакия 50.73 63 1993 - 2021
Таиланд 49.67 64 1971 - 2022
Лихтенштейн 47.32 65 2003 - 2021
Мексика 45.65 66 1971 - 2021
Маврикий 43.96 67 1970 - 2022
Оман 43.84 68 1977 - 2021
Босния и Герц. 43.58 69 2000 - 2022
Палестина 43.51 70 1996 - 2022
Марокко 42.82 71 1971 - 2022
Индонезия 41 72 1970 - 2022
Малайзия 40.91 73 1979 - 2022
Македония 40.55 74 1971 - 2021
Азербайджан 38.87 75 2006 - 2022
Вьетнам 38.87 76 1976 - 2022
Филиппины 34.89 77 1971 - 2021
Тунис 33.9 78 1971 - 2022
Иордания 33.49 79 1971 - 2022
Катар 31.28 80 1971 - 2022
Индия 30.33 81 1971 - 2022
ЮАР 25.24 82 1970 - 2021
Белиз 23.52 83 1971 - 2022
Бангладеш 23.4 84 1970 - 2022
Ботсвана 22.9 85 1970 - 2021
Узбекистан 21.79 86 1986 - 2022
Шри-Ланка 21.36 87 1970 - 2022
Люксембург 20.73 88 1971 - 2021
Кения 19.99 89 1970 - 2022
Никарагуа 19.9 90 1970 - 2021
Гана 19.19 91 1971 - 2022
Бутан 17.71 92 1978 - 2022
Самоа 17.57 93 1970 - 2021
Туркменистан 16.42 94 1981 - 2022
Сенегал 15.73 95 1971 - 2022
Сейшелы 15.47 96 2011 - 2022
Андорра 15.2 97 2002 - 2022
Непал 14.38 98 1981 - 2022
Камбоджа 13.88 99 1971 - 2022
Пакистан 12.6 100 1971 - 2021
Лаос 12.46 101 1971 - 2021
Буркина-Фасо 9.36 102 1971 - 2022
Суринам 8.8 103 1981 - 2021
Руанда 7 104 1971 - 2022
Гвинея 6.72 105 1971 - 2021
Бурундия 6.29 106 1971 - 2022
Мадагаскар 5.58 107 1971 - 2022
Танзания 3.71 108 1970 - 2022
Малави 2.41 109 1973 - 2022



Определение: Total enrollment in tertiary education (ISCED 5 to 8), regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the five-year age group following on from secondary school leaving.
150.20
125.76
112.69
107.13
103.15
100.87
100.32
97.82
97.10
96.54
96.22
94.59
93.94
93.92
93.48
88.95
86.52
85.94
84.86
83.98
82.69
82.24
79.41
78.78
77.80
77.01
76.82
75.91
75.67
75.17
74.03
73.96
73.15
73.02
72.33
71.91
71.89
71.87
71.29
70.93
70.76
69.11
68.97
68.74
67.39
64.46
61.56
61.30
60.32
58.99
58.76
58.52
58.44
58.32
56.83
56.83
56.70
56.52
55.27
54.21
53.04
52.53
50.73
49.67
47.32
45.65
43.96
43.84
43.58
43.51
42.82
41.00
40.91
40.55
38.87
38.87
34.89
33.90
33.49
31.28
30.33
25.24
23.52
23.40
22.90
21.79
21.36
20.73
19.99
19.90
19.19
17.71
17.57
16.42
15.73
15.47
15.20
14.38
13.88
12.60
12.46
9.36
8.80
7.00
6.72
6.29
5.58
3.71
2.41
0
37.6
75.1
112.7
150.2


This site uses cookies.
Learn more here


OK