Зачисление в вузы - Классация стран
Зачисление в вузы, % соответствующих детей, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 52.34 процентов. Наибольшее значение было: 141.86 процентов (Макао), наименьшее: 2.57 процентов (Суринам). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Зачисление в вузы, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Макао | 141.86 | 1 | 2001 - 2024 |
| Кипр | 120.88 | 2 | 2001 - 2024 |
| Гонконг | 120.09 | 3 | 2003 - 2024 |
| Южная Корея | 111.85 | 4 | 2000 - 2024 |
| Финляндия | 110.3 | 5 | 2001 - 2024 |
| Чили | 110.18 | 6 | 2000 - 2024 |
| Австралия | 108.42 | 7 | 2015 - 2024 |
| Норвегия | 95.5 | 8 | 2001 - 2024 |
| Испания | 93.77 | 9 | 2001 - 2024 |
| Австрия | 92.61 | 10 | 2007 - 2024 |
| Украина | 87.19 | 11 | 1971 - 2024 |
| Албания | 84.15 | 12 | 1971 - 2024 |
| Швеция | 84 | 13 | 2001 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 83.88 | 14 | 1971 - 2024 |
| Латвия | 82.92 | 15 | 2001 - 2024 |
| Польша | 80.91 | 16 | 2001 - 2024 |
| Дания | 78.96 | 17 | 2001 - 2024 |
| Монако | 77.48 | 18 | 2016 - 2024 |
| Новая Зеландия | 77.24 | 19 | 2013 - 2024 |
| Китай | 76.88 | 20 | 1970 - 2024 |
| Германия | 76.71 | 21 | 2013 - 2024 |
| Литва | 75.62 | 22 | 2001 - 2024 |
| Фиджи | 75.01 | 23 | 1970 - 2024 |
| Молдова | 74.71 | 24 | 2010 - 2024 |
| Швейцария | 73.54 | 25 | 2000 - 2024 |
| Палау | 71.84 | 26 | 2000 - 2024 |
| Франция | 71.53 | 27 | 2001 - 2024 |
| Сербия | 70.58 | 28 | 2001 - 2024 |
| Беларусь | 70.11 | 29 | 1971 - 2024 |
| Бразилия | 69.73 | 30 | 2012 - 2024 |
| Болгария | 69.55 | 31 | 2001 - 2024 |
| Монголия | 69.04 | 32 | 1970 - 2024 |
| Андорра | 67.68 | 33 | 2002 - 2024 |
| Эстония | 65.67 | 34 | 2001 - 2024 |
| ОАЭ | 63.74 | 35 | 2018 - 2024 |
| Венгрия | 60.52 | 36 | 2001 - 2024 |
| Россия | 60.39 | 37 | 1970 - 2024 |
| Бахрейн | 58.37 | 38 | 1971 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 57.65 | 39 | 1971 - 2024 |
| Сан Марино | 57.55 | 40 | 2000 - 2024 |
| Узбекистан | 56.52 | 41 | 1986 - 2025 |
| Израиль | 56.26 | 42 | 2001 - 2024 |
| Словакия | 54.47 | 43 | 2001 - 2024 |
| Алжир | 54.43 | 44 | 1987 - 2024 |
| Барбадос | 53.58 | 45 | 1971 - 2025 |
| Казахстан | 53.46 | 46 | 1981 - 2025 |
| Киргизстан | 53.17 | 47 | 1986 - 2025 |
| Армения | 52.77 | 48 | 1986 - 2024 |
| Мексика | 48.2 | 49 | 2000 - 2024 |
| Марокко | 48.18 | 50 | 1971 - 2024 |
| Филиппины | 47.41 | 51 | 1971 - 2024 |
| Маврикий | 45.78 | 52 | 1970 - 2024 |
| Таиланд | 44.98 | 53 | 1971 - 2025 |
| Катар | 43.02 | 54 | 1971 - 2024 |
| Оман | 42.23 | 55 | 1977 - 2024 |
| Азербайджан | 41.34 | 56 | 2006 - 2024 |
| Малайзия | 38.5 | 57 | 1979 - 2024 |
| Вьетнам | 37.59 | 58 | 1976 - 2024 |
| Египет | 37.58 | 59 | 1971 - 2025 |
| Иордания | 35.92 | 60 | 1971 - 2024 |
| Таджикистан | 35.64 | 61 | 1981 - 2024 |
| Индия | 34.42 | 62 | 1971 - 2025 |
| Сальвадор | 32.83 | 63 | 1970 - 2024 |
| Гайана | 26.43 | 64 | 1971 - 2024 |
| Белиз | 24.81 | 65 | 1971 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 23.85 | 66 | 1971 - 2024 |
| Бангладеш | 23.73 | 67 | 1970 - 2024 |
| Гондурас | 23.32 | 68 | 1974 - 2024 |
| Люксембург | 22.41 | 69 | 2001 - 2024 |
| Камбоджа | 21.44 | 70 | 1971 - 2024 |
| Ботсвана | 21.41 | 71 | 1970 - 2024 |
| Гана | 21.33 | 72 | 1971 - 2024 |
| Непал | 21.29 | 73 | 1981 - 2024 |
| Туркменистан | 20.43 | 74 | 1981 - 2024 |
| Камерун | 16.66 | 75 | 1971 - 2024 |
| Самоа | 16.03 | 76 | 1970 - 2024 |
| Сенегал | 15.33 | 77 | 1971 - 2024 |
| Сейшелы | 14.53 | 78 | 2011 - 2024 |
| Аруба | 14.07 | 79 | 1999 - 2024 |
| Гамбия | 13.48 | 80 | 1995 - 2024 |
| Бутан | 13.01 | 81 | 1978 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 12.34 | 82 | 1971 - 2024 |
| Пакистан | 10.86 | 83 | 1971 - 2024 |
| Кения | 10.42 | 84 | 1970 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 10.04 | 85 | 1971 - 2024 |
| Ангола | 9.95 | 86 | 1988 - 2024 |
| Руанда | 9.41 | 87 | 1971 - 2024 |
| Зимбабве | 7.75 | 88 | 1971 - 2024 |
| Кирибати | 4.96 | 89 | 2024 - 2024 |
| Танзания | 4.02 | 90 | 1970 - 2024 |
| Суринам | 2.57 | 91 | 1981 - 2024 |
Определение: Total enrollment in tertiary education (ISCED 5 to 8), regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the five-year age group following on from secondary school leaving.
141.86
120.88
120.09
111.85
110.30
110.18
108.42
95.50
93.77
92.61
87.19
84.15
84.00
83.88
82.92
80.91
78.96
77.48
77.24
76.88
76.71
75.62
75.01
74.71
73.54
71.84
71.53
70.58
70.11
69.73
69.55
69.04
67.68
65.67
63.74
60.52
60.39
58.37
57.65
57.55
56.52
56.26
54.47
54.43
53.58
53.46
53.17
52.77
48.20
48.18
47.41
45.78
44.98
43.02
42.23
41.34
38.50
37.59
37.58
35.92
35.64
34.42
32.83
26.43
24.81
23.85
23.73
23.32
22.41
21.44
21.41
21.33
21.29
20.43
16.66
16.03
15.33
14.53
14.07
13.48
13.01
12.34
10.86
10.42
10.04
9.95
9.41
7.75
4.96
4.02
2.57
0
35.5
70.9
106.4
141.86
Зачисление в вузы в Европе Зачисление в вузы в Азии Зачисление в вузы в Африке Зачисление в вузы в Северной Америке Зачисление в вузы в Южной Америке Зачисление в вузы в Австралии Зачисление в вузы в Европейском Союзе Зачисление в вузы in Sub Sahara Africa Зачисление в вузы in MENA Зачисление в вузы in South East Asia Зачисление в вузы in Latin America