ВВП на душу населения, ППС - Классация стран
ВВП на душу населения, паритет покупательной способности, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 25727 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 132414 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 857 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу населения, ППС, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 132414 | 1 | 1990 - 2023 |
Сингапур | 127544 | 2 | 1990 - 2023 |
Ирландия | 115625 | 3 | 1990 - 2023 |
Макао | 102020 | 4 | 1990 - 2023 |
Норвегия | 90501 | 5 | 1990 - 2023 |
Швейцария | 82914 | 6 | 1990 - 2023 |
Бруней Дарас. | 77919 | 7 | 1990 - 2023 |
ОАЭ | 75627 | 8 | 1990 - 2023 |
США | 73637 | 9 | 1990 - 2023 |
Дания | 72034 | 10 | 1990 - 2023 |
Нидерланды | 69336 | 11 | 1990 - 2023 |
Исландия | 66451 | 12 | 1990 - 2023 |
Австрия | 64644 | 13 | 1990 - 2023 |
Андорра | 64527 | 14 | 1990 - 2023 |
Гонконг | 64431 | 15 | 1990 - 2023 |
Швеция | 64191 | 16 | 1990 - 2023 |
Бельгия | 63572 | 17 | 1990 - 2023 |
Германия | 61909 | 18 | 1990 - 2023 |
Австралия | 59456 | 19 | 1990 - 2023 |
Бахрейн | 57550 | 20 | 1990 - 2023 |
Финляндия | 57506 | 21 | 1990 - 2023 |
Мальта | 57230 | 22 | 1990 - 2023 |
Канада | 55818 | 23 | 1990 - 2023 |
Франция | 55214 | 24 | 1990 - 2023 |
Великобритания | 54126 | 25 | 1990 - 2023 |
Италия | 52700 | 26 | 1990 - 2023 |
Кувейт | 50825 | 27 | 1990 - 2023 |
Кипр | 50578 | 28 | 1990 - 2023 |
Южная Корея | 50572 | 29 | 1990 - 2023 |
Гайана | 49812 | 30 | 1990 - 2023 |
Сауд. Аравия | 49568 | 31 | 1990 - 2023 |
Новая Зеландия | 48778 | 32 | 1990 - 2023 |
Израиль | 48278 | 33 | 1990 - 2023 |
Словения | 48109 | 34 | 1990 - 2023 |
Чехия | 47731 | 35 | 1990 - 2023 |
Испания | 46357 | 36 | 1990 - 2023 |
Япония | 46268 | 37 | 1990 - 2023 |
Литва | 46210 | 38 | 1990 - 2023 |
Польша | 44051 | 39 | 1990 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 42995 | 40 | 1990 - 2023 |
Эстония | 41998 | 41 | 1990 - 2023 |
Португалия | 41710 | 42 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 41344 | 43 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 40554 | 44 | 1990 - 2023 |
Румыния | 40518 | 45 | 1990 - 2023 |
Оман | 40040 | 46 | 1990 - 2023 |
Россия | 39753 | 47 | 1990 - 2023 |
Словакия | 39260 | 48 | 1990 - 2023 |
Латвия | 37813 | 49 | 1990 - 2023 |
Греция | 36268 | 50 | 1990 - 2023 |
Панама | 35780 | 51 | 1990 - 2023 |
Казахстан | 35453 | 52 | 1990 - 2023 |
Турция | 34414 | 53 | 1990 - 2023 |
Малайзия | 33574 | 54 | 1990 - 2023 |
Болгария | 33289 | 55 | 1990 - 2023 |
Багам. острова | 32048 | 56 | 1990 - 2023 |
Уругвай | 30702 | 57 | 1990 - 2023 |
Чили | 29507 | 58 | 1990 - 2023 |
Сейшелы | 29469 | 59 | 1990 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 28666 | 60 | 1990 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 28458 | 61 | 1990 - 2023 |
Черногория | 27776 | 62 | 1997 - 2023 |
Беларусь | 27718 | 63 | 1990 - 2023 |
Маврикий | 26589 | 64 | 1990 - 2023 |
Аргентина | 26467 | 65 | 1990 - 2023 |
Коста Рика | 25755 | 66 | 1990 - 2023 |
Сербия | 24511 | 67 | 1995 - 2023 |
Македония | 23424 | 68 | 1990 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 23084 | 69 | 1990 - 2023 |
Санта Лючия | 22650 | 70 | 1990 - 2023 |
Мексика | 22367 | 71 | 1990 - 2023 |
Мальдивы | 22362 | 72 | 1990 - 2023 |
Грузия | 22247 | 73 | 1990 - 2023 |
Китай | 22135 | 74 | 1990 - 2023 |
Азербайджан | 21349 | 75 | 1990 - 2023 |
Таиланд | 21113 | 76 | 1990 - 2023 |
Армения | 20781 | 77 | 1990 - 2023 |
Босния и Герц. | 19860 | 78 | 1990 - 2023 |
Габон | 19782 | 79 | 1990 - 2023 |
Суринам | 18971 | 80 | 1990 - 2023 |
Колумбия | 18777 | 81 | 1990 - 2023 |
Бразилия | 18554 | 82 | 1990 - 2023 |
Албания | 18060 | 83 | 1990 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 17915 | 84 | 1990 - 2023 |
Ливия | 17704 | 85 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 17471 | 86 | 1990 - 2023 |
Барбадос | 17448 | 87 | 1990 - 2023 |
Египет | 16961 | 88 | 1990 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 16877 | 89 | 1990 - 2023 |
Монголия | 16322 | 90 | 1990 - 2023 |
Украина | 16231 | 91 | 1990 - 2023 |
Иран | 16154 | 92 | 1990 - 2023 |
Гренада | 15913 | 93 | 1990 - 2023 |
Доминикана | 15863 | 94 | 1990 - 2023 |
Палау | 15766 | 95 | 1990 - 2023 |
Парагвай | 15743 | 96 | 1990 - 2023 |
Молдова | 15670 | 97 | 1990 - 2023 |
Алжир | 15348 | 98 | 1990 - 2023 |
Перу | 15068 | 99 | 1990 - 2023 |
Эквадор | 14305 | 100 | 1990 - 2023 |
ЮАР | 14284 | 101 | 1990 - 2023 |
Индонезия | 14073 | 102 | 1990 - 2023 |
Вьетнам | 13696 | 103 | 1990 - 2023 |
Фиджи | 13562 | 104 | 1990 - 2023 |
Шри-Ланка | 13030 | 105 | 1990 - 2023 |
Белиз | 12795 | 106 | 1990 - 2023 |
Гватемала | 12679 | 107 | 1990 - 2023 |
Ирак | 12591 | 108 | 1990 - 2023 |
Тунис | 12332 | 109 | 1990 - 2023 |
Ливан | 12293 | 110 | 1990 - 2023 |
Намибия | 11498 | 111 | 1990 - 2023 |
Сальвадор | 11305 | 112 | 1990 - 2023 |
Свазиленд | 10583 | 113 | 1990 - 2023 |
Ямайка | 10343 | 114 | 1990 - 2023 |
Филиппины | 9695 | 115 | 1990 - 2023 |
Боливия | 9669 | 116 | 1990 - 2023 |
Иордания | 9421 | 117 | 1990 - 2023 |
Индия | 9172 | 118 | 1990 - 2023 |
Марокко | 8782 | 119 | 1990 - 2023 |
Узбекистан | 8766 | 120 | 1990 - 2023 |
Лаос | 8406 | 121 | 1990 - 2023 |
Кабо-Верде | 8190 | 122 | 1990 - 2023 |
Бангладеш | 8172 | 123 | 1990 - 2023 |
Никарагуа | 7250 | 124 | 1990 - 2023 |
Ангола | 7247 | 125 | 1990 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 7022 | 126 | 1990 - 2023 |
Гана | 6730 | 127 | 1990 - 2023 |
Гондурас | 6499 | 128 | 1990 - 2023 |
Джибути | 6493 | 129 | 2013 - 2023 |
Киргизстан | 6402 | 130 | 1990 - 2023 |
Мавритания | 6250 | 131 | 1990 - 2023 |
Конго | 6249 | 132 | 1990 - 2023 |
Самоа | 6022 | 133 | 1990 - 2023 |
Кения | 5700 | 134 | 1990 - 2023 |
Нигерия | 5695 | 135 | 1990 - 2023 |
Пакистан | 5599 | 136 | 1990 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 5466 | 137 | 1990 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 5323 | 138 | 1990 - 2023 |
Палестина | 5308 | 139 | 1994 - 2023 |
Тувалу | 5195 | 140 | 1990 - 2023 |
Камбоджа | 5069 | 141 | 1990 - 2023 |
Камерун | 4849 | 142 | 1990 - 2023 |
Непал | 4671 | 143 | 1990 - 2023 |
Таджикистан | 4581 | 144 | 1990 - 2023 |
Сенегал | 4356 | 145 | 1990 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4153 | 146 | 1990 - 2023 |
Гвинея | 3992 | 147 | 1990 - 2023 |
Бенин | 3829 | 148 | 1990 - 2023 |
Микронезия | 3801 | 149 | 1990 - 2023 |
Замбия | 3719 | 150 | 1990 - 2023 |
Танзания | 3581 | 151 | 1990 - 2023 |
Зимбабве | 3515 | 152 | 1990 - 2023 |
Коморские о-ва | 3475 | 153 | 1990 - 2023 |
Кирибати | 3174 | 154 | 1990 - 2023 |
Руанда | 3030 | 155 | 1990 - 2023 |
Вануату | 2988 | 156 | 1990 - 2023 |
Гаити | 2934 | 157 | 1990 - 2023 |
Гамбия | 2851 | 158 | 1990 - 2023 |
Того | 2844 | 159 | 1990 - 2023 |
Судан | 2828 | 160 | 1990 - 2023 |
Эфиопия | 2803 | 161 | 1990 - 2023 |
Уганда | 2793 | 162 | 1990 - 2023 |
Соломон. о-ва | 2736 | 163 | 1990 - 2023 |
Лесото | 2518 | 164 | 1990 - 2023 |
Буркина-Фасо | 2458 | 165 | 1990 - 2023 |
Мали | 2457 | 166 | 1990 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 2371 | 167 | 1990 - 2023 |
Чад | 1775 | 168 | 1990 - 2023 |
Мадагаскар | 1690 | 169 | 1990 - 2023 |
Малави | 1683 | 170 | 1990 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 1665 | 171 | 1990 - 2023 |
Либерия | 1640 | 172 | 1990 - 2023 |
Нигер | 1638 | 173 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 1506 | 174 | 1990 - 2023 |
Мозамбик | 1494 | 175 | 1990 - 2023 |
Сомали | 1452 | 176 | 1991 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 1019 | 177 | 1990 - 2023 |
Бурундия | 857 | 178 | 1990 - 2023 |
Определение: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
132414
127544
115625
102020
90501
82914
77919
75627
73637
72034
69336
66451
64644
64527
64431
64191
63572
61909
59456
57550
57506
57230
55818
55214
54126
52700
50825
50578
50572
49812
49568
48778
48278
48109
47731
46357
46268
46210
44051
42995
41998
41710
41344
40554
40518
40040
39753
39260
37813
36268
35780
35453
34414
33574
33289
32048
30702
29507
29469
28666
28458
27776
27718
26589
26467
25755
24511
23424
23084
22650
22367
22362
22247
22135
21349
21113
20781
19860
19782
18971
18777
18554
18060
17915
17704
17471
17448
16961
16877
16322
16231
16154
15913
15863
15766
15743
15670
15348
15068
14305
14284
14073
13696
13562
13030
12795
12679
12591
12332
12293
11498
11305
10583
10343
9695
9669
9421
9172
8782
8766
8406
8190
8172
7250
7247
7022
6730
6499
6493
6402
6250
6249
6022
5700
5695
5599
5466
5323
5308
5195
5069
4849
4671
4581
4356
4153
3992
3829
3801
3719
3581
3515
3475
3174
3030
2988
2934
2851
2844
2828
2803
2793
2736
2518
2458
2457
2371
1775
1690
1683
1665
1640
1638
1506
1494
1452
1019
857
0
33103.5
66207
99310.5
132414
ВВП на душу населения, ППС в Европе ВВП на душу населения, ППС в Азии ВВП на душу населения, ППС в Африке ВВП на душу населения, ППС в Северной Америке ВВП на душу населения, ППС в Южной Америке ВВП на душу населения, ППС в Австралии ВВП на душу населения, ППС в Европейском Союзе ВВП на душу населения, ППС in Sub Sahara Africa ВВП на душу населения, ППС in MENA ВВП на душу населения, ППС in South East Asia ВВП на душу населения, ППС in Latin America