ВВП на душу населения, ППС - Классация стран
ВВП на душу населения, паритет покупательной способности, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 50193 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 132414 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 15670 U.S. dollars (Молдова). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу населения, ППС, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 132414 | 1 | 1990 - 2023 |
Ирландия | 115625 | 2 | 1990 - 2023 |
Норвегия | 90501 | 3 | 1990 - 2023 |
Швейцария | 82914 | 4 | 1990 - 2023 |
Дания | 72034 | 5 | 1990 - 2023 |
Нидерланды | 69336 | 6 | 1990 - 2023 |
Исландия | 66451 | 7 | 1990 - 2023 |
Австрия | 64644 | 8 | 1990 - 2023 |
Андорра | 64527 | 9 | 1990 - 2023 |
Швеция | 64191 | 10 | 1990 - 2023 |
Бельгия | 63572 | 11 | 1990 - 2023 |
Германия | 61909 | 12 | 1990 - 2023 |
Финляндия | 57506 | 13 | 1990 - 2023 |
Мальта | 57230 | 14 | 1990 - 2023 |
Франция | 55214 | 15 | 1990 - 2023 |
Великобритания | 54126 | 16 | 1990 - 2023 |
Италия | 52700 | 17 | 1990 - 2023 |
Кипр | 50578 | 18 | 1990 - 2023 |
Словения | 48109 | 19 | 1990 - 2023 |
Чехия | 47731 | 20 | 1990 - 2023 |
Испания | 46357 | 21 | 1990 - 2023 |
Литва | 46210 | 22 | 1990 - 2023 |
Польша | 44051 | 23 | 1990 - 2023 |
Эстония | 41998 | 24 | 1990 - 2023 |
Португалия | 41710 | 25 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 41344 | 26 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 40554 | 27 | 1990 - 2023 |
Румыния | 40518 | 28 | 1990 - 2023 |
Россия | 39753 | 29 | 1990 - 2023 |
Словакия | 39260 | 30 | 1990 - 2023 |
Латвия | 37813 | 31 | 1990 - 2023 |
Греция | 36268 | 32 | 1990 - 2023 |
Турция | 34414 | 33 | 1990 - 2023 |
Болгария | 33289 | 34 | 1990 - 2023 |
Черногория | 27776 | 35 | 1997 - 2023 |
Беларусь | 27718 | 36 | 1990 - 2023 |
Сербия | 24511 | 37 | 1995 - 2023 |
Македония | 23424 | 38 | 1990 - 2023 |
Босния и Герц. | 19860 | 39 | 1990 - 2023 |
Албания | 18060 | 40 | 1990 - 2023 |
Украина | 16231 | 41 | 1990 - 2023 |
Молдова | 15670 | 42 | 1990 - 2023 |
Определение: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
132414
115625
90501
82914
72034
69336
66451
64644
64527
64191
63572
61909
57506
57230
55214
54126
52700
50578
48109
47731
46357
46210
44051
41998
41710
41344
40554
40518
39753
39260
37813
36268
34414
33289
27776
27718
24511
23424
19860
18060
16231
15670
0
33103.5
66207
99310.5
132414
ВВП на душу населения, ППС во всем мире ВВП на душу населения, ППС в Азии ВВП на душу населения, ППС в Африке ВВП на душу населения, ППС в Северной Америке ВВП на душу населения, ППС в Южной Америке ВВП на душу населения, ППС в Австралии ВВП на душу населения, ППС в Европейском Союзе ВВП на душу населения, ППС in Sub Sahara Africa ВВП на душу населения, ППС in MENA ВВП на душу населения, ППС in South East Asia ВВП на душу населения, ППС in Latin America