Пользователи интернета - Классация стран
Пользователи интернета, на 100 человек, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 87.67 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Бахрейн), наименьшее: 18 процентов (Малави). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Пользователи интернета, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бахрейн | 100 | 1 | 1990 - 2023 |
ОАЭ | 100 | 2 | 1990 - 2023 |
Сауд. Аравия | 100 | 3 | 1990 - 2023 |
Кувейт | 99.75 | 4 | 1990 - 2023 |
Люксембург | 99.35 | 5 | 1990 - 2023 |
Норвегия | 99 | 6 | 1990 - 2023 |
Дания | 98.78 | 7 | 1990 - 2023 |
Малайзия | 97.69 | 8 | 1990 - 2023 |
Южная Корея | 97.42 | 9 | 1990 - 2023 |
Швейцария | 97.34 | 10 | 1990 - 2023 |
Нидерланды | 97.01 | 11 | 1990 - 2023 |
Швеция | 95.7 | 12 | 1990 - 2023 |
Испания | 95.45 | 13 | 1990 - 2023 |
Австрия | 95.33 | 14 | 1990 - 2023 |
Оман | 95.25 | 15 | 1990 - 2023 |
Бельгия | 94.63 | 16 | 1990 - 2023 |
Сингапур | 94.29 | 17 | 1990 - 2023 |
Чили | 94.12 | 18 | 1990 - 2023 |
Финляндия | 93.51 | 19 | 1990 - 2023 |
Эстония | 93.18 | 20 | 1990 - 2023 |
Казахстан | 92.88 | 21 | 1990 - 2023 |
Германия | 92.48 | 22 | 1990 - 2023 |
Россия | 92.25 | 23 | 1990 - 2023 |
Латвия | 92.19 | 24 | 1990 - 2023 |
Мальта | 91.92 | 25 | 1990 - 2023 |
Беларусь | 91.51 | 26 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 91.45 | 27 | 1990 - 2023 |
Кипр | 91.22 | 28 | 1990 - 2023 |
Словения | 90.38 | 29 | 1990 - 2023 |
Таиланд | 89.54 | 30 | 1960 - 2023 |
Аргентина | 89.23 | 31 | 1990 - 2023 |
Румыния | 89.2 | 32 | 1990 - 2023 |
Узбекистан | 89.01 | 33 | 1990 - 2023 |
Литва | 88.5 | 34 | 1990 - 2023 |
Словакия | 87.21 | 35 | 1990 - 2023 |
Италия | 87.03 | 36 | 1990 - 2023 |
Франция | 86.84 | 37 | 1990 - 2023 |
Палестина | 86.64 | 38 | 1990 - 2023 |
Польша | 86.41 | 39 | 1990 - 2023 |
Чехия | 85.99 | 40 | 1990 - 2023 |
Турция | 85.96 | 41 | 1990 - 2023 |
Португалия | 85.79 | 42 | 1990 - 2023 |
Сербия | 85.36 | 43 | 2004 - 2023 |
Коста Рика | 85.13 | 44 | 1990 - 2023 |
Греция | 85.01 | 45 | 1990 - 2023 |
Бразилия | 84.15 | 46 | 1990 - 2023 |
Босния и Герц. | 83.38 | 47 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 83.24 | 48 | 1990 - 2023 |
Албания | 83.14 | 49 | 1990 - 2023 |
Грузия | 81.88 | 50 | 1990 - 2023 |
Мексика | 81.18 | 51 | 1990 - 2023 |
Болгария | 80.39 | 52 | 1990 - 2023 |
Парагвай | 78.09 | 53 | 1990 - 2023 |
Вьетнам | 78.08 | 54 | 1990 - 2023 |
Китай | 77.48 | 55 | 1990 - 2023 |
Эквадор | 72.69 | 56 | 1990 - 2023 |
Индонезия | 69.21 | 57 | 1990 - 2023 |
Бангладеш | 44.5 | 58 | 1990 - 2023 |
Малави | 18 | 59 | 1990 - 2023 |
Определение: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
100.00
100.00
100.00
99.75
99.35
99.00
98.78
97.69
97.42
97.34
97.01
95.70
95.45
95.33
95.25
94.63
94.29
94.12
93.51
93.18
92.88
92.48
92.25
92.19
91.92
91.51
91.45
91.22
90.38
89.54
89.23
89.20
89.01
88.50
87.21
87.03
86.84
86.64
86.41
85.99
85.96
85.79
85.36
85.13
85.01
84.15
83.38
83.24
83.14
81.88
81.18
80.39
78.09
78.08
77.48
72.69
69.21
44.50
18.00
0
25
50
75
100
Пользователи интернета в Европе Пользователи интернета в Азии Пользователи интернета в Африке Пользователи интернета в Северной Америке Пользователи интернета в Южной Америке Пользователи интернета в Австралии Пользователи интернета в Европейском Союзе Пользователи интернета in Sub Sahara Africa Пользователи интернета in MENA Пользователи интернета in South East Asia Пользователи интернета in Latin America