Пользователи интернета - Классация стран
Пользователи интернета, на 100 человек, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 40.5 процентов. Наибольшее значение было: 87.82 процентов (Сейшелы), наименьшее: 8.6 процентов (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Пользователи интернета, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Сейшелы | 87.82 | 1 | 1990 - 2024 |
| ЮАР | 78.36 | 2 | 1990 - 2024 |
| Кабо-Верде | 74.74 | 3 | 1990 - 2024 |
| Маврикий | 73.31 | 4 | 1990 - 2024 |
| Гана | 72.18 | 5 | 1990 - 2024 |
| Габон | 68.72 | 6 | 1990 - 2024 |
| Намибия | 64.87 | 7 | 1990 - 2024 |
| Свазиленд | 63.4 | 8 | 1990 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 63.3 | 9 | 1990 - 2024 |
| Сенегал | 60.12 | 10 | 1990 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 59.12 | 11 | 1990 - 2024 |
| Ботсвана | 57.46 | 12 | 1990 - 2024 |
| Лесото | 51.8 | 13 | 1990 - 2024 |
| Гамбия | 49.49 | 14 | 1990 - 2024 |
| Конго | 47.25 | 15 | 1990 - 2024 |
| Камерун | 46.26 | 16 | 1990 - 2024 |
| Мавритания | 45.78 | 17 | 1990 - 2024 |
| Зимбабве | 41.64 | 18 | 1990 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 41.43 | 19 | 1990 - 2024 |
| Нигерия | 41.21 | 20 | 1990 - 2024 |
| Ангола | 40.7 | 21 | 1990 - 2024 |
| Того | 39.48 | 22 | 1990 - 2024 |
| Мали | 36.8 | 23 | 1990 - 2024 |
| Кения | 34.98 | 24 | 1990 - 2024 |
| Бенин | 33.98 | 25 | 1990 - 2024 |
| Гвинея | 33.3 | 26 | 1990 - 2024 |
| Коморские о-ва | 32.52 | 27 | 1990 - 2024 |
| Либерия | 32.23 | 28 | 1990 - 2024 |
| Руанда | 31.7 | 29 | 1990 - 2024 |
| Танзания | 31.16 | 30 | 1990 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 29.78 | 31 | 1990 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 28.25 | 32 | 1990 - 2024 |
| Сомали | 27.94 | 33 | 1990 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 25.1 | 34 | 1990 - 2024 |
| Эфиопия | 21.94 | 35 | 1990 - 2024 |
| Мозамбик | 20.53 | 36 | 1990 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 19.67 | 37 | 1990 - 2024 |
| Малави | 18.96 | 38 | 1990 - 2024 |
| Мадагаскар | 18.68 | 39 | 1990 - 2024 |
| Замбия | 17.1 | 40 | 1990 - 2024 |
| Нигер | 15.56 | 41 | 1990 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 13.78 | 42 | 1990 - 2024 |
| Чад | 12.63 | 43 | 1990 - 2024 |
| Уганда | 8.95 | 44 | 1990 - 2024 |
| Бурундия | 8.6 | 45 | 1990 - 2024 |
Определение: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
87.82
78.36
74.74
73.31
72.18
68.72
64.87
63.40
63.30
60.12
59.12
57.46
51.80
49.49
47.25
46.26
45.78
41.64
41.43
41.21
40.70
39.48
36.80
34.98
33.98
33.30
32.52
32.23
31.70
31.16
29.78
28.25
27.94
25.10
21.94
20.53
19.67
18.96
18.68
17.10
15.56
13.78
12.63
8.95
8.60
0
22
43.9
65.9
87.82
Пользователи интернета во всем мире Пользователи интернета в Европе Пользователи интернета в Азии Пользователи интернета в Африке Пользователи интернета в Северной Америке Пользователи интернета в Южной Америке Пользователи интернета в Австралии Пользователи интернета в Европейском Союзе Пользователи интернета in MENA Пользователи интернета in South East Asia Пользователи интернета in Latin America