Пользователи интернета - Классация стран
Пользователи интернета, на 100 человек, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 91.94 процентов. Наибольшее значение было: 99.77 процентов (Дания), наименьшее: 77.37 процентов (Молдова). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Пользователи интернета, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Дания | 99.77 | 1 | 1990 - 2024 |
| Монако | 99.04 | 2 | 1990 - 2024 |
| Норвегия | 99 | 3 | 1990 - 2024 |
| Люксембург | 98.76 | 4 | 1990 - 2025 |
| Лихтенштейн | 98.26 | 5 | 1990 - 2024 |
| Исландия | 98.21 | 6 | 1990 - 2024 |
| Сан Марино | 97.35 | 7 | 1990 - 2024 |
| Швейцария | 97.34 | 8 | 1990 - 2025 |
| Ирландия | 97.19 | 9 | 1990 - 2024 |
| Нидерланды | 97.01 | 10 | 1990 - 2024 |
| Бельгия | 95.78 | 11 | 1990 - 2024 |
| Испания | 95.76 | 12 | 1990 - 2024 |
| Швеция | 95.53 | 13 | 1990 - 2025 |
| Великобритания | 95.47 | 14 | 1990 - 2024 |
| Австрия | 94.92 | 15 | 1990 - 2025 |
| Андорра | 94.4 | 16 | 1990 - 2024 |
| Россия | 94.36 | 17 | 1990 - 2024 |
| Беларусь | 94.26 | 18 | 1990 - 2024 |
| Мальта | 93.86 | 19 | 1990 - 2024 |
| Венгрия | 93.78 | 20 | 1990 - 2024 |
| Финляндия | 93.72 | 21 | 1990 - 2024 |
| Македония | 93.6 | 22 | 1990 - 2025 |
| Германия | 93.5 | 23 | 1990 - 2024 |
| Латвия | 92.71 | 24 | 1990 - 2024 |
| Эстония | 92.24 | 25 | 1990 - 2024 |
| Румыния | 91.29 | 26 | 1990 - 2024 |
| Словения | 90.76 | 27 | 1990 - 2024 |
| Словакия | 89.83 | 28 | 1990 - 2024 |
| Кипр | 89.6 | 29 | 1990 - 2024 |
| Италия | 89.22 | 30 | 1990 - 2024 |
| Литва | 89.16 | 31 | 1990 - 2024 |
| Черногория | 88.88 | 32 | 2004 - 2024 |
| Франция | 88.65 | 33 | 1990 - 2024 |
| Польша | 88.58 | 34 | 1990 - 2024 |
| Португалия | 88.49 | 35 | 1990 - 2024 |
| Сербия | 87.69 | 36 | 2004 - 2024 |
| Чехия | 87.69 | 37 | 1990 - 2024 |
| Турция | 87.31 | 38 | 1990 - 2025 |
| Греция | 86.27 | 39 | 1990 - 2024 |
| Босния и Герц. | 86.1 | 40 | 1990 - 2024 |
| Албания | 85.86 | 41 | 1990 - 2024 |
| Хорватия | 83.63 | 42 | 1990 - 2024 |
| Украина | 82.47 | 43 | 1990 - 2024 |
| Болгария | 82.44 | 44 | 1990 - 2024 |
| Молдова | 77.37 | 45 | 1990 - 2024 |
Определение: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
99.77
99.04
99.00
98.76
98.26
98.21
97.35
97.34
97.19
97.01
95.78
95.76
95.53
95.47
94.92
94.40
94.36
94.26
93.86
93.78
93.72
93.60
93.50
92.71
92.24
91.29
90.76
89.83
89.60
89.22
89.16
88.88
88.65
88.58
88.49
87.69
87.69
87.31
86.27
86.10
85.86
83.63
82.47
82.44
77.37
0
24.9
49.9
74.8
99.77
Пользователи интернета во всем мире Пользователи интернета в Азии Пользователи интернета в Африке Пользователи интернета в Северной Америке Пользователи интернета в Южной Америке Пользователи интернета в Австралии Пользователи интернета в Европейском Союзе Пользователи интернета in Sub Sahara Africa Пользователи интернета in MENA Пользователи интернета in South East Asia Пользователи интернета in Latin America