Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 8810.62 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 150711.6 million U.S. dollars (Индия), наименьшее: 22.04 million U.S. dollars (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Переводы средств, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Индия | 150711.6 | 1 | 1975 - 2025 |
| Мексика | 64391.62 | 2 | 1979 - 2025 |
| Филиппины | 41559.64 | 3 | 1977 - 2025 |
| Египет | 41517.4 | 4 | 1977 - 2025 |
| Пакистан | 40478 | 5 | 1976 - 2025 |
| Франция | 40399.74 | 6 | 1975 - 2025 |
| Бангладеш | 33879.05 | 7 | 1976 - 2025 |
| Китай | 30002.56 | 8 | 1982 - 2025 |
| Германия | 23900.45 | 9 | 1971 - 2025 |
| Нигерия | 22789.1 | 10 | 1977 - 2025 |
| Узбекистан | 21003.04 | 11 | 2005 - 2025 |
| Индонезия | 17601.35 | 12 | 1983 - 2025 |
| Бельгия | 16346.87 | 13 | 1975 - 2025 |
| Марокко | 13656.59 | 14 | 1975 - 2025 |
| Колумбия | 13129.36 | 15 | 1970 - 2025 |
| Италия | 12836.54 | 16 | 1970 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 12411.4 | 17 | 1970 - 2025 |
| Таиланд | 12050.35 | 18 | 1975 - 2025 |
| Гондурас | 11927.36 | 19 | 1974 - 2025 |
| Румыния | 10647.23 | 20 | 1994 - 2025 |
| Таджикистан | 10183.97 | 21 | 2002 - 2025 |
| Сальвадор | 10098.87 | 22 | 1976 - 2025 |
| Польша | 9461 | 23 | 1994 - 2025 |
| США | 9044 | 24 | 1977 - 2025 |
| Эквадор | 7734.06 | 25 | 1976 - 2025 |
| Южная Корея | 7070.9 | 26 | 1976 - 2025 |
| Испания | 6856.05 | 27 | 1975 - 2025 |
| Сербия | 6557.62 | 28 | 2007 - 2025 |
| Венгрия | 5715.97 | 29 | 1995 - 2025 |
| Великобритания | 5363.77 | 30 | 1987 - 2025 |
| Перу | 5299.34 | 31 | 1990 - 2025 |
| Швеция | 5227.73 | 32 | 1970 - 2025 |
| Чехия | 4925.41 | 33 | 1993 - 2025 |
| Бразилия | 4758.11 | 34 | 1975 - 2025 |
| Япония | 4726.84 | 35 | 1977 - 2025 |
| Грузия | 4260.72 | 36 | 1997 - 2025 |
| Швейцария | 3872.42 | 37 | 1977 - 2025 |
| Австрия | 3829.24 | 38 | 1970 - 2025 |
| Босния и Герц. | 3489.54 | 39 | 1998 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 3318.27 | 40 | 2005 - 2025 |
| Словакия | 3196.27 | 41 | 1993 - 2025 |
| Болгария | 2752.45 | 42 | 1996 - 2025 |
| Люксембург | 2703.7 | 43 | 1995 - 2025 |
| Албания | 2562.58 | 44 | 1992 - 2025 |
| Гана | 2422.88 | 45 | 1979 - 2025 |
| Беларусь | 2308.03 | 46 | 1993 - 2025 |
| Камбоджа | 2198.2 | 47 | 1992 - 2025 |
| Австралия | 2002.74 | 48 | 1970 - 2025 |
| Молдова | 1914.36 | 49 | 1995 - 2025 |
| Россия | 1610.64 | 50 | 1994 - 2025 |
| Парагвай | 1525.9 | 51 | 1975 - 2025 |
| Азербайджан | 1492.18 | 52 | 1995 - 2025 |
| Латвия | 1443.05 | 53 | 1996 - 2025 |
| Армения | 1432.97 | 54 | 1995 - 2025 |
| Литва | 1371.8 | 55 | 1993 - 2025 |
| Боливия | 1268 | 56 | 1976 - 2025 |
| Катар | 1257.97 | 57 | 2011 - 2025 |
| Израиль | 1164.7 | 58 | 1970 - 2025 |
| Словения | 1087.74 | 59 | 1992 - 2025 |
| Норвегия | 1031.31 | 60 | 1975 - 2025 |
| ЮАР | 1004.74 | 61 | 1970 - 2025 |
| Аргентина | 916.45 | 62 | 1978 - 2025 |
| Черногория | 897.11 | 63 | 2007 - 2025 |
| Финляндия | 876.42 | 64 | 1975 - 2025 |
| Коста Рика | 853.35 | 65 | 1977 - 2025 |
| Кипр | 844.02 | 66 | 1976 - 2025 |
| Канада | 834.01 | 67 | 1995 - 2025 |
| Палестина | 693.29 | 68 | 1995 - 2025 |
| Панама | 634.45 | 69 | 1977 - 2025 |
| Эстония | 536.32 | 70 | 1994 - 2025 |
| Лесото | 533.13 | 71 | 1975 - 2025 |
| Македония | 467.75 | 72 | 1996 - 2025 |
| Кабо-Верде | 356.76 | 73 | 1977 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 350.57 | 74 | 2005 - 2025 |
| Самоа | 288.11 | 75 | 1977 - 2025 |
| Исландия | 281.53 | 76 | 1976 - 2025 |
| Бурундия | 273.06 | 77 | 2004 - 2025 |
| Казахстан | 236.76 | 78 | 1995 - 2025 |
| Трин. и Тобаго | 199.56 | 79 | 1975 - 2025 |
| Суринам | 176.13 | 80 | 1977 - 2025 |
| Уругвай | 149.98 | 81 | 1979 - 2025 |
| Белиз | 123.83 | 82 | 1984 - 2025 |
| Чили | 100.29 | 83 | 1983 - 2025 |
| Ст. Винцент и Гр. | 88.32 | 84 | 1986 - 2025 |
| Санта Лючия | 62.48 | 85 | 1983 - 2025 |
| Ангола | 51.72 | 86 | 1996 - 2025 |
| Гренада | 47.51 | 87 | 1986 - 2025 |
| Доминикана | 39.63 | 88 | 1976 - 2025 |
| Кувейт | 23.93 | 89 | 2010 - 2025 |
| Кирибати | 22.61 | 90 | 1979 - 2025 |
| Антигуа и Барб. | 22.04 | 91 | 1986 - 2025 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
150711.60
64391.62
41559.64
41517.40
40478.00
40399.74
33879.05
30002.56
23900.45
22789.10
21003.04
17601.35
16346.87
13656.59
13129.36
12836.54
12411.40
12050.35
11927.36
10647.23
10183.97
10098.87
9461.00
9044.00
7734.06
7070.90
6856.05
6557.62
5715.97
5363.77
5299.34
5227.73
4925.41
4758.11
4726.84
4260.72
3872.42
3829.24
3489.54
3318.27
3196.27
2752.45
2703.70
2562.58
2422.88
2308.03
2198.20
2002.74
1914.36
1610.64
1525.90
1492.18
1443.05
1432.97
1371.80
1268.00
1257.97
1164.70
1087.74
1031.31
1004.74
916.45
897.11
876.42
853.35
844.02
834.01
693.29
634.45
536.32
533.13
467.75
356.76
350.57
288.11
281.53
273.06
236.76
199.56
176.13
149.98
123.83
100.29
88.32
62.48
51.72
47.51
39.63
23.93
22.61
22.04
0
37677.9
75355.8
113033.7
150711.6
Переводы средств в Европе Переводы средств в Азии Переводы средств в Африке Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in Sub Sahara Africa Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America