Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 4590.03 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 125000 million U.S. dollars (Индия), наименьшее: 0 million U.S. dollars (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индия | 125000 | 1 | 1975 - 2023 |
Мексика | 66238.95 | 2 | 1979 - 2023 |
Китай | 49500 | 3 | 1982 - 2023 |
Филиппины | 39096.89 | 4 | 1977 - 2023 |
Франция | 34785.85 | 5 | 1975 - 2023 |
Пакистан | 26558 | 6 | 1976 - 2023 |
Египет | 24200 | 7 | 1977 - 2023 |
Бангладеш | 23000 | 8 | 1976 - 2023 |
Нигерия | 20500 | 9 | 1977 - 2023 |
Германия | 20430.8 | 10 | 1971 - 2023 |
Гватемала | 19855 | 11 | 1977 - 2023 |
Узбекистан | 16100 | 12 | 2005 - 2023 |
Украина | 15123 | 13 | 1996 - 2023 |
Бельгия | 14478.05 | 14 | 1975 - 2023 |
Индонезия | 14466.84 | 15 | 1983 - 2023 |
Вьетнам | 14000 | 16 | 2000 - 2023 |
Марокко | 12130 | 17 | 1975 - 2023 |
Непал | 11000 | 18 | 1993 - 2023 |
Италия | 10706.24 | 19 | 1970 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 10500 | 20 | 1970 - 2023 |
Колумбия | 10111.59 | 21 | 1970 - 2023 |
Таиланд | 9800 | 22 | 1975 - 2023 |
Румыния | 9692.62 | 23 | 1994 - 2023 |
Гондурас | 8800 | 24 | 1974 - 2023 |
Сальвадор | 8142 | 25 | 1976 - 2023 |
Южная Корея | 7653 | 26 | 1976 - 2023 |
США | 7222.96 | 27 | 1977 - 2023 |
Польша | 6800 | 28 | 1994 - 2023 |
Россия | 6800 | 29 | 1994 - 2023 |
Ливан | 6370 | 30 | 2002 - 2023 |
Сербия | 5772.22 | 31 | 2005 - 2023 |
Хорватия | 5698.72 | 32 | 1993 - 2023 |
Япония | 5484.77 | 33 | 1977 - 2023 |
Шри-Ланка | 5400 | 34 | 1975 - 2023 |
Эквадор | 5148.45 | 35 | 1976 - 2023 |
Иордания | 4940 | 36 | 1972 - 2023 |
Испания | 4921.08 | 37 | 1975 - 2023 |
Гана | 4892.65 | 38 | 1979 - 2023 |
Никарагуа | 4668 | 39 | 1977 - 2023 |
Таджикистан | 4633.75 | 40 | 2002 - 2023 |
Грузия | 4500 | 41 | 1997 - 2023 |
Бразилия | 4433.7 | 42 | 1975 - 2023 |
Гаити | 4247.3 | 43 | 1971 - 2023 |
Перу | 4238 | 44 | 1990 - 2023 |
Кения | 4213.73 | 45 | 1970 - 2023 |
Чехия | 4190.22 | 46 | 1993 - 2023 |
Великобритания | 3933.15 | 47 | 1987 - 2023 |
Палестина | 3800 | 48 | 1995 - 2023 |
Йемен | 3770.58 | 49 | 1990 - 2023 |
Ямайка | 3709.09 | 50 | 1976 - 2023 |
Швеция | 3690.08 | 51 | 1970 - 2023 |
Венгрия | 3612.62 | 52 | 1995 - 2023 |
Австрия | 3305.58 | 53 | 1970 - 2023 |
Зимбабве | 3115.89 | 54 | 1977 - 2023 |
Сенегал | 2935.91 | 55 | 1974 - 2023 |
Босния и Герц. | 2850 | 56 | 1998 - 2023 |
Азербайджан | 2800 | 57 | 1995 - 2023 |
Камбоджа | 2800 | 58 | 1992 - 2023 |
Тунис | 2700 | 59 | 1976 - 2023 |
Нидерланды | 2651.84 | 60 | 1970 - 2023 |
Киргизстан | 2600 | 61 | 1993 - 2023 |
Швейцария | 2521.43 | 62 | 1977 - 2023 |
Болгария | 2479.84 | 63 | 1996 - 2023 |
Люксембург | 2336.42 | 64 | 1995 - 2023 |
Словакия | 2239.16 | 65 | 1993 - 2023 |
Молдова | 2030 | 66 | 1995 - 2023 |
Албания | 1970 | 67 | 1992 - 2023 |
Армения | 1850 | 68 | 1995 - 2023 |
Бермуды | 1800 | 69 | 2005 - 2023 |
Алжир | 1770 | 70 | 1970 - 2023 |
Малайзия | 1750 | 71 | 1975 - 2023 |
Сомали | 1735 | 72 | 1979 - 2023 |
Австралия | 1656.24 | 73 | 1970 - 2023 |
Аргентина | 1600 | 74 | 1978 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1500 | 75 | 1987 - 2023 |
Боливия | 1473.36 | 76 | 1976 - 2023 |
Дания | 1429.43 | 77 | 1992 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 1361.14 | 78 | 2005 - 2023 |
Португалия | 1335.44 | 79 | 1975 - 2023 |
Беларусь | 1331.5 | 80 | 1993 - 2023 |
Уганда | 1294.94 | 81 | 1999 - 2023 |
Латвия | 1228.25 | 82 | 1996 - 2023 |
Катар | 1199.9 | 83 | 2005 - 2023 |
Мали | 1153.62 | 84 | 1975 - 2023 |
Судан | 1000 | 85 | 1977 - 2023 |
Литва | 976.71 | 86 | 1993 - 2023 |
Израиль | 960.8 | 87 | 1970 - 2023 |
Словения | 886.67 | 88 | 1992 - 2023 |
Ирак | 879.41 | 89 | 2005 - 2023 |
Турция | 868 | 90 | 1974 - 2023 |
Канада | 847.19 | 91 | 1995 - 2023 |
ЮАР | 844.11 | 92 | 1970 - 2023 |
Черногория | 804.94 | 93 | 2005 - 2023 |
Либерия | 800 | 94 | 2004 - 2023 |
Финляндия | 679.06 | 95 | 1975 - 2023 |
Мозамбик | 664.55 | 96 | 1980 - 2023 |
Коста Рика | 633.25 | 97 | 1977 - 2023 |
Гамбия | 627.52 | 98 | 1978 - 2023 |
Новая Калед. о. | 621.06 | 99 | 2002 - 2023 |
Новая Зеландия | 617.13 | 100 | 1972 - 2023 |
Кипр | 600 | 101 | 1976 - 2023 |
Парагвай | 600 | 102 | 1975 - 2023 |
Норвегия | 599.36 | 103 | 1975 - 2023 |
Эфиопия | 591.95 | 104 | 1977 - 2023 |
Буркина-Фасо | 578.94 | 105 | 1974 - 2023 |
Того | 559.76 | 106 | 1974 - 2023 |
Гвинея | 557.81 | 107 | 1986 - 2023 |
Руанда | 553.81 | 108 | 1976 - 2023 |
Гайана | 548.84 | 109 | 1982 - 2023 |
Греция | 530.09 | 110 | 1976 - 2023 |
Нигер | 530 | 111 | 1974 - 2023 |
Панама | 529.96 | 112 | 1977 - 2023 |
Фиджи | 500 | 113 | 1979 - 2023 |
Лесото | 493.52 | 114 | 1975 - 2023 |
Эстония | 487.26 | 115 | 1994 - 2023 |
Македония | 462.42 | 116 | 1996 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 445.86 | 117 | 1975 - 2023 |
Казахстан | 440 | 118 | 1995 - 2023 |
Монголия | 440 | 119 | 1998 - 2023 |
Ирландия | 423.87 | 120 | 1990 - 2023 |
Гонконг | 407.88 | 121 | 1998 - 2023 |
Мадагаскар | 380 | 122 | 1974 - 2023 |
Камерун | 375.32 | 123 | 1979 - 2023 |
Танзания | 331.59 | 124 | 1978 - 2023 |
Кабо-Верде | 316.72 | 125 | 1977 - 2023 |
Афганистан | 300 | 126 | 2005 - 2023 |
Сауд. Аравия | 281.98 | 127 | 2005 - 2023 |
Коморские о-ва | 280.92 | 128 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 279.31 | 129 | 1994 - 2023 |
Самоа | 264.87 | 130 | 1977 - 2023 |
Малави | 260.4 | 131 | 1994 - 2023 |
Замбия | 250 | 132 | 2003 - 2023 |
Бенин | 233.25 | 133 | 1974 - 2023 |
Мальта | 233.09 | 134 | 1971 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 232.35 | 135 | 1980 - 2023 |
Лаос | 225 | 136 | 1984 - 2023 |
Тонга | 222 | 137 | 1971 - 2023 |
Исландия | 206.14 | 138 | 1976 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 184.39 | 139 | 1988 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 177.19 | 140 | 1975 - 2023 |
Вануату | 176.6 | 141 | 1982 - 2023 |
Фарерские о-ва | 158.41 | 142 | 1998 - 2023 |
Белиз | 152.05 | 143 | 1984 - 2023 |
Суринам | 146.89 | 144 | 1977 - 2023 |
Уругвай | 121.95 | 145 | 1979 - 2023 |
Свазиленд | 120.43 | 146 | 1974 - 2023 |
Бутан | 107.94 | 147 | 2005 - 2023 |
Макао | 90 | 148 | 2002 - 2023 |
Барбадос | 85.18 | 149 | 1970 - 2023 |
Соломон. о-ва | 84.55 | 150 | 1999 - 2023 |
Чили | 73.26 | 151 | 1983 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 71.4 | 152 | 1986 - 2023 |
Санта Лючия | 62.89 | 153 | 1983 - 2023 |
Намибия | 61.87 | 154 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 60.16 | 155 | 1975 - 2023 |
Мавритания | 60 | 156 | 1975 - 2023 |
Доминикана | 59.16 | 157 | 1976 - 2023 |
Джибути | 57.95 | 158 | 1991 - 2023 |
Багам. острова | 55 | 159 | 2005 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 49.45 | 160 | 1986 - 2023 |
Гренада | 49.32 | 161 | 1986 - 2023 |
Бурундия | 48.33 | 162 | 2004 - 2023 |
Оман | 39 | 163 | 1978 - 2023 |
Аруба | 34.45 | 164 | 1991 - 2023 |
Микронезия | 23.34 | 165 | 2005 - 2023 |
Кувейт | 22.93 | 166 | 2005 - 2023 |
Сан Марино | 21.04 | 167 | 2005 - 2023 |
Габон | 18.46 | 168 | 1978 - 2023 |
Кирибати | 15 | 169 | 1979 - 2023 |
Ангола | 12.07 | 170 | 1996 - 2023 |
Сейшелы | 10.57 | 171 | 1989 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 8.15 | 172 | 1978 - 2023 |
Мальдивы | 4.71 | 173 | 1983 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 3.08 | 174 | 1976 - 2023 |
Тувалу | 3 | 175 | 2001 - 2023 |
Конго | 2.94 | 176 | 1978 - 2023 |
Бруней Дарас. | 2 | 177 | 2005 - 2023 |
Палау | 1 | 178 | 2005 - 2023 |
Андорра | 0 | 179 | 2005 - 2023 |
Бахрейн | 0 | 180 | 2005 - 2023 |
Сингапур | 0 | 181 | 2005 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 182 | 1977 - 2023 |
Чад | 0 | 183 | 1985 - 2023 |
Эритрия | 0 | 184 | 1998 - 2023 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
125000.00
66238.95
49500.00
39096.89
34785.85
26558.00
24200.00
23000.00
20500.00
20430.80
19855.00
16100.00
15123.00
14478.05
14466.84
14000.00
12130.00
11000.00
10706.24
10500.00
10111.59
9800.00
9692.62
8800.00
8142.00
7653.00
7222.96
6800.00
6800.00
6370.00
5772.22
5698.72
5484.77
5400.00
5148.45
4940.00
4921.08
4892.65
4668.00
4633.75
4500.00
4433.70
4247.30
4238.00
4213.73
4190.22
3933.15
3800.00
3770.58
3709.09
3690.08
3612.62
3305.58
3115.89
2935.91
2850.00
2800.00
2800.00
2700.00
2651.84
2600.00
2521.43
2479.84
2336.42
2239.16
2030.00
1970.00
1850.00
1800.00
1770.00
1750.00
1735.00
1656.24
1600.00
1500.00
1473.36
1429.43
1361.14
1335.44
1331.50
1294.94
1228.25
1199.90
1153.62
1000.00
976.71
960.80
886.67
879.41
868.00
847.19
844.11
804.94
800.00
679.06
664.55
633.25
627.52
621.06
617.13
600.00
600.00
599.36
591.95
578.94
559.76
557.81
553.81
548.84
530.09
530.00
529.96
500.00
493.52
487.26
462.42
445.86
440.00
440.00
423.87
407.88
380.00
375.32
331.59
316.72
300.00
281.98
280.92
279.31
264.87
260.40
250.00
233.25
233.09
232.35
225.00
222.00
206.14
184.39
177.19
176.60
158.41
152.05
146.89
121.95
120.43
107.94
90.00
85.18
84.55
73.26
71.40
62.89
61.87
60.16
60.00
59.16
57.95
55.00
49.45
49.32
48.33
39.00
34.45
23.34
22.93
21.04
18.46
15.00
12.07
10.57
8.15
4.71
3.08
3.00
2.94
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
31250
62500
93750
125000
Переводы средств в Европе Переводы средств в Азии Переводы средств в Африке Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in Sub Sahara Africa Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America