Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 4850.07 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 104570.92 million U.S. dollars (Индия), наименьшее: 5.7 million U.S. dollars (Лесото). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индия | 104570.92 | 1 | 1975 - 2022 |
Мексика | 58509.7 | 2 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 29583 | 3 | 1976 - 2022 |
Бангладеш | 21401.48 | 4 | 1976 - 2022 |
Нигерия | 19864.13 | 5 | 1977 - 2022 |
Узбекистан | 12850.07 | 6 | 2005 - 2022 |
Марокко | 11168.17 | 7 | 1975 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 9856.5 | 8 | 1968 - 2022 |
Индонезия | 9715.41 | 9 | 1983 - 2022 |
Колумбия | 9428.81 | 10 | 1970 - 2022 |
Непал | 8952.23 | 11 | 1993 - 2022 |
Гондурас | 8464.88 | 12 | 1987 - 2022 |
Таиланд | 8002.47 | 13 | 1976 - 2022 |
Сальвадор | 7669.63 | 14 | 1977 - 2022 |
Южная Корея | 7109.1 | 15 | 1980 - 2022 |
Китай | 5677.07 | 16 | 1982 - 2022 |
Сербия | 5262.35 | 17 | 2007 - 2022 |
Япония | 5174.3 | 18 | 1996 - 2022 |
Эквадор | 4743.54 | 19 | 1990 - 2022 |
Бразилия | 4707.08 | 20 | 1979 - 2022 |
Румыния | 4647.96 | 21 | 1994 - 2022 |
Украина | 3988 | 22 | 2000 - 2022 |
Перу | 3707.56 | 23 | 1990 - 2022 |
Азербайджан | 3620.12 | 24 | 1999 - 2022 |
Ямайка | 3440.15 | 25 | 1976 - 2022 |
Никарагуа | 3224.9 | 26 | 1992 - 2022 |
Польша | 3009 | 27 | 1994 - 2022 |
Камбоджа | 2579.48 | 28 | 1992 - 2022 |
Хорватия | 2529.13 | 29 | 1993 - 2022 |
Великобритания | 2441.47 | 30 | 1999 - 2022 |
Италия | 2177.48 | 31 | 1970 - 2022 |
Босния и Герц. | 1920.38 | 32 | 1998 - 2022 |
Алжир | 1700.11 | 33 | 1977 - 2022 |
Таджикистан | 1586.56 | 34 | 2002 - 2022 |
Армения | 1479 | 35 | 1993 - 2022 |
Боливия | 1437.01 | 36 | 1981 - 2022 |
Болгария | 1272.28 | 37 | 2001 - 2022 |
Албания | 1266.61 | 38 | 1992 - 2022 |
Молдова | 1203.33 | 39 | 1995 - 2022 |
Аргентина | 1188.34 | 40 | 1993 - 2022 |
Бельгия | 1085.58 | 41 | 2002 - 2022 |
Судан | 1032.92 | 42 | 1977 - 2022 |
Катар | 1031.59 | 43 | 2011 - 2022 |
Чехия | 943.82 | 44 | 2004 - 2022 |
Латвия | 772.28 | 45 | 1997 - 2022 |
Беларусь | 696.67 | 46 | 1993 - 2022 |
Литва | 677.68 | 47 | 1993 - 2022 |
Новая Зеландия | 677.22 | 48 | 2000 - 2022 |
Парагвай | 592.29 | 49 | 1975 - 2022 |
Коста Рика | 575.29 | 50 | 1995 - 2022 |
Венгрия | 569.91 | 51 | 1995 - 2022 |
Казахстан | 476.92 | 52 | 2000 - 2022 |
Руанда | 461.19 | 53 | 2010 - 2022 |
Черногория | 457.17 | 54 | 2007 - 2022 |
Кипр | 445.6 | 55 | 1986 - 2022 |
Турция | 437 | 56 | 1974 - 2022 |
Фиджи | 428.26 | 57 | 2000 - 2022 |
Македония | 368.71 | 58 | 1996 - 2022 |
Греция | 363.69 | 59 | 1976 - 2022 |
Швеция | 362.59 | 60 | 1987 - 2022 |
Кабо-Верде | 297.51 | 61 | 1977 - 2022 |
Маврикий | 272.8 | 62 | 2014 - 2022 |
Самоа | 269.03 | 63 | 1977 - 2022 |
Словакия | 257.85 | 64 | 1996 - 2022 |
Замбия | 243.49 | 65 | 2003 - 2022 |
Франция | 233.87 | 66 | 1975 - 2022 |
Мальта | 204.26 | 67 | 1971 - 2022 |
Тонга | 181.74 | 68 | 1971 - 2022 |
Мозамбик | 160.9 | 69 | 2005 - 2022 |
Палестина | 152.56 | 70 | 1995 - 2022 |
Суринам | 148.17 | 71 | 2005 - 2022 |
Белиз | 140.06 | 72 | 1984 - 2022 |
Уругвай | 121.13 | 73 | 2002 - 2022 |
Нидерланды | 120.1 | 74 | 2006 - 2022 |
Монголия | 119.53 | 75 | 1998 - 2022 |
Бутан | 94.55 | 76 | 2006 - 2022 |
Люксембург | 90.88 | 77 | 2002 - 2022 |
Словения | 83.03 | 78 | 1992 - 2022 |
Финляндия | 80.06 | 79 | 2013 - 2022 |
Эстония | 63.58 | 80 | 1994 - 2022 |
Исландия | 61.77 | 81 | 1995 - 2022 |
Соломон. о-ва | 48.89 | 82 | 2002 - 2022 |
Аруба | 32.7 | 83 | 1991 - 2022 |
Намибия | 21.54 | 84 | 1990 - 2022 |
Ангола | 14.01 | 85 | 2008 - 2022 |
Лесото | 5.7 | 86 | 1982 - 2022 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
104570.92
58509.70
29583.00
21401.48
19864.13
12850.07
11168.17
9856.50
9715.41
9428.81
8952.23
8464.88
8002.47
7669.63
7109.10
5677.07
5262.35
5174.30
4743.54
4707.08
4647.96
3988.00
3707.56
3620.12
3440.15
3224.90
3009.00
2579.48
2529.13
2441.47
2177.48
1920.38
1700.11
1586.56
1479.00
1437.01
1272.28
1266.61
1203.33
1188.34
1085.58
1032.92
1031.59
943.82
772.28
696.67
677.68
677.22
592.29
575.29
569.91
476.92
461.19
457.17
445.60
437.00
428.26
368.71
363.69
362.59
297.51
272.80
269.03
257.85
243.49
233.87
204.26
181.74
160.90
152.56
148.17
140.06
121.13
120.10
119.53
94.55
90.88
83.03
80.06
63.58
61.77
48.89
32.70
21.54
14.01
5.70
0
26142.7
52285.5
78428.2
104570.92
Переводы средств в Европе Переводы средств в Азии Переводы средств в Африке Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in Sub Sahara Africa Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America
New and expanding database: Prices around the world