Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 1151.69 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 20500 million U.S. dollars (Нигерия), наименьшее: 0 million U.S. dollars (Центрально-африканская Республика). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигерия | 20500 | 1 | 1977 - 2023 |
Гана | 4892.65 | 2 | 1979 - 2023 |
Кения | 4213.73 | 3 | 1970 - 2023 |
Зимбабве | 3115.89 | 4 | 1977 - 2023 |
Сенегал | 2935.91 | 5 | 1974 - 2023 |
Сомали | 1735 | 6 | 1979 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 1361.14 | 7 | 2005 - 2023 |
Уганда | 1294.94 | 8 | 1999 - 2023 |
Мали | 1153.62 | 9 | 1975 - 2023 |
Судан | 1000 | 10 | 1977 - 2023 |
ЮАР | 844.11 | 11 | 1970 - 2023 |
Либерия | 800 | 12 | 2004 - 2023 |
Мозамбик | 664.55 | 13 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 627.52 | 14 | 1978 - 2023 |
Эфиопия | 591.95 | 15 | 1977 - 2023 |
Буркина-Фасо | 578.94 | 16 | 1974 - 2023 |
Того | 559.76 | 17 | 1974 - 2023 |
Гвинея | 557.81 | 18 | 1986 - 2023 |
Руанда | 553.81 | 19 | 1976 - 2023 |
Нигер | 530 | 20 | 1974 - 2023 |
Лесото | 493.52 | 21 | 1975 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 445.86 | 22 | 1975 - 2023 |
Мадагаскар | 380 | 23 | 1974 - 2023 |
Камерун | 375.32 | 24 | 1979 - 2023 |
Танзания | 331.59 | 25 | 1978 - 2023 |
Кабо-Верде | 316.72 | 26 | 1977 - 2023 |
Коморские о-ва | 280.92 | 27 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 279.31 | 28 | 1994 - 2023 |
Малави | 260.4 | 29 | 1994 - 2023 |
Замбия | 250 | 30 | 2003 - 2023 |
Бенин | 233.25 | 31 | 1974 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 232.35 | 32 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 184.39 | 33 | 1988 - 2023 |
Свазиленд | 120.43 | 34 | 1974 - 2023 |
Намибия | 61.87 | 35 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 60.16 | 36 | 1975 - 2023 |
Мавритания | 60 | 37 | 1975 - 2023 |
Бурундия | 48.33 | 38 | 2004 - 2023 |
Габон | 18.46 | 39 | 1978 - 2023 |
Ангола | 12.07 | 40 | 1996 - 2023 |
Сейшелы | 10.57 | 41 | 1989 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 8.15 | 42 | 1978 - 2023 |
Конго | 2.94 | 43 | 1978 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 44 | 1977 - 2023 |
Чад | 0 | 45 | 1985 - 2023 |
Эритрия | 0 | 46 | 1998 - 2023 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
20500.00
4892.65
4213.73
3115.89
2935.91
1735.00
1361.14
1294.94
1153.62
1000.00
844.11
800.00
664.55
627.52
591.95
578.94
559.76
557.81
553.81
530.00
493.52
445.86
380.00
375.32
331.59
316.72
280.92
279.31
260.40
250.00
233.25
232.35
184.39
120.43
61.87
60.16
60.00
48.33
18.46
12.07
10.57
8.15
2.94
0.00
0.00
0.00
0
5125
10250
15375
20500
Переводы средств во всем мире Переводы средств в Европе Переводы средств в Азии Переводы средств в Африке Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America