Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 1839.92 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 24200 million U.S. dollars (Египет), наименьшее: 0 million U.S. dollars (Центрально-африканская Республика). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Египет | 24200 | 1 | 1977 - 2023 |
Нигерия | 20500 | 2 | 1977 - 2023 |
Марокко | 12130 | 3 | 1975 - 2023 |
Гана | 4892.65 | 4 | 1979 - 2023 |
Кения | 4213.73 | 5 | 1970 - 2023 |
Зимбабве | 3115.89 | 6 | 1977 - 2023 |
Сенегал | 2935.91 | 7 | 1974 - 2023 |
Тунис | 2700 | 8 | 1976 - 2023 |
Алжир | 1770 | 9 | 1970 - 2023 |
Сомали | 1735 | 10 | 1979 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 1361.14 | 11 | 2005 - 2023 |
Уганда | 1294.94 | 12 | 1999 - 2023 |
Мали | 1153.62 | 13 | 1975 - 2023 |
Судан | 1000 | 14 | 1977 - 2023 |
ЮАР | 844.11 | 15 | 1970 - 2023 |
Либерия | 800 | 16 | 2004 - 2023 |
Мозамбик | 664.55 | 17 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 627.52 | 18 | 1978 - 2023 |
Эфиопия | 591.95 | 19 | 1977 - 2023 |
Буркина-Фасо | 578.94 | 20 | 1974 - 2023 |
Того | 559.76 | 21 | 1974 - 2023 |
Гвинея | 557.81 | 22 | 1986 - 2023 |
Руанда | 553.81 | 23 | 1976 - 2023 |
Нигер | 530 | 24 | 1974 - 2023 |
Лесото | 493.52 | 25 | 1975 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 445.86 | 26 | 1975 - 2023 |
Мадагаскар | 380 | 27 | 1974 - 2023 |
Камерун | 375.32 | 28 | 1979 - 2023 |
Танзания | 331.59 | 29 | 1978 - 2023 |
Кабо-Верде | 316.72 | 30 | 1977 - 2023 |
Коморские о-ва | 280.92 | 31 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 279.31 | 32 | 1994 - 2023 |
Малави | 260.4 | 33 | 1994 - 2023 |
Замбия | 250 | 34 | 2003 - 2023 |
Бенин | 233.25 | 35 | 1974 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 232.35 | 36 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 184.39 | 37 | 1988 - 2023 |
Свазиленд | 120.43 | 38 | 1974 - 2023 |
Намибия | 61.87 | 39 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 60.16 | 40 | 1975 - 2023 |
Мавритания | 60 | 41 | 1975 - 2023 |
Джибути | 57.95 | 42 | 1991 - 2023 |
Бурундия | 48.33 | 43 | 2004 - 2023 |
Габон | 18.46 | 44 | 1978 - 2023 |
Ангола | 12.07 | 45 | 1996 - 2023 |
Сейшелы | 10.57 | 46 | 1989 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 8.15 | 47 | 1978 - 2023 |
Конго | 2.94 | 48 | 1978 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 49 | 1977 - 2023 |
Чад | 0 | 50 | 1985 - 2023 |
Эритрия | 0 | 51 | 1998 - 2023 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
24200.00
20500.00
12130.00
4892.65
4213.73
3115.89
2935.91
2700.00
1770.00
1735.00
1361.14
1294.94
1153.62
1000.00
844.11
800.00
664.55
627.52
591.95
578.94
559.76
557.81
553.81
530.00
493.52
445.86
380.00
375.32
331.59
316.72
280.92
279.31
260.40
250.00
233.25
232.35
184.39
120.43
61.87
60.16
60.00
57.95
48.33
18.46
12.07
10.57
8.15
2.94
0.00
0.00
0.00
0
6050
12100
18150
24200
Переводы средств во всем мире Переводы средств в Европе Переводы средств в Азии Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in Sub Sahara Africa Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America