Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 4233.65 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 34785.85 million U.S. dollars (Франция), наименьшее: 0 million U.S. dollars (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Франция | 34785.85 | 1 | 1975 - 2023 |
Германия | 20430.8 | 2 | 1971 - 2023 |
Украина | 15123 | 3 | 1996 - 2023 |
Бельгия | 14478.05 | 4 | 1975 - 2023 |
Италия | 10706.24 | 5 | 1970 - 2023 |
Румыния | 9692.62 | 6 | 1994 - 2023 |
Польша | 6800 | 7 | 1994 - 2023 |
Россия | 6800 | 8 | 1994 - 2023 |
Сербия | 5772.22 | 9 | 2005 - 2023 |
Хорватия | 5698.72 | 10 | 1993 - 2023 |
Испания | 4921.08 | 11 | 1975 - 2023 |
Чехия | 4190.22 | 12 | 1993 - 2023 |
Великобритания | 3933.15 | 13 | 1987 - 2023 |
Швеция | 3690.08 | 14 | 1970 - 2023 |
Венгрия | 3612.62 | 15 | 1995 - 2023 |
Австрия | 3305.58 | 16 | 1970 - 2023 |
Босния и Герц. | 2850 | 17 | 1998 - 2023 |
Нидерланды | 2651.84 | 18 | 1970 - 2023 |
Швейцария | 2521.43 | 19 | 1977 - 2023 |
Болгария | 2479.84 | 20 | 1996 - 2023 |
Люксембург | 2336.42 | 21 | 1995 - 2023 |
Словакия | 2239.16 | 22 | 1993 - 2023 |
Молдова | 2030 | 23 | 1995 - 2023 |
Албания | 1970 | 24 | 1992 - 2023 |
Дания | 1429.43 | 25 | 1992 - 2023 |
Португалия | 1335.44 | 26 | 1975 - 2023 |
Беларусь | 1331.5 | 27 | 1993 - 2023 |
Латвия | 1228.25 | 28 | 1996 - 2023 |
Литва | 976.71 | 29 | 1993 - 2023 |
Словения | 886.67 | 30 | 1992 - 2023 |
Турция | 868 | 31 | 1974 - 2023 |
Черногория | 804.94 | 32 | 2005 - 2023 |
Финляндия | 679.06 | 33 | 1975 - 2023 |
Кипр | 600 | 34 | 1976 - 2023 |
Норвегия | 599.36 | 35 | 1975 - 2023 |
Греция | 530.09 | 36 | 1976 - 2023 |
Эстония | 487.26 | 37 | 1994 - 2023 |
Македония | 462.42 | 38 | 1996 - 2023 |
Ирландия | 423.87 | 39 | 1990 - 2023 |
Мальта | 233.09 | 40 | 1971 - 2023 |
Исландия | 206.14 | 41 | 1976 - 2023 |
Фарерские о-ва | 158.41 | 42 | 1998 - 2023 |
Сан Марино | 21.04 | 43 | 2005 - 2023 |
Андорра | 0 | 44 | 2005 - 2023 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
34785.85
20430.80
15123.00
14478.05
10706.24
9692.62
6800.00
6800.00
5772.22
5698.72
4921.08
4190.22
3933.15
3690.08
3612.62
3305.58
2850.00
2651.84
2521.43
2479.84
2336.42
2239.16
2030.00
1970.00
1429.43
1335.44
1331.50
1228.25
976.71
886.67
868.00
804.94
679.06
600.00
599.36
530.09
487.26
462.42
423.87
233.09
206.14
158.41
21.04
0.00
0
8696.5
17392.9
26089.4
34785.85
Переводы средств во всем мире Переводы средств в Азии Переводы средств в Африке Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in Sub Sahara Africa Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America