Переводы средств - Классация стран
Переводы средств, млн. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 9375.6 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 125000 million U.S. dollars (Индия), наименьшее: 0 million U.S. dollars (Бахрейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индия | 125000 | 1 | 1975 - 2023 |
Китай | 49500 | 2 | 1982 - 2023 |
Филиппины | 39096.89 | 3 | 1977 - 2023 |
Пакистан | 26558 | 4 | 1976 - 2023 |
Бангладеш | 23000 | 5 | 1976 - 2023 |
Узбекистан | 16100 | 6 | 2005 - 2023 |
Индонезия | 14466.84 | 7 | 1983 - 2023 |
Вьетнам | 14000 | 8 | 2000 - 2023 |
Непал | 11000 | 9 | 1993 - 2023 |
Таиланд | 9800 | 10 | 1975 - 2023 |
Южная Корея | 7653 | 11 | 1976 - 2023 |
Ливан | 6370 | 12 | 2002 - 2023 |
Япония | 5484.77 | 13 | 1977 - 2023 |
Шри-Ланка | 5400 | 14 | 1975 - 2023 |
Иордания | 4940 | 15 | 1972 - 2023 |
Таджикистан | 4633.75 | 16 | 2002 - 2023 |
Грузия | 4500 | 17 | 1997 - 2023 |
Палестина | 3800 | 18 | 1995 - 2023 |
Йемен | 3770.58 | 19 | 1990 - 2023 |
Азербайджан | 2800 | 20 | 1995 - 2023 |
Камбоджа | 2800 | 21 | 1992 - 2023 |
Киргизстан | 2600 | 22 | 1993 - 2023 |
Армения | 1850 | 23 | 1995 - 2023 |
Малайзия | 1750 | 24 | 1975 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1500 | 25 | 1987 - 2023 |
Катар | 1199.9 | 26 | 2005 - 2023 |
Израиль | 960.8 | 27 | 1970 - 2023 |
Ирак | 879.41 | 28 | 2005 - 2023 |
Казахстан | 440 | 29 | 1995 - 2023 |
Монголия | 440 | 30 | 1998 - 2023 |
Гонконг | 407.88 | 31 | 1998 - 2023 |
Афганистан | 300 | 32 | 2005 - 2023 |
Сауд. Аравия | 281.98 | 33 | 2005 - 2023 |
Лаос | 225 | 34 | 1984 - 2023 |
Бутан | 107.94 | 35 | 2005 - 2023 |
Макао | 90 | 36 | 2002 - 2023 |
Оман | 39 | 37 | 1978 - 2023 |
Кувейт | 22.93 | 38 | 2005 - 2023 |
Мальдивы | 4.71 | 39 | 1983 - 2023 |
Бруней Дарас. | 2 | 40 | 2005 - 2023 |
Бахрейн | 0 | 41 | 2005 - 2023 |
Сингапур | 0 | 42 | 2005 - 2023 |
Определение: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
125000.00
49500.00
39096.89
26558.00
23000.00
16100.00
14466.84
14000.00
11000.00
9800.00
7653.00
6370.00
5484.77
5400.00
4940.00
4633.75
4500.00
3800.00
3770.58
2800.00
2800.00
2600.00
1850.00
1750.00
1500.00
1199.90
960.80
879.41
440.00
440.00
407.88
300.00
281.98
225.00
107.94
90.00
39.00
22.93
4.71
2.00
0.00
0.00
0
31250
62500
93750
125000
Переводы средств во всем мире Переводы средств в Европе Переводы средств в Африке Переводы средств в Северной Америке Переводы средств в Южной Америке Переводы средств в Австралии Переводы средств в Европейском Союзе Переводы средств in Sub Sahara Africa Переводы средств in MENA Переводы средств in South East Asia Переводы средств in Latin America