Авиапассажиры - Классация стран
Авиапассажиры внутренних авиалиний, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 29.24 million passengers. Наибольшее значение было: 941.56 million passengers (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 million passengers (Малави). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million passengers; Источник: The International Civil Aviation Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Авиапассажиры, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 941.56 | 1 | 1970 - 2023 |
| Китай | 619.22 | 2 | 1974 - 2023 |
| Ирландия | 192.53 | 3 | 1970 - 2023 |
| Индия | 180.42 | 4 | 1970 - 2023 |
| Турция | 125.94 | 5 | 1970 - 2023 |
| Япония | 120.31 | 6 | 1970 - 2023 |
| Великобритания | 118.95 | 7 | 1970 - 2023 |
| Россия | 98.87 | 8 | 1991 - 2023 |
| Индонезия | 97.05 | 9 | 1970 - 2023 |
| Бразилия | 95.4 | 10 | 1970 - 2023 |
| Испания | 94.1 | 11 | 1970 - 2023 |
| ОАЭ | 91.06 | 12 | 1974 - 2023 |
| Канада | 88.62 | 13 | 1970 - 2023 |
| Германия | 80.2 | 14 | 1970 - 2023 |
| Мексика | 78.76 | 15 | 1970 - 2023 |
| Южная Корея | 76.27 | 16 | 1970 - 2023 |
| Австралия | 68.96 | 17 | 1970 - 2023 |
| Франция | 64.64 | 18 | 1970 - 2023 |
| Венгрия | 55.61 | 19 | 1970 - 2023 |
| Вьетнам | 55.11 | 20 | 1970 - 2023 |
| Таиланд | 51.92 | 21 | 1970 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 47.98 | 22 | 1970 - 2023 |
| Сингапур | 47.5 | 23 | 1970 - 2023 |
| Малайзия | 46.7 | 24 | 1970 - 2023 |
| Австрия | 46.04 | 25 | 1970 - 2023 |
| Колумбия | 42.4 | 26 | 1970 - 2023 |
| Филиппины | 41.5 | 27 | 1970 - 2023 |
| Нидерланды | 41.44 | 28 | 1970 - 2023 |
| Катар | 37.71 | 29 | 1974 - 2023 |
| Швейцария | 27.73 | 30 | 1970 - 2023 |
| Гонконг | 25.7 | 31 | 1997 - 2023 |
| Чили | 21.32 | 32 | 1970 - 2023 |
| Аргентина | 21.06 | 33 | 1970 - 2023 |
| Италия | 20.26 | 34 | 1970 - 2023 |
| Швеция | 19.55 | 35 | 1970 - 2023 |
| Греция | 19.09 | 36 | 1970 - 2023 |
| Португалия | 18.29 | 37 | 1970 - 2023 |
| Иран | 18.07 | 38 | 1970 - 2023 |
| Перу | 17.72 | 39 | 1970 - 2023 |
| Египет | 16.67 | 40 | 1970 - 2023 |
| Панама | 15.75 | 41 | 1970 - 2023 |
| ЮАР | 15.45 | 42 | 1970 - 2023 |
| Эфиопия | 15.27 | 43 | 1970 - 2023 |
| Новая Зеландия | 15.03 | 44 | 1970 - 2023 |
| Казахстан | 11.88 | 45 | 1992 - 2023 |
| Бельгия | 11.39 | 46 | 1970 - 2023 |
| Финляндия | 10.79 | 47 | 1970 - 2023 |
| Кувейт | 9.5 | 48 | 1970 - 2023 |
| Марокко | 9.35 | 49 | 1970 - 2023 |
| Польша | 8.78 | 50 | 1970 - 2023 |
| Оман | 8.7 | 51 | 1974 - 2023 |
| Израиль | 7.38 | 52 | 1970 - 2023 |
| Алжир | 7.16 | 53 | 1970 - 2023 |
| Пакистан | 7.15 | 54 | 1970 - 2023 |
| Бангладеш | 6.63 | 55 | 1973 - 2023 |
| Бахрейн | 5.73 | 56 | 1970 - 2023 |
| Боливия | 5.6 | 57 | 1970 - 2023 |
| Нигерия | 5.27 | 58 | 1970 - 2023 |
| Кения | 5.14 | 59 | 1970 - 2023 |
| Узбекистан | 4.85 | 60 | 1992 - 2023 |
| Эквадор | 4.57 | 61 | 1970 - 2023 |
| Латвия | 4.48 | 62 | 1992 - 2023 |
| Исландия | 4.34 | 63 | 1970 - 2023 |
| Непал | 4.29 | 64 | 1970 - 2023 |
| Тунис | 4.11 | 65 | 1970 - 2023 |
| Сербия | 3.87 | 66 | 2001 - 2023 |
| Шри-Ланка | 3.87 | 67 | 1970 - 2023 |
| Ирак | 3.76 | 68 | 1970 - 2023 |
| Иордания | 3.73 | 69 | 1970 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 3.54 | 70 | 1970 - 2023 |
| Сальвадор | 3.26 | 71 | 1970 - 2023 |
| Румыния | 2.81 | 72 | 1970 - 2023 |
| Ливан | 2.69 | 73 | 1970 - 2023 |
| Азербайджан | 2.58 | 74 | 1992 - 2023 |
| Люксембург | 2.46 | 75 | 1970 - 2023 |
| Мальта | 2.39 | 76 | 1970 - 2023 |
| Того | 2.18 | 77 | 1970 - 2023 |
| Чехия | 2.18 | 78 | 1970 - 2023 |
| Фиджи | 2.15 | 79 | 1973 - 2023 |
| Макао | 2.05 | 80 | 2000 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 2.03 | 81 | 1970 - 2023 |
| Коста Рика | 1.97 | 82 | 1970 - 2023 |
| Танзания | 1.91 | 83 | 1970 - 2023 |
| Венесуэлла | 1.78 | 84 | 1970 - 2023 |
| Хорватия | 1.67 | 85 | 1991 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 1.55 | 86 | 1975 - 2023 |
| Руанда | 1.54 | 87 | 1981 - 2023 |
| Маврикий | 1.5 | 88 | 1970 - 2023 |
| Багам. острова | 1.47 | 89 | 1975 - 2023 |
| Мальдивы | 1.41 | 90 | 1975 - 2023 |
| Ангола | 1.32 | 91 | 1976 - 2023 |
| Беларусь | 1.32 | 92 | 1993 - 2023 |
| Армения | 1.31 | 93 | 1996 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 1.15 | 94 | 1970 - 2023 |
| Ливия | 1.09 | 95 | 1970 - 2023 |
| Туркменистан | 1.08 | 96 | 1993 - 2023 |
| Сенегал | 1.07 | 97 | 1970 - 2023 |
| Афганистан | 1.03 | 98 | 1970 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 1 | 99 | 1970 - 2023 |
| Судан | 0.91 | 100 | 1970 - 2023 |
| Лаос | 0.84 | 101 | 1970 - 2023 |
| Молдова | 0.83 | 102 | 1992 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 0.82 | 103 | 1984 - 2023 |
| Киргизстан | 0.8 | 104 | 1993 - 2023 |
| Белиз | 0.78 | 105 | 2010 - 2023 |
| Монголия | 0.77 | 106 | 1991 - 2023 |
| Болгария | 0.72 | 107 | 1970 - 2023 |
| Кипр | 0.72 | 108 | 1970 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 0.72 | 109 | 1970 - 2023 |
| Таджикистан | 0.69 | 110 | 1993 - 2023 |
| Камбоджа | 0.68 | 111 | 1970 - 2023 |
| Мозамбик | 0.68 | 112 | 1975 - 2023 |
| Йемен | 0.62 | 113 | 1970 - 2023 |
| Сирия | 0.61 | 114 | 1970 - 2023 |
| Гана | 0.44 | 115 | 1970 - 2023 |
| Гондурас | 0.43 | 116 | 1970 - 2023 |
| Парагвай | 0.41 | 117 | 1970 - 2023 |
| Черногория | 0.38 | 118 | 2001 - 2023 |
| Албания | 0.37 | 119 | 1994 - 2023 |
| Вануату | 0.36 | 120 | 1982 - 2023 |
| Камерун | 0.33 | 121 | 1970 - 2023 |
| Мавритания | 0.33 | 122 | 1970 - 2023 |
| Грузия | 0.32 | 123 | 1994 - 2023 |
| Замбия | 0.32 | 124 | 1970 - 2023 |
| Мадагаскар | 0.31 | 125 | 1970 - 2023 |
| Сейшелы | 0.24 | 126 | 1976 - 2023 |
| Гватемала | 0.22 | 127 | 1970 - 2023 |
| Бутан | 0.19 | 128 | 1988 - 2023 |
| Ботсвана | 0.17 | 129 | 1979 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 0.16 | 130 | 1980 - 2023 |
| Конго | 0.15 | 131 | 1970 - 2023 |
| Суринам | 0.15 | 132 | 1976 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 0.12 | 133 | 1971 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 0.1 | 134 | 1970 - 2023 |
| Зимбабве | 0.09 | 135 | 1970 - 2023 |
| Гаити | 0.07 | 136 | 1970 - 2023 |
| Кабо-Верде | 0.07 | 137 | 1976 - 2023 |
| Кирибати | 0.06 | 138 | 1981 - 2023 |
| Намибия | 0.06 | 139 | 1991 - 2023 |
| Самоа | 0.04 | 140 | 1996 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.04 | 141 | 1985 - 2023 |
| Свазиленд | 0.03 | 142 | 1973 - 2023 |
| Уганда | 0.02 | 143 | 1970 - 2023 |
| Нигер | 0.01 | 144 | 1970 - 2023 |
| Малави | 0 | 145 | 1970 - 2023 |
| Северная Корея | 0 | 146 | 1970 - 2023 |
Определение: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
941.56
619.22
192.53
180.42
125.94
120.31
118.95
98.87
97.05
95.40
94.10
91.06
88.62
80.20
78.76
76.27
68.96
64.64
55.61
55.11
51.92
47.98
47.50
46.70
46.04
42.40
41.50
41.44
37.71
27.73
25.70
21.32
21.06
20.26
19.55
19.09
18.29
18.07
17.72
16.67
15.75
15.45
15.27
15.03
11.88
11.39
10.79
9.50
9.35
8.78
8.70
7.38
7.16
7.15
6.63
5.73
5.60
5.27
5.14
4.85
4.57
4.48
4.34
4.29
4.11
3.87
3.87
3.76
3.73
3.54
3.26
2.81
2.69
2.58
2.46
2.39
2.18
2.18
2.15
2.05
2.03
1.97
1.91
1.78
1.67
1.55
1.54
1.50
1.47
1.41
1.32
1.32
1.31
1.15
1.09
1.08
1.07
1.03
1.00
0.91
0.84
0.83
0.82
0.80
0.78
0.77
0.72
0.72
0.72
0.69
0.68
0.68
0.62
0.61
0.44
0.43
0.41
0.38
0.37
0.36
0.33
0.33
0.32
0.32
0.31
0.24
0.22
0.19
0.17
0.16
0.15
0.15
0.12
0.10
0.09
0.07
0.07
0.06
0.06
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.00
0
235.4
470.8
706.2
941.56
Авиапассажиры в Европе Авиапассажиры в Азии Авиапассажиры в Африке Авиапассажиры в Северной Америке Авиапассажиры в Южной Америке Авиапассажиры в Австралии Авиапассажиры в Европейском Союзе Авиапассажиры in Sub Sahara Africa Авиапассажиры in MENA Авиапассажиры in South East Asia Авиапассажиры in Latin America