Авиапассажиры - Классация стран
Авиапассажиры внутренних авиалиний, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 12.98 million passengers. Наибольшее значение было: 417.26 million passengers (Китай), наименьшее: 0 million passengers (Босния и Герцеговина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million passengers; Источник: The International Civil Aviation Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Авиапассажиры, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 417.26 | 1 | 1974 - 2020 |
США | 369.5 | 2 | 1970 - 2020 |
Зона евро | 189.42 | 3 | 1970 - 2020 |
Индия | 68.96 | 4 | 1970 - 2020 |
Россия | 62.45 | 5 | 1991 - 2020 |
Ирландия | 54.58 | 6 | 1970 - 2020 |
Япония | 51.13 | 7 | 1970 - 2020 |
Бразилия | 45.41 | 8 | 1970 - 2020 |
Турция | 44.72 | 9 | 1970 - 2020 |
Индонезия | 37.52 | 10 | 1970 - 2020 |
Мексика | 34.13 | 11 | 1970 - 2020 |
Вьетнам | 31.77 | 12 | 1970 - 2020 |
Великобритания | 30.97 | 13 | 1970 - 2020 |
Южная Корея | 30.03 | 14 | 1970 - 2020 |
Таиланд | 28.18 | 15 | 1970 - 2020 |
Канада | 27.62 | 16 | 1970 - 2020 |
Сауд. Аравия | 26.99 | 17 | 1970 - 2020 |
Испания | 26.56 | 18 | 1970 - 2020 |
ОАЭ | 26.12 | 19 | 1974 - 2020 |
Германия | 25.76 | 20 | 1970 - 2020 |
Франция | 24.96 | 21 | 1970 - 2020 |
Австралия | 23.63 | 22 | 1970 - 2020 |
Малайзия | 15.89 | 23 | 1970 - 2020 |
Нидерланды | 14.75 | 24 | 1970 - 2020 |
Венгрия | 14.6 | 25 | 1970 - 2020 |
Дания | 14.04 | 26 | 1970 - 2020 |
Норвегия | 14.04 | 27 | 1970 - 2020 |
Швеция | 14.04 | 28 | 1970 - 2020 |
Австрия | 13.29 | 29 | 1970 - 2020 |
Иран | 12.74 | 30 | 1970 - 2020 |
Колумбия | 12.27 | 31 | 1970 - 2020 |
Филиппины | 11.18 | 32 | 1970 - 2020 |
Катар | 10.64 | 33 | 1974 - 2020 |
Швейцария | 9.01 | 34 | 1970 - 2020 |
Новая Зеландия | 8.52 | 35 | 1970 - 2020 |
ЮАР | 8.3 | 36 | 1970 - 2020 |
Чили | 8.02 | 37 | 1970 - 2020 |
Сингапур | 7.88 | 38 | 1970 - 2020 |
Италия | 7.8 | 39 | 1970 - 2020 |
Португалия | 6.22 | 40 | 1970 - 2020 |
Гонконг | 5.88 | 41 | 1997 - 2020 |
Перу | 5.71 | 42 | 1970 - 2020 |
Греция | 5.65 | 43 | 1970 - 2020 |
Казахстан | 5.28 | 44 | 1992 - 2020 |
Эфиопия | 4.94 | 45 | 1970 - 2020 |
Египет | 4.64 | 46 | 1970 - 2020 |
Пакистан | 3.71 | 47 | 1970 - 2020 |
Аргентина | 3.68 | 48 | 1970 - 2020 |
Бельгия | 3.52 | 49 | 1970 - 2020 |
Финляндия | 3.5 | 50 | 1970 - 2020 |
Нигерия | 3.4 | 51 | 1970 - 2020 |
Панама | 3.07 | 52 | 1970 - 2020 |
Марокко | 3.01 | 53 | 1970 - 2020 |
Бангладеш | 2.98 | 54 | 1973 - 2020 |
Польша | 2.69 | 55 | 1970 - 2020 |
Боливия | 2.63 | 56 | 1970 - 2020 |
Оман | 2.5 | 57 | 1974 - 2020 |
Непал | 1.99 | 58 | 1970 - 2020 |
Кения | 1.87 | 59 | 1970 - 2020 |
Кувейт | 1.82 | 60 | 1970 - 2020 |
Румыния | 1.79 | 61 | 1970 - 2020 |
Украина | 1.79 | 62 | 1992 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 1.51 | 63 | 1970 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 1.5 | 64 | 1975 - 2020 |
Алжир | 1.46 | 65 | 1970 - 2020 |
Бахрейн | 1.45 | 66 | 1970 - 2020 |
Тунис | 1.38 | 67 | 1970 - 2020 |
Чехия | 1.36 | 68 | 1970 - 2020 |
Латвия | 1.32 | 69 | 1992 - 2020 |
Багам. острова | 1.27 | 70 | 1975 - 2020 |
Израиль | 1.25 | 71 | 1970 - 2020 |
Шри-Ланка | 1.24 | 72 | 1970 - 2020 |
Беларусь | 1.23 | 73 | 1993 - 2020 |
Эквадор | 1.15 | 74 | 1970 - 2020 |
Ливан | 1.08 | 75 | 1970 - 2020 |
Туркменистан | 1.08 | 76 | 1993 - 2020 |
Белиз | 0.97 | 77 | 2010 - 2020 |
Узбекистан | 0.93 | 78 | 1992 - 2020 |
Танзания | 0.91 | 79 | 1970 - 2020 |
Исландия | 0.9 | 80 | 1970 - 2020 |
Мальдивы | 0.89 | 81 | 1975 - 2020 |
Иордания | 0.82 | 82 | 1970 - 2020 |
Сальвадор | 0.81 | 83 | 1970 - 2020 |
Сербия | 0.8 | 84 | 2001 - 2020 |
Ирак | 0.76 | 85 | 1970 - 2020 |
Люксембург | 0.75 | 86 | 1970 - 2020 |
Ливия | 0.72 | 87 | 1970 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 0.68 | 88 | 1970 - 2020 |
Руанда | 0.66 | 89 | 1981 - 2020 |
Камбоджа | 0.61 | 90 | 1970 - 2020 |
Хорватия | 0.61 | 91 | 1991 - 2020 |
Азербайджан | 0.55 | 92 | 1992 - 2020 |
Мальта | 0.55 | 93 | 1970 - 2020 |
Макао | 0.54 | 94 | 2000 - 2020 |
Коста Рика | 0.46 | 95 | 1970 - 2020 |
Афганистан | 0.45 | 96 | 1970 - 2020 |
Болгария | 0.44 | 97 | 1970 - 2020 |
Маврикий | 0.41 | 98 | 1970 - 2020 |
Фиджи | 0.41 | 99 | 1973 - 2020 |
Лаос | 0.39 | 100 | 1970 - 2020 |
Судан | 0.39 | 101 | 1970 - 2020 |
Ангола | 0.36 | 102 | 1976 - 2020 |
Мозамбик | 0.33 | 103 | 1975 - 2020 |
Гана | 0.32 | 104 | 1970 - 2020 |
Зимбабве | 0.32 | 105 | 1970 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 0.32 | 106 | 1970 - 2020 |
Того | 0.32 | 107 | 1970 - 2020 |
Кабо-Верде | 0.31 | 108 | 1976 - 2020 |
Молдова | 0.31 | 109 | 1992 - 2020 |
Бруней Дарас. | 0.28 | 110 | 1984 - 2020 |
Венесуэлла | 0.28 | 111 | 1970 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 0.28 | 112 | 1970 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 0.27 | 113 | 1981 - 2020 |
Сенегал | 0.27 | 114 | 1970 - 2020 |
Таджикистан | 0.26 | 115 | 1993 - 2020 |
Конго | 0.23 | 116 | 1970 - 2020 |
Вануату | 0.2 | 117 | 1982 - 2020 |
Киргизстан | 0.19 | 118 | 1993 - 2020 |
Мадагаскар | 0.19 | 119 | 1970 - 2020 |
Сейшелы | 0.15 | 120 | 1976 - 2020 |
Монголия | 0.14 | 121 | 1991 - 2020 |
Соломон. о-ва | 0.14 | 122 | 1980 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 0.14 | 123 | 1971 - 2020 |
Парагвай | 0.13 | 124 | 1970 - 2020 |
Албания | 0.12 | 125 | 1994 - 2020 |
Кипр | 0.1 | 126 | 1970 - 2020 |
Мавритания | 0.1 | 127 | 1970 - 2020 |
Гондурас | 0.09 | 128 | 1970 - 2020 |
Суринам | 0.09 | 129 | 1976 - 2020 |
Словения | 0.08 | 130 | 1992 - 2020 |
Буркина-Фасо | 0.07 | 131 | 1970 - 2020 |
Грузия | 0.07 | 132 | 1994 - 2020 |
Кирибати | 0.06 | 133 | 1981 - 2020 |
Намибия | 0.06 | 134 | 1991 - 2020 |
Армения | 0.05 | 135 | 1996 - 2020 |
Бутан | 0.05 | 136 | 1988 - 2020 |
Йемен | 0.05 | 137 | 1970 - 2020 |
Эритрия | 0.05 | 138 | 2015 - 2020 |
Камерун | 0.04 | 139 | 1970 - 2020 |
Литва | 0.04 | 140 | 1992 - 2020 |
Гватемала | 0.03 | 141 | 1970 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 0.03 | 142 | 1970 - 2020 |
Гаити | 0.02 | 143 | 1970 - 2020 |
Гайана | 0.02 | 144 | 1970 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 0.02 | 145 | 1985 - 2020 |
Замбия | 0.01 | 146 | 1970 - 2020 |
Самоа | 0.01 | 147 | 1996 - 2020 |
Свазиленд | 0.01 | 148 | 1973 - 2020 |
Северная Корея | 0.01 | 149 | 1970 - 2020 |
Сирия | 0.01 | 150 | 1970 - 2020 |
Уганда | 0.01 | 151 | 1970 - 2020 |
Босния и Герц. | 0 | 152 | 1998 - 2020 |
Малави | 0 | 153 | 1970 - 2020 |
Словакия | 0 | 154 | 1993 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
417.26
369.50
189.42
68.96
62.45
54.58
51.13
45.41
44.72
37.52
34.13
31.77
30.97
30.03
28.18
27.62
26.99
26.56
26.12
25.76
24.96
23.63
15.89
14.75
14.60
14.04
14.04
14.04
13.29
12.74
12.27
11.18
10.64
9.01
8.52
8.30
8.02
7.88
7.80
6.22
5.88
5.71
5.65
5.28
4.94
4.64
3.71
3.68
3.52
3.50
3.40
3.07
3.01
2.98
2.69
2.63
2.50
1.99
1.87
1.82
1.79
1.79
1.51
1.50
1.46
1.45
1.38
1.36
1.32
1.27
1.25
1.24
1.23
1.15
1.08
1.08
0.97
0.93
0.91
0.90
0.89
0.82
0.81
0.80
0.76
0.75
0.72
0.68
0.66
0.61
0.61
0.55
0.55
0.54
0.46
0.45
0.44
0.41
0.41
0.39
0.39
0.36
0.33
0.32
0.32
0.32
0.32
0.31
0.31
0.28
0.28
0.28
0.27
0.27
0.26
0.23
0.20
0.19
0.19
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.12
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0
104.3
208.6
312.9
417.26
Авиапассажиры в Европе Авиапассажиры в Азии Авиапассажиры в Африке Авиапассажиры в Северной Америке Авиапассажиры в Южной Америке Авиапассажиры в Австралии Авиапассажиры в Европейском Союзе Авиапассажиры in Sub Sahara Africa Авиапассажиры in MENA Авиапассажиры in South East Asia Авиапассажиры in Latin America
New and expanding database: Prices around the world