Авиапассажиры - Классация стран
Авиапассажиры внутренних авиалиний, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 12.02 million passengers. Наибольшее значение было: 74.07 million passengers (Ирландия), наименьшее: 0.01 million passengers (Литва). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million passengers; Источник: The International Civil Aviation Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Авиапассажиры, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ирландия | 74.07 | 1 | 1970 - 2021 |
Испания | 43.44 | 2 | 1970 - 2021 |
Германия | 33.07 | 3 | 1970 - 2021 |
Франция | 32 | 4 | 1970 - 2021 |
Венгрия | 20.13 | 5 | 1970 - 2021 |
Швеция | 20.07 | 6 | 1970 - 2021 |
Нидерланды | 19.35 | 7 | 1970 - 2021 |
Австрия | 18.9 | 8 | 1970 - 2021 |
Греция | 8.73 | 9 | 1970 - 2021 |
Португалия | 8.06 | 10 | 1970 - 2021 |
Бельгия | 5.4 | 11 | 1970 - 2021 |
Польша | 3.68 | 12 | 1970 - 2021 |
Финляндия | 2.81 | 13 | 1970 - 2021 |
Румыния | 2.72 | 14 | 1970 - 2021 |
Италия | 2.45 | 15 | 1970 - 2021 |
Латвия | 1.6 | 16 | 1992 - 2021 |
Чехия | 1.42 | 17 | 1970 - 2021 |
Люксембург | 1.08 | 18 | 1970 - 2021 |
Хорватия | 0.77 | 19 | 1991 - 2021 |
Мальта | 0.6 | 20 | 1970 - 2021 |
Кипр | 0.1 | 21 | 1970 - 2021 |
Болгария | 0.04 | 22 | 1970 - 2021 |
Словения | 0.02 | 23 | 1992 - 2021 |
Литва | 0.01 | 24 | 1992 - 2021 |
Словакия | 0.01 | 25 | 1993 - 2021 |
Определение: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
74.07
43.44
33.07
32.00
20.13
20.07
19.35
18.90
8.73
8.06
5.40
3.68
2.81
2.72
2.45
1.60
1.42
1.08
0.77
0.60
0.10
0.04
0.02
0.01
0.01
0
18.5
37
55.6
74.07
Авиапассажиры во всем мире Авиапассажиры в Европе Авиапассажиры в Азии Авиапассажиры в Африке Авиапассажиры в Северной Америке Авиапассажиры в Южной Америке Авиапассажиры в Австралии Авиапассажиры in Sub Sahara Africa Авиапассажиры in MENA Авиапассажиры in South East Asia Авиапассажиры in Latin America