Авиапассажиры - Классация стран
Авиапассажиры внутренних авиалиний, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 14.22 million passengers. Наибольшее значение было: 96.85 million passengers (Россия), наименьшее: 0 million passengers (Черногория). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million passengers; Источник: The International Civil Aviation Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Авиапассажиры, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 96.85 | 1 | 1991 - 2021 |
Ирландия | 74.07 | 2 | 1970 - 2021 |
Турция | 69.07 | 3 | 1970 - 2021 |
Испания | 43.44 | 4 | 1970 - 2021 |
Германия | 33.07 | 5 | 1970 - 2021 |
Франция | 32 | 6 | 1970 - 2021 |
Великобритания | 26.63 | 7 | 1970 - 2021 |
Венгрия | 20.13 | 8 | 1970 - 2021 |
Швеция | 20.07 | 9 | 1970 - 2021 |
Нидерланды | 19.35 | 10 | 1970 - 2021 |
Австрия | 18.9 | 11 | 1970 - 2021 |
Швейцария | 10.99 | 12 | 1970 - 2021 |
Греция | 8.73 | 13 | 1970 - 2021 |
Португалия | 8.06 | 14 | 1970 - 2021 |
Бельгия | 5.4 | 15 | 1970 - 2021 |
Польша | 3.68 | 16 | 1970 - 2021 |
Украина | 3.28 | 17 | 1992 - 2021 |
Финляндия | 2.81 | 18 | 1970 - 2021 |
Румыния | 2.72 | 19 | 1970 - 2021 |
Италия | 2.45 | 20 | 1970 - 2021 |
Латвия | 1.6 | 21 | 1992 - 2021 |
Исландия | 1.5 | 22 | 1970 - 2021 |
Чехия | 1.42 | 23 | 1970 - 2021 |
Сербия | 1.28 | 24 | 2001 - 2021 |
Люксембург | 1.08 | 25 | 1970 - 2021 |
Беларусь | 1.04 | 26 | 1993 - 2021 |
Хорватия | 0.77 | 27 | 1991 - 2021 |
Мальта | 0.6 | 28 | 1970 - 2021 |
Молдова | 0.53 | 29 | 1992 - 2021 |
Албания | 0.19 | 30 | 1994 - 2021 |
Кипр | 0.1 | 31 | 1970 - 2021 |
Болгария | 0.04 | 32 | 1970 - 2021 |
Словения | 0.02 | 33 | 1992 - 2021 |
Литва | 0.01 | 34 | 1992 - 2021 |
Словакия | 0.01 | 35 | 1993 - 2021 |
Черногория | 0 | 36 | 2001 - 2021 |
Определение: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
96.85
74.07
69.07
43.44
33.07
32.00
26.63
20.13
20.07
19.35
18.90
10.99
8.73
8.06
5.40
3.68
3.28
2.81
2.72
2.45
1.60
1.50
1.42
1.28
1.08
1.04
0.77
0.60
0.53
0.19
0.10
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0
24.2
48.4
72.6
96.85
Авиапассажиры во всем мире Авиапассажиры в Азии Авиапассажиры в Африке Авиапассажиры в Северной Америке Авиапассажиры в Южной Америке Авиапассажиры в Австралии Авиапассажиры в Европейском Союзе Авиапассажиры in Sub Sahara Africa Авиапассажиры in MENA Авиапассажиры in South East Asia Авиапассажиры in Latin America