Авиапассажиры - Классация стран
Авиапассажиры внутренних авиалиний, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 1.25 million passengers. Наибольшее значение было: 9.32 million passengers (ЮАР), наименьшее: 0 million passengers (Малави). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million passengers; Источник: The International Civil Aviation Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Авиапассажиры, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 9.32 | 1 | 1970 - 2021 |
Эфиопия | 7.07 | 2 | 1970 - 2021 |
Египет | 5.56 | 3 | 1970 - 2021 |
Марокко | 4.74 | 4 | 1970 - 2021 |
Нигерия | 4.49 | 5 | 1970 - 2021 |
Кения | 2.46 | 6 | 1970 - 2021 |
Алжир | 1.95 | 7 | 1970 - 2021 |
Тунис | 1.68 | 8 | 1970 - 2021 |
Судан | 1.39 | 9 | 1970 - 2021 |
Танзания | 1.15 | 10 | 1970 - 2021 |
Ливия | 0.97 | 11 | 1970 - 2021 |
Руанда | 0.72 | 12 | 1981 - 2021 |
Того | 0.67 | 13 | 1970 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 0.57 | 14 | 1970 - 2021 |
Гана | 0.56 | 15 | 1970 - 2021 |
Мозамбик | 0.41 | 16 | 1975 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 0.39 | 17 | 1970 - 2021 |
Сенегал | 0.36 | 18 | 1970 - 2021 |
Ангола | 0.31 | 19 | 1976 - 2021 |
Мавритания | 0.21 | 20 | 1970 - 2021 |
Камерун | 0.18 | 21 | 1970 - 2021 |
Ботсвана | 0.17 | 22 | 1979 - 2021 |
Конго | 0.16 | 23 | 1970 - 2021 |
Маврикий | 0.15 | 24 | 1970 - 2021 |
Замбия | 0.14 | 25 | 1970 - 2021 |
Сейшелы | 0.14 | 26 | 1976 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0.11 | 27 | 1970 - 2021 |
Мадагаскар | 0.11 | 28 | 1970 - 2021 |
Зимбабве | 0.08 | 29 | 1970 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.08 | 30 | 1976 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.03 | 31 | 1985 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.03 | 32 | 1971 - 2021 |
Нигер | 0.02 | 33 | 1970 - 2021 |
Уганда | 0.02 | 34 | 1970 - 2021 |
Свазиленд | 0.01 | 35 | 1973 - 2021 |
Малави | 0 | 36 | 1970 - 2021 |
Намибия | 0 | 37 | 1991 - 2021 |
Определение: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
9.32
7.07
5.56
4.74
4.49
2.46
1.95
1.68
1.39
1.15
0.97
0.72
0.67
0.57
0.56
0.41
0.39
0.36
0.31
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.11
0.11
0.08
0.08
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0
2.3
4.7
7
9.32
Авиапассажиры во всем мире Авиапассажиры в Европе Авиапассажиры в Азии Авиапассажиры в Северной Америке Авиапассажиры в Южной Америке Авиапассажиры в Австралии Авиапассажиры в Европейском Союзе Авиапассажиры in Sub Sahara Africa Авиапассажиры in MENA Авиапассажиры in South East Asia Авиапассажиры in Latin America