Авиапассажиры - Классация стран
Авиапассажиры внутренних авиалиний, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 17.57 million passengers. Наибольшее значение было: 440.3 million passengers (Китай), наименьшее: 0 million passengers (Северная Корея (КНДР)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million passengers; Источник: The International Civil Aviation Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Авиапассажиры, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 440.3 | 1 | 1974 - 2021 |
Индия | 83.96 | 2 | 1970 - 2021 |
Япония | 45.41 | 3 | 1970 - 2021 |
Южная Корея | 34.02 | 4 | 1970 - 2021 |
Индонезия | 33.55 | 5 | 1970 - 2021 |
Сауд. Аравия | 29.4 | 6 | 1970 - 2021 |
ОАЭ | 28.42 | 7 | 1974 - 2021 |
Катар | 14.83 | 8 | 1974 - 2021 |
Вьетнам | 14.75 | 9 | 1970 - 2021 |
Иран | 13.7 | 10 | 1970 - 2021 |
Таиланд | 12.73 | 11 | 1970 - 2021 |
Казахстан | 8.77 | 12 | 1992 - 2021 |
Филиппины | 6.89 | 13 | 1970 - 2021 |
Малайзия | 4.97 | 14 | 1970 - 2021 |
Пакистан | 4.93 | 15 | 1970 - 2021 |
Бангладеш | 3.75 | 16 | 1973 - 2021 |
Непал | 2.55 | 17 | 1970 - 2021 |
Израиль | 2.44 | 18 | 1970 - 2021 |
Сингапур | 2.31 | 19 | 1970 - 2021 |
Кувейт | 2.18 | 20 | 1970 - 2021 |
Оман | 2.08 | 21 | 1974 - 2021 |
Узбекистан | 2.01 | 22 | 1992 - 2021 |
Бахрейн | 1.84 | 23 | 1970 - 2021 |
Иордания | 1.7 | 24 | 1970 - 2021 |
Ирак | 1.62 | 25 | 1970 - 2021 |
Ливан | 1.6 | 26 | 1970 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 1.13 | 27 | 1970 - 2021 |
Азербайджан | 1.1 | 28 | 1992 - 2021 |
Шри-Ланка | 0.87 | 29 | 1970 - 2021 |
Гонконг | 0.78 | 30 | 1997 - 2021 |
Макао | 0.7 | 31 | 2000 - 2021 |
Сирия | 0.67 | 32 | 1970 - 2021 |
Туркменистан | 0.65 | 33 | 1993 - 2021 |
Афганистан | 0.29 | 34 | 1970 - 2021 |
Мальдивы | 0.28 | 35 | 1975 - 2021 |
Армения | 0.18 | 36 | 1996 - 2021 |
Киргизстан | 0.17 | 37 | 1993 - 2021 |
Лаос | 0.16 | 38 | 1970 - 2021 |
Таджикистан | 0.13 | 39 | 1993 - 2021 |
Грузия | 0.08 | 40 | 1994 - 2021 |
Монголия | 0.06 | 41 | 1991 - 2021 |
Йемен | 0.05 | 42 | 1970 - 2021 |
Камбоджа | 0.05 | 43 | 1970 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0.03 | 44 | 1984 - 2021 |
Бутан | 0.02 | 45 | 1988 - 2021 |
Северная Корея | 0 | 46 | 1970 - 2021 |
Определение: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
440.30
83.96
45.41
34.02
33.55
29.40
28.42
14.83
14.75
13.70
12.73
8.77
6.89
4.97
4.93
3.75
2.55
2.44
2.31
2.18
2.08
2.01
1.84
1.70
1.62
1.60
1.13
1.10
0.87
0.78
0.70
0.67
0.65
0.29
0.28
0.18
0.17
0.16
0.13
0.08
0.06
0.05
0.05
0.03
0.02
0.00
0
110.1
220.2
330.2
440.3
Авиапассажиры во всем мире Авиапассажиры в Европе Авиапассажиры в Африке Авиапассажиры в Северной Америке Авиапассажиры в Южной Америке Авиапассажиры в Австралии Авиапассажиры в Европейском Союзе Авиапассажиры in Sub Sahara Africa Авиапассажиры in MENA Авиапассажиры in South East Asia Авиапассажиры in Latin America