Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 172.82 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 1372.63 billion U.S. dollars (Индия), наименьшее: 0.35 billion U.S. dollars (Лесото). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Сбережения, в долларах, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Индия | 1372.63 | 1 | 1975 - 2025 |
| Германия | 1331.76 | 2 | 1971 - 2025 |
| Россия | 733.56 | 3 | 1994 - 2025 |
| Франция | 722.36 | 4 | 1975 - 2025 |
| Великобритания | 687.63 | 5 | 1970 - 2025 |
| Южная Корея | 666.54 | 6 | 1976 - 2025 |
| Италия | 597.89 | 7 | 1970 - 2025 |
| Канада | 515.61 | 8 | 1961 - 2025 |
| Индонезия | 506.6 | 9 | 1981 - 2025 |
| Испания | 463.74 | 10 | 1975 - 2025 |
| Австралия | 398.47 | 11 | 1989 - 2025 |
| Швейцария | 383.12 | 12 | 1977 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 369 | 13 | 1971 - 2025 |
| Мексика | 334.6 | 14 | 1979 - 2025 |
| Бразилия | 328.66 | 15 | 1975 - 2025 |
| Сингапур | 241.4 | 16 | 1972 - 2025 |
| Швеция | 204.83 | 17 | 1970 - 2025 |
| Норвегия | 197.73 | 18 | 1975 - 2025 |
| Польша | 176.96 | 19 | 1995 - 2025 |
| Бельгия | 171.94 | 20 | 2002 - 2025 |
| Бангладеш | 158.86 | 21 | 1976 - 2025 |
| Израиль | 157.13 | 22 | 1970 - 2025 |
| Австрия | 149.55 | 23 | 2005 - 2025 |
| Филиппины | 146.67 | 24 | 1981 - 2025 |
| Таиланд | 138.1 | 25 | 1975 - 2025 |
| Чехия | 108.48 | 26 | 1993 - 2025 |
| Аргентина | 91.37 | 27 | 1976 - 2025 |
| Чили | 81.53 | 28 | 1975 - 2025 |
| Перу | 80.52 | 29 | 1977 - 2025 |
| Румыния | 77.37 | 30 | 1990 - 2025 |
| Финляндия | 73.43 | 31 | 1975 - 2025 |
| Пакистан | 62.03 | 32 | 1976 - 2025 |
| Колумбия | 60.27 | 33 | 1968 - 2025 |
| Венгрия | 58.75 | 34 | 1991 - 2025 |
| ЮАР | 55.14 | 35 | 1960 - 2025 |
| Марокко | 53.59 | 36 | 1975 - 2025 |
| Узбекистан | 43.43 | 37 | 2005 - 2025 |
| Эквадор | 35.3 | 38 | 1976 - 2025 |
| Египет | 29.69 | 39 | 1977 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 29.66 | 40 | 1968 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 26.12 | 41 | 2005 - 2025 |
| Словакия | 25.08 | 42 | 1993 - 2025 |
| Беларусь | 23.82 | 43 | 1993 - 2025 |
| Литва | 22.03 | 44 | 1995 - 2025 |
| Болгария | 21.87 | 45 | 1980 - 2025 |
| Словения | 20.31 | 46 | 1992 - 2025 |
| Камбоджа | 20.08 | 47 | 1993 - 2025 |
| Сербия | 18.96 | 48 | 2007 - 2025 |
| Азербайджан | 17.82 | 49 | 1995 - 2025 |
| Люксембург | 14.27 | 50 | 1999 - 2025 |
| Коста Рика | 13.98 | 51 | 1977 - 2025 |
| Уругвай | 13.25 | 52 | 1978 - 2025 |
| Эстония | 11.64 | 53 | 1993 - 2025 |
| Парагвай | 10.94 | 54 | 1975 - 2025 |
| Гондурас | 10.66 | 55 | 1974 - 2025 |
| Латвия | 10.07 | 56 | 1995 - 2025 |
| Исландия | 8.87 | 57 | 1976 - 2025 |
| Сальвадор | 8.37 | 58 | 1976 - 2025 |
| Грузия | 7.07 | 59 | 1997 - 2025 |
| Албания | 6.97 | 60 | 1984 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 6.81 | 61 | 2001 - 2025 |
| Босния и Герц. | 6.61 | 62 | 2000 - 2025 |
| Кипр | 5.3 | 63 | 1976 - 2025 |
| Македония | 5.26 | 64 | 1996 - 2025 |
| Армения | 4.95 | 65 | 1993 - 2025 |
| Палестина | 1.58 | 66 | 1995 - 2025 |
| Бурундия | 1.45 | 67 | 1985 - 2025 |
| Молдова | 0.83 | 68 | 1995 - 2025 |
| Кабо-Верде | 0.65 | 69 | 2007 - 2025 |
| Черногория | 0.65 | 70 | 2007 - 2025 |
| Самоа | 0.39 | 71 | 2009 - 2025 |
| Лесото | 0.35 | 72 | 1975 - 2025 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
1372.63
1331.76
733.56
722.36
687.63
666.54
597.89
515.61
506.60
463.74
398.47
383.12
369.00
334.60
328.66
241.40
204.83
197.73
176.96
171.94
158.86
157.13
149.55
146.67
138.10
108.48
91.37
81.53
80.52
77.37
73.43
62.03
60.27
58.75
55.14
53.59
43.43
35.30
29.69
29.66
26.12
25.08
23.82
22.03
21.87
20.31
20.08
18.96
17.82
14.27
13.98
13.25
11.64
10.94
10.66
10.07
8.87
8.37
7.07
6.97
6.81
6.61
5.30
5.26
4.95
1.58
1.45
0.83
0.65
0.65
0.39
0.35
0
343.2
686.3
1029.5
1372.63
Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Азии Сбережения, в долларах в Африке Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах в Европейском Союзе Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America