Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 181.94 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 8192.33 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: -4.41 billion U.S. dollars (Ливан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Сбережения, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 8192.33 | 1 | 1982 - 2023 |
США | 4791.08 | 2 | 1970 - 2023 |
Япония | 1210.82 | 3 | 1996 - 2023 |
Германия | 1069.14 | 4 | 1971 - 2023 |
Индия | 1002.35 | 5 | 1975 - 2023 |
Россия | 720.78 | 6 | 1994 - 2023 |
Франция | 577.19 | 7 | 1975 - 2023 |
Южная Корея | 576.64 | 8 | 1976 - 2023 |
Канада | 520.37 | 9 | 1961 - 2023 |
Индонезия | 487.57 | 10 | 1981 - 2023 |
Великобритания | 466.06 | 11 | 1970 - 2023 |
Италия | 446.3 | 12 | 1970 - 2023 |
Сауд. Аравия | 444.49 | 13 | 1971 - 2023 |
Австралия | 424.39 | 14 | 1989 - 2023 |
Бразилия | 311.43 | 15 | 1975 - 2023 |
Испания | 304.49 | 16 | 1975 - 2023 |
Норвегия | 293.14 | 17 | 1975 - 2023 |
Мексика | 290.32 | 18 | 1979 - 2023 |
Швейцария | 285.36 | 19 | 1977 - 2023 |
Нидерланды | 277.37 | 20 | 1969 - 2023 |
Турция | 272.41 | 21 | 1974 - 2023 |
Сингапур | 208.13 | 22 | 1972 - 2023 |
Ирландия | 184.61 | 23 | 2005 - 2023 |
Швеция | 181.77 | 24 | 1970 - 2023 |
Израиль | 161.87 | 25 | 1970 - 2023 |
Бангладеш | 156.21 | 26 | 1976 - 2023 |
Ирак | 150.68 | 27 | 2005 - 2022 |
Дания | 146.12 | 28 | 1975 - 2023 |
Бельгия | 143.91 | 29 | 2002 - 2023 |
Катар | 135.41 | 30 | 2011 - 2022 |
Польша | 134.85 | 31 | 1995 - 2023 |
Вьетнам | 134.59 | 32 | 1996 - 2023 |
Таиланд | 132.16 | 33 | 1975 - 2023 |
Австрия | 129.81 | 34 | 2005 - 2023 |
Малайзия | 109.26 | 35 | 1974 - 2023 |
Аргентина | 108.97 | 36 | 1976 - 2023 |
Алжир | 99.45 | 37 | 1977 - 2023 |
Кувейт | 94.17 | 38 | 1975 - 2022 |
Гонконг | 91.16 | 39 | 1998 - 2023 |
Филиппины | 90.87 | 40 | 1981 - 2023 |
Финляндия | 71.78 | 41 | 1975 - 2023 |
Чехия | 70.15 | 42 | 1993 - 2023 |
Казахстан | 63.78 | 43 | 1995 - 2023 |
ЮАР | 61.42 | 44 | 1960 - 2023 |
Египет | 60.8 | 45 | 1977 - 2023 |
Румыния | 52.03 | 46 | 1990 - 2023 |
Чили | 50.87 | 47 | 1975 - 2023 |
Португалия | 49.11 | 48 | 1975 - 2023 |
Колумбия | 46.75 | 49 | 1968 - 2023 |
Венгрия | 45.55 | 50 | 1991 - 2023 |
Перу | 45.15 | 51 | 1977 - 2023 |
Новая Зеландия | 43.59 | 52 | 2000 - 2023 |
Пакистан | 39.11 | 53 | 1976 - 2023 |
Ангола | 38.21 | 54 | 2002 - 2023 |
Оман | 35.03 | 55 | 1974 - 2022 |
Марокко | 35.02 | 56 | 1975 - 2023 |
Азербайджан | 33.14 | 57 | 1995 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 31.43 | 58 | 1968 - 2023 |
Эквадор | 28.14 | 59 | 1976 - 2023 |
Эфиопия | 27.32 | 60 | 2011 - 2023 |
Танзания | 27.12 | 61 | 1990 - 2023 |
Узбекистан | 26.68 | 62 | 2005 - 2023 |
Украина | 26.59 | 63 | 1994 - 2023 |
Панама | 25.85 | 64 | 1977 - 2023 |
Шри-Ланка | 20.12 | 65 | 1975 - 2023 |
Беларусь | 19.5 | 66 | 1993 - 2023 |
Греция | 18.77 | 67 | 1976 - 2023 |
Кения | 18.61 | 68 | 1975 - 2023 |
Бахрейн | 18.48 | 69 | 1980 - 2023 |
Болгария | 18.2 | 70 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 17.71 | 71 | 2005 - 2023 |
Гватемала | 17.04 | 72 | 1977 - 2023 |
Словакия | 16.84 | 73 | 1993 - 2023 |
Хорватия | 16.37 | 74 | 1999 - 2023 |
Литва | 15.82 | 75 | 1995 - 2023 |
Камбоджа | 15.31 | 76 | 1993 - 2023 |
Люксембург | 14.91 | 77 | 1999 - 2023 |
Словения | 13.97 | 78 | 1992 - 2023 |
Сербия | 13.67 | 79 | 2007 - 2023 |
Гана | 13.24 | 80 | 1975 - 2023 |
Замбия | 13.11 | 81 | 2010 - 2023 |
Непал | 12.95 | 82 | 1976 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 12.76 | 83 | 2005 - 2022 |
Латвия | 10.1 | 84 | 1995 - 2023 |
Уругвай | 10.01 | 85 | 1978 - 2023 |
Уганда | 9.75 | 86 | 1982 - 2023 |
Коста Рика | 9.66 | 87 | 1977 - 2023 |
Макао | 9.55 | 88 | 2002 - 2022 |
Эстония | 9.43 | 89 | 1993 - 2023 |
Парагвай | 8.69 | 90 | 1975 - 2023 |
Бруней Дарас. | 8.4 | 91 | 2001 - 2023 |
Ботсвана | 7.45 | 92 | 1975 - 2023 |
Камерун | 6.92 | 93 | 1977 - 2022 |
Исландия | 6.42 | 94 | 1976 - 2023 |
Боливия | 6.13 | 95 | 1976 - 2023 |
Гондурас | 5.99 | 96 | 1974 - 2023 |
Босния и Герц. | 5.66 | 97 | 2000 - 2023 |
Таджикистан | 5.38 | 98 | 2002 - 2022 |
Сальвадор | 5.32 | 99 | 1976 - 2023 |
Бенин | 5.01 | 100 | 1974 - 2022 |
Грузия | 4.9 | 101 | 1997 - 2023 |
Кипр | 4.83 | 102 | 1976 - 2023 |
Мальта | 4.44 | 103 | 1971 - 2023 |
Армения | 4.39 | 104 | 1993 - 2023 |
Монголия | 4.22 | 105 | 1981 - 2023 |
Македония | 4.17 | 106 | 1996 - 2023 |
Зимбабве | 4.11 | 107 | 1977 - 2023 |
Албания | 4 | 108 | 1984 - 2023 |
Нигер | 3.37 | 109 | 1974 - 2022 |
Никарагуа | 2.92 | 110 | 1994 - 2023 |
Буркина-Фасо | 2.83 | 111 | 2005 - 2022 |
Мавритания | 2.81 | 112 | 1975 - 2023 |
Палестина | 2.79 | 113 | 1995 - 2023 |
Судан | 2.58 | 114 | 1977 - 2022 |
Тунис | 2.54 | 115 | 1976 - 2023 |
Мадагаскар | 2.49 | 116 | 1974 - 2022 |
Гаити | 2.35 | 117 | 1988 - 2023 |
Гвинея | 2.32 | 118 | 1986 - 2023 |
Мали | 2.14 | 119 | 1975 - 2022 |
Багам. острова | 2.03 | 120 | 1977 - 2023 |
Руанда | 1.97 | 121 | 2010 - 2023 |
Молдова | 1.45 | 122 | 1995 - 2023 |
Маврикий | 1.34 | 123 | 1976 - 2023 |
Киргизстан | 1.18 | 124 | 1993 - 2022 |
Черногория | 1.08 | 125 | 2007 - 2023 |
Мозамбик | 1.07 | 126 | 2005 - 2023 |
Мальдивы | 1.03 | 127 | 2014 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.9 | 128 | 1977 - 2023 |
Сан Марино | 0.71 | 129 | 2017 - 2022 |
Намибия | 0.69 | 130 | 1990 - 2023 |
Джибути | 0.68 | 131 | 2013 - 2023 |
Бутан | 0.61 | 132 | 2006 - 2022 |
Аруба | 0.56 | 133 | 1995 - 2022 |
Белиз | 0.54 | 134 | 1984 - 2023 |
Гамбия | 0.47 | 135 | 1978 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.43 | 136 | 2007 - 2023 |
Вануату | 0.41 | 137 | 1983 - 2022 |
Лесото | 0.39 | 138 | 1975 - 2023 |
Бурундия | 0.33 | 139 | 1985 - 2023 |
Соломон. о-ва | 0.27 | 140 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0.22 | 141 | 2009 - 2023 |
Тонга | 0.2 | 142 | 1981 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0.19 | 143 | 1982 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.19 | 144 | 1980 - 2023 |
Кирибати | 0.06 | 145 | 2006 - 2022 |
Фиджи | 0.05 | 146 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0.04 | 147 | 1976 - 2023 |
Палау | 0.02 | 148 | 2005 - 2022 |
Ливан | -4.41 | 149 | 2002 - 2022 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
8192.33
4791.08
1210.82
1069.14
1002.35
720.78
577.19
576.64
520.37
487.57
466.06
446.30
444.49
424.39
311.43
304.49
293.14
290.32
285.36
277.37
272.41
208.13
184.61
181.77
161.87
156.21
150.68
146.12
143.91
135.41
134.85
134.59
132.16
129.81
109.26
108.97
99.45
94.17
91.16
90.87
71.78
70.15
63.78
61.42
60.80
52.03
50.87
49.11
46.75
45.55
45.15
43.59
39.11
38.21
35.03
35.02
33.14
31.43
28.14
27.32
27.12
26.68
26.59
25.85
20.12
19.50
18.77
18.61
18.48
18.20
17.71
17.04
16.84
16.37
15.82
15.31
14.91
13.97
13.67
13.24
13.11
12.95
12.76
10.10
10.01
9.75
9.66
9.55
9.43
8.69
8.40
7.45
6.92
6.42
6.13
5.99
5.66
5.38
5.32
5.01
4.90
4.83
4.44
4.39
4.22
4.17
4.11
4.00
3.37
2.92
2.83
2.81
2.79
2.58
2.54
2.49
2.35
2.32
2.14
2.03
1.97
1.45
1.34
1.18
1.08
1.07
1.03
0.90
0.71
0.69
0.68
0.61
0.56
0.54
0.47
0.43
0.41
0.39
0.33
0.27
0.22
0.20
0.19
0.19
0.06
0.05
0.04
0.02
-4.41
-4.41
2044.8
4094
6143.1
8192.33
Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Азии Сбережения, в долларах в Африке Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах в Европейском Союзе Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America