Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 217.97 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 8028.5 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: -0.11 billion U.S. dollars (Сейшелы). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Сбережения, в долларах, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 8028.5 | 1 | 1982 - 2024 |
| США | 5120.8 | 2 | 1970 - 2024 |
| Германия | 1271.76 | 3 | 1971 - 2024 |
| Япония | 1251.3 | 4 | 1996 - 2024 |
| Индия | 1183.46 | 5 | 1975 - 2024 |
| Франция | 677.43 | 6 | 1975 - 2024 |
| Россия | 665.13 | 7 | 1994 - 2024 |
| Южная Корея | 656.96 | 8 | 1976 - 2024 |
| Великобритания | 626.72 | 9 | 1970 - 2024 |
| Италия | 563.02 | 10 | 1970 - 2024 |
| Индонезия | 483.82 | 11 | 1981 - 2024 |
| Канада | 480.93 | 12 | 1961 - 2024 |
| Испания | 420.23 | 13 | 1975 - 2024 |
| Турция | 409.18 | 14 | 1974 - 2024 |
| Австралия | 402.74 | 15 | 1989 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 370.16 | 16 | 1971 - 2024 |
| Мексика | 357.98 | 17 | 1979 - 2024 |
| Нидерланды | 350.04 | 18 | 1969 - 2024 |
| Бразилия | 309.1 | 19 | 1975 - 2024 |
| Швейцария | 297.93 | 20 | 1977 - 2024 |
| Сингапур | 219.53 | 21 | 1972 - 2024 |
| Ирландия | 212.36 | 22 | 2005 - 2024 |
| Норвегия | 198.2 | 23 | 1975 - 2024 |
| Швеция | 185.64 | 24 | 1970 - 2024 |
| Вьетнам | 174.79 | 25 | 1996 - 2024 |
| Польша | 166.26 | 26 | 1995 - 2024 |
| Бельгия | 161.92 | 27 | 2002 - 2024 |
| Бангладеш | 154.76 | 28 | 1976 - 2024 |
| Дания | 150.28 | 29 | 1975 - 2024 |
| Израиль | 141.18 | 30 | 1970 - 2024 |
| Австрия | 136.05 | 31 | 2005 - 2024 |
| Филиппины | 134.98 | 32 | 1981 - 2024 |
| Таиланд | 125.21 | 33 | 1975 - 2024 |
| Ирак | 117.28 | 34 | 2005 - 2024 |
| Гонконг | 116.67 | 35 | 1998 - 2024 |
| Аргентина | 106.59 | 36 | 1976 - 2024 |
| Алжир | 106.17 | 37 | 1977 - 2024 |
| Чехия | 100.2 | 38 | 1993 - 2024 |
| Малайзия | 98.71 | 39 | 1974 - 2024 |
| Казахстан | 83.64 | 40 | 1995 - 2024 |
| Чили | 71.86 | 41 | 1975 - 2024 |
| Португалия | 68.48 | 42 | 1975 - 2024 |
| Финляндия | 64.98 | 43 | 1975 - 2024 |
| Румыния | 64.42 | 44 | 1990 - 2024 |
| Перу | 63.41 | 45 | 1977 - 2024 |
| Колумбия | 57.13 | 46 | 1968 - 2024 |
| Венгрия | 55.9 | 47 | 1991 - 2024 |
| ЮАР | 54.48 | 48 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 51.48 | 49 | 1976 - 2024 |
| Марокко | 46.56 | 50 | 1975 - 2024 |
| Новая Зеландия | 45.48 | 51 | 2000 - 2024 |
| Египет | 36.03 | 52 | 1977 - 2024 |
| Узбекистан | 32.52 | 53 | 2005 - 2024 |
| Эквадор | 29.78 | 54 | 1976 - 2024 |
| Оман | 29.69 | 55 | 1974 - 2024 |
| Эфиопия | 29.46 | 56 | 2011 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 29.2 | 57 | 1968 - 2024 |
| Панама | 28.8 | 58 | 1977 - 2024 |
| Танзания | 28.68 | 59 | 1990 - 2024 |
| Шри-Ланка | 28.06 | 60 | 1975 - 2024 |
| Греция | 27.61 | 61 | 1976 - 2024 |
| Украина | 22.62 | 62 | 1994 - 2024 |
| Словакия | 22.35 | 63 | 1993 - 2024 |
| Гватемала | 22.17 | 64 | 1977 - 2024 |
| Болгария | 21.35 | 65 | 1980 - 2024 |
| Хорватия | 20.74 | 66 | 1999 - 2024 |
| Азербайджан | 20.5 | 67 | 1995 - 2024 |
| Литва | 20.44 | 68 | 1995 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 20.08 | 69 | 2005 - 2024 |
| Кения | 19.24 | 70 | 1975 - 2024 |
| Словения | 19.11 | 71 | 1992 - 2024 |
| Камбоджа | 18.79 | 72 | 1993 - 2024 |
| Сербия | 18.59 | 73 | 2007 - 2024 |
| Беларусь | 17.82 | 74 | 1993 - 2024 |
| Ангола | 15.88 | 75 | 2002 - 2024 |
| Бахрейн | 15.67 | 76 | 1980 - 2024 |
| Непал | 15.38 | 77 | 1976 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 15.28 | 78 | 2005 - 2024 |
| Коста Рика | 14 | 79 | 1977 - 2024 |
| Уганда | 13.51 | 80 | 1982 - 2024 |
| Уругвай | 11.9 | 81 | 1978 - 2024 |
| Люксембург | 11.68 | 82 | 1999 - 2024 |
| Гана | 11.54 | 83 | 1975 - 2024 |
| Эстония | 10.34 | 84 | 1993 - 2024 |
| Замбия | 8.71 | 85 | 2010 - 2024 |
| Парагвай | 8.71 | 86 | 1975 - 2024 |
| Камерун | 8.47 | 87 | 1977 - 2024 |
| Латвия | 8.44 | 88 | 1995 - 2024 |
| Исландия | 8.1 | 89 | 1976 - 2024 |
| Боливия | 7.61 | 90 | 1976 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 7.31 | 91 | 2001 - 2024 |
| Гондурас | 6.59 | 92 | 1974 - 2024 |
| Грузия | 6.56 | 93 | 1997 - 2024 |
| Сальвадор | 6.56 | 94 | 1976 - 2024 |
| Ботсвана | 6.48 | 95 | 1975 - 2024 |
| Мальта | 6.41 | 96 | 1971 - 2024 |
| Босния и Герц. | 6.24 | 97 | 2000 - 2024 |
| Монголия | 6.1 | 98 | 1981 - 2024 |
| Албания | 6.09 | 99 | 1984 - 2024 |
| Никарагуа | 5.52 | 100 | 1994 - 2024 |
| Нигер | 5.5 | 101 | 1974 - 2024 |
| Армения | 4.99 | 102 | 1993 - 2024 |
| Македония | 4.82 | 103 | 1996 - 2024 |
| Кипр | 4.69 | 104 | 1976 - 2024 |
| Зимбабве | 4.44 | 105 | 1977 - 2024 |
| Мали | 4.12 | 106 | 1975 - 2024 |
| Мавритания | 3.75 | 107 | 1975 - 2024 |
| Маврикий | 3.15 | 108 | 1976 - 2024 |
| Багам. острова | 3.04 | 109 | 1977 - 2024 |
| Мадагаскар | 3.04 | 110 | 1974 - 2024 |
| Руанда | 3 | 111 | 2010 - 2024 |
| Тунис | 2.82 | 112 | 1976 - 2024 |
| Гвинея | 2.4 | 113 | 1986 - 2024 |
| Гаити | 2.39 | 114 | 1988 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 1.34 | 115 | 1977 - 2024 |
| Намибия | 1.16 | 116 | 1990 - 2024 |
| Свазиленд | 1.04 | 117 | 2013 - 2024 |
| Мальдивы | 0.85 | 118 | 2014 - 2024 |
| Молдова | 0.81 | 119 | 1995 - 2024 |
| Черногория | 0.73 | 120 | 2007 - 2024 |
| Белиз | 0.67 | 121 | 1984 - 2024 |
| Гамбия | 0.62 | 122 | 1978 - 2024 |
| Джибути | 0.62 | 123 | 2013 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.55 | 124 | 2007 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0.39 | 125 | 1982 - 2024 |
| Мозамбик | 0.38 | 126 | 2005 - 2024 |
| Самоа | 0.35 | 127 | 2009 - 2024 |
| Палестина | 0.26 | 128 | 1995 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.02 | 129 | 1980 - 2024 |
| Сейшелы | -0.11 | 130 | 1976 - 2024 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
8028.50
5120.80
1271.76
1251.30
1183.46
677.43
665.13
656.96
626.72
563.02
483.82
480.93
420.23
409.18
402.74
370.16
357.98
350.04
309.10
297.93
219.53
212.36
198.20
185.64
174.79
166.26
161.92
154.76
150.28
141.18
136.05
134.98
125.21
117.28
116.67
106.59
106.17
100.20
98.71
83.64
71.86
68.48
64.98
64.42
63.41
57.13
55.90
54.48
51.48
46.56
45.48
36.03
32.52
29.78
29.69
29.46
29.20
28.80
28.68
28.06
27.61
22.62
22.35
22.17
21.35
20.74
20.50
20.44
20.08
19.24
19.11
18.79
18.59
17.82
15.88
15.67
15.38
15.28
14.00
13.51
11.90
11.68
11.54
10.34
8.71
8.71
8.47
8.44
8.10
7.61
7.31
6.59
6.56
6.56
6.48
6.41
6.24
6.10
6.09
5.52
5.50
4.99
4.82
4.69
4.44
4.12
3.75
3.15
3.04
3.04
3.00
2.82
2.40
2.39
1.34
1.16
1.04
0.85
0.81
0.73
0.67
0.62
0.62
0.55
0.39
0.38
0.35
0.26
0.02
-0.11
-0.11
2007
4014.2
6021.3
8028.5
Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Азии Сбережения, в долларах в Африке Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах в Европейском Союзе Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America