Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 419.42 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 8234.62 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: -4.18 billion U.S. dollars (Ливан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Сбережения, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 8234.62 | 1 | 1982 - 2022 |
Япония | 1210.82 | 2 | 1996 - 2022 |
Индия | 1002.35 | 3 | 1975 - 2023 |
Южная Корея | 576.64 | 4 | 1976 - 2023 |
Индонезия | 487.57 | 5 | 1981 - 2023 |
Сауд. Аравия | 444.49 | 6 | 1971 - 2023 |
Сингапур | 208.13 | 7 | 1972 - 2023 |
Израиль | 162.15 | 8 | 1970 - 2023 |
Бангладеш | 156.21 | 9 | 1976 - 2023 |
Катар | 135.41 | 10 | 2011 - 2022 |
Вьетнам | 134.59 | 11 | 1996 - 2022 |
Таиланд | 132.16 | 12 | 1975 - 2023 |
Малайзия | 108.22 | 13 | 1974 - 2022 |
Гонконг | 91.16 | 14 | 1998 - 2023 |
Филиппины | 90.87 | 15 | 1981 - 2023 |
Казахстан | 63.33 | 16 | 1995 - 2022 |
Пакистан | 38.44 | 17 | 1976 - 2023 |
Азербайджан | 33.14 | 18 | 1995 - 2023 |
Узбекистан | 31.24 | 19 | 2005 - 2023 |
Шри-Ланка | 20.12 | 20 | 1975 - 2023 |
Непал | 12.83 | 21 | 1976 - 2023 |
Камбоджа | 10.61 | 22 | 1993 - 2023 |
Макао | 9.03 | 23 | 2002 - 2022 |
Бруней Дарас. | 8.4 | 24 | 2001 - 2022 |
Таджикистан | 5.38 | 25 | 2002 - 2022 |
Грузия | 4.9 | 26 | 1997 - 2023 |
Армения | 4.33 | 27 | 1993 - 2023 |
Монголия | 4.22 | 28 | 1981 - 2023 |
Палестина | 2.79 | 29 | 1995 - 2022 |
Киргизстан | 0.85 | 30 | 1993 - 2022 |
Бутан | 0.62 | 31 | 2006 - 2022 |
Ливан | -4.18 | 32 | 2002 - 2023 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
8234.62
1210.82
1002.35
576.64
487.57
444.49
208.13
162.15
156.21
135.41
134.59
132.16
108.22
91.16
90.87
63.33
38.44
33.14
31.24
20.12
12.83
10.61
9.03
8.40
5.38
4.90
4.33
4.22
2.79
0.85
0.62
-4.18
-4.18
2055.5
4115.2
6174.9
8234.62
Сбережения, в долларах во всем мире Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Африке Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах в Европейском Союзе Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America