Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 149.18 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 1069.14 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 4.44 billion U.S. dollars (Мальта). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Сбережения, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 1069.14 | 1 | 1971 - 2023 |
Франция | 577.19 | 2 | 1975 - 2023 |
Италия | 446.3 | 3 | 1970 - 2023 |
Испания | 304.49 | 4 | 1975 - 2023 |
Нидерланды | 277.37 | 5 | 1969 - 2023 |
Ирландия | 184.61 | 6 | 2005 - 2023 |
Швеция | 181.77 | 7 | 1970 - 2023 |
Дания | 146.12 | 8 | 1975 - 2023 |
Бельгия | 143.91 | 9 | 2002 - 2023 |
Польша | 134.85 | 10 | 1995 - 2023 |
Австрия | 129.81 | 11 | 2005 - 2023 |
Финляндия | 71.78 | 12 | 1975 - 2023 |
Чехия | 70.15 | 13 | 1993 - 2023 |
Румыния | 52.03 | 14 | 1990 - 2023 |
Португалия | 49.11 | 15 | 1975 - 2023 |
Венгрия | 45.55 | 16 | 1991 - 2023 |
Греция | 18.77 | 17 | 1976 - 2023 |
Болгария | 18.2 | 18 | 1980 - 2023 |
Словакия | 16.84 | 19 | 1993 - 2023 |
Хорватия | 16.37 | 20 | 1999 - 2023 |
Литва | 15.82 | 21 | 1995 - 2023 |
Люксембург | 14.91 | 22 | 1999 - 2023 |
Словения | 13.97 | 23 | 1992 - 2023 |
Латвия | 10.1 | 24 | 1995 - 2023 |
Эстония | 9.43 | 25 | 1993 - 2023 |
Кипр | 4.83 | 26 | 1976 - 2023 |
Мальта | 4.44 | 27 | 1971 - 2023 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
1069.14
577.19
446.30
304.49
277.37
184.61
181.77
146.12
143.91
134.85
129.81
71.78
70.15
52.03
49.11
45.55
18.77
18.20
16.84
16.37
15.82
14.91
13.97
10.10
9.43
4.83
4.44
0
267.3
534.6
801.9
1069.14
Сбережения, в долларах во всем мире Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Азии Сбережения, в долларах в Африке Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America