Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 12.84 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 99.45 billion U.S. dollars (Алжир), наименьшее: 0.04 billion U.S. dollars (Сейшелы). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Сбережения, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Алжир | 99.45 | 1 | 1977 - 2023 |
ЮАР | 61.42 | 2 | 1960 - 2023 |
Египет | 60.8 | 3 | 1977 - 2023 |
Ангола | 38.21 | 4 | 2002 - 2023 |
Марокко | 35.02 | 5 | 1975 - 2023 |
Эфиопия | 27.32 | 6 | 2011 - 2023 |
Танзания | 27.12 | 7 | 1990 - 2023 |
Кения | 18.61 | 8 | 1975 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 17.71 | 9 | 2005 - 2023 |
Гана | 13.24 | 10 | 1975 - 2023 |
Замбия | 13.11 | 11 | 2010 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 12.76 | 12 | 2005 - 2022 |
Уганда | 9.75 | 13 | 1982 - 2023 |
Ботсвана | 7.45 | 14 | 1975 - 2023 |
Камерун | 6.92 | 15 | 1977 - 2022 |
Бенин | 5.01 | 16 | 1974 - 2022 |
Зимбабве | 4.11 | 17 | 1977 - 2023 |
Нигер | 3.37 | 18 | 1974 - 2022 |
Буркина-Фасо | 2.83 | 19 | 2005 - 2022 |
Мавритания | 2.81 | 20 | 1975 - 2023 |
Судан | 2.58 | 21 | 1977 - 2022 |
Тунис | 2.54 | 22 | 1976 - 2023 |
Мадагаскар | 2.49 | 23 | 1974 - 2022 |
Гвинея | 2.32 | 24 | 1986 - 2023 |
Мали | 2.14 | 25 | 1975 - 2022 |
Руанда | 1.97 | 26 | 2010 - 2023 |
Маврикий | 1.34 | 27 | 1976 - 2023 |
Мозамбик | 1.07 | 28 | 2005 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.9 | 29 | 1977 - 2023 |
Намибия | 0.69 | 30 | 1990 - 2023 |
Джибути | 0.68 | 31 | 2013 - 2023 |
Гамбия | 0.47 | 32 | 1978 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.43 | 33 | 2007 - 2023 |
Лесото | 0.39 | 34 | 1975 - 2023 |
Бурундия | 0.33 | 35 | 1985 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.19 | 36 | 1982 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.19 | 37 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0.04 | 38 | 1976 - 2023 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
99.45
61.42
60.80
38.21
35.02
27.32
27.12
18.61
17.71
13.24
13.11
12.76
9.75
7.45
6.92
5.01
4.11
3.37
2.83
2.81
2.58
2.54
2.49
2.32
2.14
1.97
1.34
1.07
0.90
0.69
0.68
0.47
0.43
0.39
0.33
0.19
0.19
0.04
0
24.9
49.7
74.6
99.45
Сбережения, в долларах во всем мире Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Азии Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах в Европейском Союзе Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America