Сбережения, в долларах - Классация стран
Сбережения, в долларах, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 13.09 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 100.31 billion U.S. dollars (Алжир), наименьшее: 0.04 billion U.S. dollars (Сейшелы). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Сбережения, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Алжир | 100.31 | 1 | 1977 - 2023 |
Египет | 60.8 | 2 | 1977 - 2022 |
ЮАР | 60.26 | 3 | 1960 - 2023 |
Ангола | 38.21 | 4 | 2002 - 2023 |
Марокко | 35.06 | 5 | 1975 - 2022 |
Эфиопия | 27.32 | 6 | 2011 - 2023 |
Танзания | 27.2 | 7 | 1990 - 2022 |
Кения | 17.65 | 8 | 1975 - 2022 |
Гана | 13.24 | 9 | 1975 - 2022 |
Замбия | 13.24 | 10 | 2010 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 12.76 | 11 | 2005 - 2022 |
Уганда | 9.76 | 12 | 1982 - 2022 |
Ботсвана | 6.81 | 13 | 1975 - 2022 |
Камерун | 6.19 | 14 | 1977 - 2022 |
Нигер | 3.37 | 15 | 1974 - 2022 |
Мавритания | 3.06 | 16 | 1975 - 2022 |
Буркина-Фасо | 2.83 | 17 | 2005 - 2022 |
Тунис | 2.83 | 18 | 1976 - 2022 |
Судан | 2.58 | 19 | 1977 - 2022 |
Мадагаскар | 2.38 | 20 | 1974 - 2022 |
Мали | 2.14 | 21 | 1975 - 2022 |
Руанда | 1.97 | 22 | 2010 - 2023 |
Свазиленд | 1.82 | 23 | 1974 - 2022 |
Мозамбик | 1.13 | 24 | 2005 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0.88 | 25 | 1977 - 2022 |
Маврикий | 0.72 | 26 | 1976 - 2023 |
Джибути | 0.68 | 27 | 2013 - 2022 |
Намибия | 0.68 | 28 | 1990 - 2023 |
Гамбия | 0.62 | 29 | 1978 - 2022 |
Кабо-Верде | 0.51 | 30 | 2007 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.39 | 31 | 1982 - 2022 |
Лесото | 0.31 | 32 | 1975 - 2022 |
Гвинея | 0.24 | 33 | 1986 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.19 | 34 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0.04 | 35 | 1976 - 2023 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
100.31
60.80
60.26
38.21
35.06
27.32
27.20
17.65
13.24
13.24
12.76
9.76
6.81
6.19
3.37
3.06
2.83
2.83
2.58
2.38
2.14
1.97
1.82
1.13
0.88
0.72
0.68
0.68
0.62
0.51
0.39
0.31
0.24
0.19
0.04
0
25.1
50.2
75.2
100.31
Сбережения, в долларах во всем мире Сбережения, в долларах в Европе Сбережения, в долларах в Азии Сбережения, в долларах в Северной Америке Сбережения, в долларах в Южной Америке Сбережения, в долларах в Австралии Сбережения, в долларах в Европейском Союзе Сбережения, в долларах in Sub Sahara Africa Сбережения, в долларах in MENA Сбережения, в долларах in South East Asia Сбережения, в долларах in Latin America