Генерация возобновляемой энергии - Классация стран
Генерация возобновляемой энергии, млрд. киловатт-час, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 40.98 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 2363.28 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Багамские острова). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация возобновляемой энергии, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 2363.28 | 1 | 1980 - 2021 |
США | 887.55 | 2 | 1980 - 2021 |
Бразилия | 502.51 | 3 | 1980 - 2021 |
Канада | 427.44 | 4 | 1980 - 2021 |
Индия | 340.58 | 5 | 1980 - 2021 |
Германия | 233 | 6 | 1991 - 2021 |
Россия | 224.9 | 7 | 1992 - 2021 |
Япония | 207.11 | 8 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 156.44 | 9 | 1980 - 2021 |
Франция | 123.21 | 10 | 1980 - 2021 |
Испания | 122.94 | 11 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 120.12 | 12 | 1980 - 2021 |
Турция | 116.39 | 13 | 1980 - 2021 |
Италия | 115.19 | 14 | 1980 - 2021 |
Швеция | 112.76 | 15 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 88.48 | 16 | 1980 - 2021 |
Мексика | 77.19 | 17 | 1980 - 2021 |
Австралия | 71.67 | 18 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 61.1 | 19 | 1980 - 2021 |
Колумбия | 60.5 | 20 | 1980 - 2021 |
Индонезия | 56.19 | 21 | 1980 - 2021 |
Австрия | 52.13 | 22 | 1980 - 2021 |
Южная Корея | 47.37 | 23 | 1980 - 2021 |
Пакистан | 46 | 24 | 1980 - 2021 |
Швейцария | 41.8 | 25 | 1980 - 2021 |
Чили | 40.68 | 26 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 40.02 | 27 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 38.92 | 28 | 1980 - 2021 |
Аргентина | 37.78 | 29 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 37.49 | 30 | 1980 - 2021 |
Новая Зеландия | 35.7 | 31 | 1980 - 2021 |
Перу | 35.13 | 32 | 1980 - 2021 |
Таиланд | 33.07 | 33 | 1980 - 2021 |
Португалия | 31.15 | 34 | 1980 - 2021 |
Польша | 30.9 | 35 | 1980 - 2021 |
Малайзия | 29.88 | 36 | 1980 - 2021 |
Лаос | 28.61 | 37 | 1980 - 2021 |
Румыния | 26.2 | 38 | 1980 - 2021 |
Эквадор | 26.09 | 39 | 1980 - 2021 |
Дания | 25.62 | 40 | 1980 - 2021 |
Египет | 23.36 | 41 | 1980 - 2021 |
Филиппины | 22.93 | 42 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 22.75 | 43 | 1980 - 2021 |
Греция | 21.66 | 44 | 1980 - 2021 |
Исландия | 19.26 | 45 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 18 | 46 | 1992 - 2021 |
Тайвань | 17.43 | 47 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 16.83 | 48 | 1980 - 2021 |
Украина | 16.52 | 49 | 1992 - 2021 |
Замбия | 16.3 | 50 | 1980 - 2021 |
Иран | 16.24 | 51 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 16.19 | 52 | 1980 - 2021 |
Эфиопия | 14.67 | 53 | 1980 - 2021 |
Уругвай | 13.64 | 54 | 1980 - 2021 |
Киргизстан | 13 | 55 | 1992 - 2021 |
Казахстан | 12.62 | 56 | 1992 - 2021 |
Сербия | 12.61 | 57 | 2006 - 2021 |
Северная Корея | 12.02 | 58 | 1980 - 2021 |
Ангола | 11.72 | 59 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 11.47 | 60 | 1980 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 11.03 | 61 | 1980 - 2021 |
Кения | 10.88 | 62 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 10.42 | 63 | 1992 - 2021 |
Грузия | 10.27 | 64 | 1992 - 2021 |
Судан | 10.14 | 65 | 1980 - 2021 |
Чехия | 10.13 | 66 | 1993 - 2021 |
Гватемала | 9.56 | 67 | 1980 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 9.36 | 68 | 1980 - 2021 |
Бутан | 9 | 69 | 1980 - 2021 |
Албания | 8.96 | 70 | 1980 - 2021 |
Панама | 8.35 | 71 | 1980 - 2021 |
Болгария | 8.33 | 72 | 1980 - 2021 |
Марокко | 8.18 | 73 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 8.07 | 74 | 1980 - 2021 |
Гана | 7.29 | 75 | 1980 - 2021 |
Босния и Герц. | 7.19 | 76 | 1992 - 2021 |
Венгрия | 6.99 | 77 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 6.7 | 78 | 1980 - 2021 |
Словакия | 6.7 | 79 | 1993 - 2021 |
Гондурас | 6.54 | 80 | 1980 - 2021 |
Непал | 6.12 | 81 | 1980 - 2021 |
Шри-Ланка | 6.01 | 82 | 1980 - 2021 |
Сальвадор | 5.52 | 83 | 1980 - 2021 |
Словения | 5.42 | 84 | 1992 - 2021 |
Ирак | 5.28 | 85 | 1980 - 2021 |
Иордания | 5.09 | 86 | 1980 - 2021 |
Камерун | 5.02 | 87 | 1980 - 2021 |
Израиль | 5.01 | 88 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 5.01 | 89 | 1992 - 2021 |
Камбоджа | 4.45 | 90 | 1980 - 2021 |
Уганда | 4.34 | 91 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 4.14 | 92 | 1980 - 2021 |
Боливия | 4.11 | 93 | 1980 - 2021 |
Латвия | 3.58 | 94 | 1992 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 3.31 | 95 | 1980 - 2021 |
Танзания | 3.21 | 96 | 1980 - 2021 |
Эстония | 3.15 | 97 | 1992 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 2.99 | 98 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 2.75 | 99 | 1980 - 2021 |
Литва | 2.62 | 100 | 1992 - 2021 |
Сингапур | 2.5 | 101 | 1980 - 2021 |
Армения | 2.29 | 102 | 1992 - 2021 |
Гвинея | 2.02 | 103 | 1980 - 2021 |
Македония | 1.64 | 104 | 1992 - 2021 |
Азербайджан | 1.62 | 105 | 1992 - 2021 |
Черногория | 1.58 | 106 | 2006 - 2021 |
Намибия | 1.5 | 107 | 1990 - 2021 |
Бангладеш | 1.36 | 108 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 1.35 | 109 | 1992 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 1.24 | 110 | 1980 - 2021 |
Малави | 1.22 | 111 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 1.14 | 112 | 1980 - 2021 |
Ливан | 1.13 | 113 | 1980 - 2021 |
Мали | 1.09 | 114 | 1980 - 2021 |
Люксембург | 1.04 | 115 | 1980 - 2021 |
Суринам | 1.02 | 116 | 1980 - 2021 |
Габон | 1.01 | 117 | 1980 - 2021 |
Тунис | 0.99 | 118 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 0.96 | 119 | 1980 - 2021 |
Куба | 0.94 | 120 | 1980 - 2021 |
Алжир | 0.91 | 121 | 1980 - 2021 |
Конго | 0.9 | 122 | 1980 - 2021 |
Сирия | 0.79 | 123 | 1980 - 2021 |
Кипр | 0.78 | 124 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 0.74 | 125 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 0.7 | 126 | 1980 - 2021 |
Монголия | 0.7 | 127 | 1980 - 2021 |
Маврикий | 0.69 | 128 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 0.69 | 129 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 0.61 | 130 | 1980 - 2021 |
Йемен | 0.6 | 131 | 1980 - 2021 |
Либерия | 0.53 | 132 | 1980 - 2021 |
Руанда | 0.51 | 133 | 1980 - 2021 |
Лесото | 0.5 | 134 | 1980 - 2021 |
Мавритания | 0.5 | 135 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0.49 | 136 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 0.46 | 137 | 1980 - 2021 |
Молдова | 0.44 | 138 | 1992 - 2021 |
Свазиленд | 0.44 | 139 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.44 | 140 | 1980 - 2021 |
Мальта | 0.26 | 141 | 1980 - 2021 |
Белиз | 0.24 | 142 | 1980 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0.23 | 143 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 0.23 | 144 | 1980 - 2021 |
Макао | 0.19 | 145 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0.19 | 146 | 1980 - 2021 |
Того | 0.17 | 147 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 0.16 | 148 | 1980 - 2021 |
Оман | 0.16 | 149 | 1980 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0.16 | 150 | 1980 - 2021 |
Аруба | 0.15 | 151 | 1986 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.15 | 152 | 1980 - 2021 |
Катар | 0.14 | 153 | 1980 - 2021 |
Гаити | 0.13 | 154 | 1980 - 2021 |
Гайана | 0.09 | 155 | 1980 - 2021 |
Барбадос | 0.08 | 156 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0.08 | 157 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.07 | 158 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0.06 | 159 | 1980 - 2021 |
Кувейт | 0.05 | 160 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 0.05 | 161 | 1980 - 2021 |
Нигер | 0.05 | 162 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0.04 | 163 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.04 | 164 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0.04 | 165 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0.02 | 166 | 1980 - 2021 |
Чад | 0.02 | 167 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0.02 | 168 | 1994 - 2021 |
Бахрейн | 0.01 | 169 | 1980 - 2021 |
Бенин | 0.01 | 170 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 0.01 | 171 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0.01 | 172 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0.01 | 173 | 1980 - 2021 |
Ливия | 0.01 | 174 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 175 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.01 | 176 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0.01 | 177 | 1980 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 0.01 | 178 | 1980 - 2021 |
Багам. острова | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Джибути | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 0 | 190 | 1992 - 2021 |
Определение: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
2363.28
887.55
502.51
427.44
340.58
233.00
224.90
207.11
156.44
123.21
122.94
120.12
116.39
115.19
112.76
88.48
77.19
71.67
61.10
60.50
56.19
52.13
47.37
46.00
41.80
40.68
40.02
38.92
37.78
37.49
35.70
35.13
33.07
31.15
30.90
29.88
28.61
26.20
26.09
25.62
23.36
22.93
22.75
21.66
19.26
18.00
17.43
16.83
16.52
16.30
16.24
16.19
14.67
13.64
13.00
12.62
12.61
12.02
11.72
11.47
11.03
10.88
10.42
10.27
10.14
10.13
9.56
9.36
9.00
8.96
8.35
8.33
8.18
8.07
7.29
7.19
6.99
6.70
6.70
6.54
6.12
6.01
5.52
5.42
5.28
5.09
5.02
5.01
5.01
4.45
4.34
4.14
4.11
3.58
3.31
3.21
3.15
2.99
2.75
2.62
2.50
2.29
2.02
1.64
1.62
1.58
1.50
1.36
1.35
1.24
1.22
1.14
1.13
1.09
1.04
1.02
1.01
0.99
0.96
0.94
0.91
0.90
0.79
0.78
0.74
0.70
0.70
0.69
0.69
0.61
0.60
0.53
0.51
0.50
0.50
0.49
0.46
0.44
0.44
0.44
0.26
0.24
0.23
0.23
0.19
0.19
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
590.8
1181.6
1772.5
2363.28
Генерация возобновляемой энергии в Европе Генерация возобновляемой энергии в Азии Генерация возобновляемой энергии в Африке Генерация возобновляемой энергии в Северной Америке Генерация возобновляемой энергии в Южной Америке Генерация возобновляемой энергии в Австралии Генерация возобновляемой энергии в Европейском Союзе Генерация возобновляемой энергии in Sub Sahara Africa Генерация возобновляемой энергии in MENA Генерация возобновляемой энергии in South East Asia Генерация возобновляемой энергии in Latin America
New and expanding database: Prices around the world