Генерация возобновляемой энергии - Классация стран
Генерация возобновляемой энергии, млрд. киловатт-час, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 52.33 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 3480.26 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Гвинея-Бисау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Генерация возобновляемой энергии, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 3480.26 | 1 | 1980 - 2024 |
| США | 1068.55 | 2 | 1980 - 2024 |
| Бразилия | 650.14 | 3 | 1980 - 2024 |
| Индия | 412.08 | 4 | 1980 - 2024 |
| Канада | 404.81 | 5 | 1980 - 2024 |
| Германия | 279.33 | 6 | 1991 - 2024 |
| Япония | 227.88 | 7 | 1980 - 2024 |
| Россия | 227.69 | 8 | 1992 - 2024 |
| Испания | 156.23 | 9 | 1980 - 2024 |
| Турция | 155.3 | 10 | 1980 - 2024 |
| Норвегия | 154.07 | 11 | 1980 - 2024 |
| Франция | 150.86 | 12 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 145.38 | 13 | 1980 - 2024 |
| Великобритания | 140.77 | 14 | 1980 - 2024 |
| Италия | 129.01 | 15 | 1980 - 2024 |
| Швеция | 119.31 | 16 | 1980 - 2024 |
| Австралия | 102.92 | 17 | 1980 - 2024 |
| Колумбия | 82.99 | 18 | 1980 - 2024 |
| Мексика | 73.75 | 19 | 1980 - 2024 |
| Венесуэлла | 73.03 | 20 | 1980 - 2024 |
| Индонезия | 70.69 | 21 | 1980 - 2024 |
| Нидерланды | 63.4 | 22 | 1980 - 2024 |
| Австрия | 62.87 | 23 | 1980 - 2024 |
| Чили | 62.06 | 24 | 1980 - 2024 |
| Южная Корея | 56.02 | 25 | 1980 - 2024 |
| Аргентина | 55.25 | 26 | 1980 - 2024 |
| Парагвай | 53.24 | 27 | 1980 - 2024 |
| Швейцария | 53.16 | 28 | 1980 - 2024 |
| Пакистан | 50.2 | 29 | 1980 - 2024 |
| Польша | 49.91 | 30 | 1980 - 2024 |
| Финляндия | 44.95 | 31 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 40.13 | 32 | 1980 - 2024 |
| Португалия | 39.99 | 33 | 1980 - 2024 |
| Малайзия | 38.32 | 34 | 1980 - 2024 |
| Новая Зеландия | 37.83 | 35 | 1980 - 2024 |
| Таиланд | 36.24 | 36 | 1980 - 2024 |
| Перу | 35.65 | 37 | 1980 - 2024 |
| Тайвань | 33.92 | 38 | 1980 - 2024 |
| ЮАР | 31.97 | 39 | 1980 - 2024 |
| Дания | 30.94 | 40 | 1980 - 2024 |
| Бельгия | 27.23 | 41 | 1980 - 2024 |
| Египет | 26.85 | 42 | 1980 - 2024 |
| Румыния | 25.64 | 43 | 1980 - 2024 |
| Греция | 25.45 | 44 | 1980 - 2024 |
| Филиппины | 25.41 | 45 | 1980 - 2024 |
| Эквадор | 23.66 | 46 | 1980 - 2024 |
| Таджикистан | 21 | 47 | 1992 - 2024 |
| Иран | 19.79 | 48 | 1980 - 2024 |
| Исландия | 19.05 | 49 | 1980 - 2024 |
| Замбия | 17.24 | 50 | 1980 - 2024 |
| Северная Корея | 17.17 | 51 | 1980 - 2024 |
| Эфиопия | 16.64 | 52 | 1980 - 2024 |
| Мозамбик | 16.51 | 53 | 1980 - 2024 |
| Казахстан | 16.22 | 54 | 1992 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 15.92 | 55 | 1980 - 2024 |
| Украина | 15.72 | 56 | 1992 - 2024 |
| Ирландия | 14.34 | 57 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 14 | 58 | 1992 - 2024 |
| Чехия | 13.59 | 59 | 1993 - 2024 |
| Уругвай | 13.22 | 60 | 1980 - 2024 |
| Венгрия | 12.22 | 61 | 1980 - 2024 |
| Сербия | 12.2 | 62 | 2006 - 2024 |
| Кения | 12.13 | 63 | 1980 - 2024 |
| Судан | 11.77 | 64 | 1980 - 2024 |
| Болгария | 11.7 | 65 | 1980 - 2024 |
| Ангола | 11.5 | 66 | 1980 - 2024 |
| Грузия | 11.12 | 67 | 1992 - 2024 |
| Непал | 11.12 | 68 | 1980 - 2024 |
| Бутан | 11 | 69 | 1980 - 2024 |
| Гватемала | 10.79 | 70 | 1980 - 2024 |
| Хорватия | 10.69 | 71 | 1992 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 10.39 | 72 | 1980 - 2024 |
| Марокко | 10.35 | 73 | 1980 - 2024 |
| Нигерия | 9.39 | 74 | 1980 - 2024 |
| ОАЭ | 9.13 | 75 | 1980 - 2024 |
| Панама | 9.13 | 76 | 1980 - 2024 |
| Шри-Ланка | 9.12 | 77 | 1980 - 2024 |
| Гана | 8.79 | 78 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 8.51 | 79 | 1992 - 2024 |
| Албания | 8.34 | 80 | 1980 - 2024 |
| Израиль | 8.06 | 81 | 1980 - 2024 |
| Камбоджа | 7.93 | 82 | 1980 - 2024 |
| Словения | 7.31 | 83 | 1992 - 2024 |
| Гондурас | 6.92 | 84 | 1980 - 2024 |
| Словакия | 6.81 | 85 | 1993 - 2024 |
| Сальвадор | 6.07 | 86 | 1980 - 2024 |
| Босния и Герц. | 5.92 | 87 | 1992 - 2024 |
| Зимбабве | 5.86 | 88 | 1980 - 2024 |
| Иордания | 5.7 | 89 | 1980 - 2024 |
| Уганда | 5.64 | 90 | 1980 - 2024 |
| Камерун | 5.32 | 91 | 1980 - 2024 |
| Литва | 5.23 | 92 | 1992 - 2024 |
| Боливия | 4.6 | 93 | 1980 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 4.53 | 94 | 1980 - 2024 |
| Латвия | 4.23 | 95 | 1992 - 2024 |
| Эстония | 3.38 | 96 | 1992 - 2024 |
| Азербайджан | 3.27 | 97 | 1992 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 3.15 | 98 | 1980 - 2024 |
| Сингапур | 3.13 | 99 | 1980 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 3.12 | 100 | 1980 - 2024 |
| Гвинея | 3.03 | 101 | 1980 - 2024 |
| Танзания | 2.91 | 102 | 1980 - 2024 |
| Армения | 2.88 | 103 | 1992 - 2024 |
| Никарагуа | 2.82 | 104 | 1980 - 2024 |
| Ирак | 2.43 | 105 | 1980 - 2024 |
| Черногория | 2.36 | 106 | 2006 - 2024 |
| Македония | 2.34 | 107 | 1992 - 2024 |
| Ливан | 2.33 | 108 | 1980 - 2024 |
| Катар | 2.28 | 109 | 1980 - 2024 |
| Кувейт | 2.08 | 110 | 1980 - 2024 |
| Оман | 2.05 | 111 | 1980 - 2024 |
| Бангладеш | 1.93 | 112 | 1980 - 2024 |
| Малави | 1.76 | 113 | 1980 - 2024 |
| Намибия | 1.6 | 114 | 1990 - 2024 |
| Сенегал | 1.51 | 115 | 1980 - 2024 |
| Беларусь | 1.41 | 116 | 1992 - 2024 |
| Люксембург | 1.38 | 117 | 1980 - 2024 |
| Кипр | 1.33 | 118 | 1980 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 1.2 | 119 | 1980 - 2024 |
| Мали | 1.16 | 120 | 1980 - 2024 |
| Конго | 1.14 | 121 | 1980 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 1.12 | 122 | 1980 - 2024 |
| Алжир | 1.04 | 123 | 1980 - 2024 |
| Мадагаскар | 1.02 | 124 | 1980 - 2024 |
| Тунис | 0.94 | 125 | 1980 - 2024 |
| Габон | 0.92 | 126 | 1980 - 2024 |
| Суринам | 0.92 | 127 | 1980 - 2024 |
| Сирия | 0.89 | 128 | 1980 - 2024 |
| Афганистан | 0.86 | 129 | 1980 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.84 | 130 | 1980 - 2024 |
| Куба | 0.79 | 131 | 1980 - 2024 |
| Монголия | 0.79 | 132 | 1980 - 2024 |
| Фиджи | 0.73 | 133 | 1980 - 2024 |
| Молдова | 0.65 | 134 | 1992 - 2024 |
| Ямайка | 0.62 | 135 | 1980 - 2024 |
| Маврикий | 0.61 | 136 | 1980 - 2024 |
| Йемен | 0.59 | 137 | 1980 - 2024 |
| Свазиленд | 0.59 | 138 | 1980 - 2024 |
| Руанда | 0.56 | 139 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 0.47 | 140 | 1980 - 2024 |
| Белиз | 0.41 | 141 | 1980 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.4 | 142 | 1980 - 2024 |
| Гонконг | 0.39 | 143 | 1980 - 2024 |
| Бурундия | 0.37 | 144 | 1980 - 2024 |
| Мальта | 0.32 | 145 | 1980 - 2024 |
| Либерия | 0.31 | 146 | 1980 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 0.28 | 147 | 1980 - 2024 |
| Макао | 0.24 | 148 | 1980 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0.23 | 149 | 1980 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0.21 | 150 | 1980 - 2024 |
| Того | 0.21 | 151 | 1980 - 2024 |
| Аруба | 0.17 | 152 | 1986 - 2024 |
| Гаити | 0.16 | 153 | 1980 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.16 | 154 | 1980 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.14 | 155 | 1980 - 2024 |
| Бахрейн | 0.11 | 156 | 1980 - 2024 |
| Барбадос | 0.1 | 157 | 1980 - 2024 |
| Сейшелы | 0.1 | 158 | 1980 - 2024 |
| Сомали | 0.08 | 159 | 1980 - 2024 |
| Джибути | 0.07 | 160 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 0.07 | 161 | 1980 - 2024 |
| Самоа | 0.07 | 162 | 1980 - 2024 |
| Гайана | 0.05 | 163 | 1980 - 2024 |
| Эритрия | 0.05 | 164 | 1994 - 2024 |
| Бенин | 0.04 | 165 | 1980 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.03 | 166 | 1980 - 2024 |
| Нигер | 0.03 | 167 | 1980 - 2024 |
| Багам. острова | 0.02 | 168 | 1980 - 2024 |
| Вануату | 0.02 | 169 | 1980 - 2024 |
| Доминикана | 0.02 | 170 | 1980 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.02 | 171 | 1980 - 2024 |
| Чад | 0.02 | 172 | 1980 - 2024 |
| Бермуды | 0.01 | 173 | 1980 - 2024 |
| Ботсвана | 0.01 | 174 | 1980 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0.01 | 175 | 1980 - 2024 |
| Гамбия | 0.01 | 176 | 1980 - 2024 |
| Кирибати | 0.01 | 177 | 1980 - 2024 |
| Ливия | 0.01 | 178 | 1980 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 179 | 1980 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.01 | 180 | 1980 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.01 | 181 | 1980 - 2024 |
| Тонга | 0.01 | 182 | 1980 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 0.01 | 183 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 0.01 | 184 | 1992 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Гибралтар | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Гренада | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Лесото | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Монсеррат о. | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
Определение: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
3480.26
1068.55
650.14
412.08
404.81
279.33
227.88
227.69
156.23
155.30
154.07
150.86
145.38
140.77
129.01
119.31
102.92
82.99
73.75
73.03
70.69
63.40
62.87
62.06
56.02
55.25
53.24
53.16
50.20
49.91
44.95
40.13
39.99
38.32
37.83
36.24
35.65
33.92
31.97
30.94
27.23
26.85
25.64
25.45
25.41
23.66
21.00
19.79
19.05
17.24
17.17
16.64
16.51
16.22
15.92
15.72
14.34
14.00
13.59
13.22
12.22
12.20
12.13
11.77
11.70
11.50
11.12
11.12
11.00
10.79
10.69
10.39
10.35
9.39
9.13
9.13
9.12
8.79
8.51
8.34
8.06
7.93
7.31
6.92
6.81
6.07
5.92
5.86
5.70
5.64
5.32
5.23
4.60
4.53
4.23
3.38
3.27
3.15
3.13
3.12
3.03
2.91
2.88
2.82
2.43
2.36
2.34
2.33
2.28
2.08
2.05
1.93
1.76
1.60
1.51
1.41
1.38
1.33
1.20
1.16
1.14
1.12
1.04
1.02
0.94
0.92
0.92
0.89
0.86
0.84
0.79
0.79
0.73
0.65
0.62
0.61
0.59
0.59
0.56
0.47
0.41
0.40
0.39
0.37
0.32
0.31
0.28
0.24
0.23
0.21
0.21
0.17
0.16
0.16
0.14
0.11
0.10
0.10
0.08
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
870.1
1740.1
2610.2
3480.26
Генерация возобновляемой энергии в Европе Генерация возобновляемой энергии в Азии Генерация возобновляемой энергии в Африке Генерация возобновляемой энергии в Северной Америке Генерация возобновляемой энергии в Южной Америке Генерация возобновляемой энергии в Австралии Генерация возобновляемой энергии в Европейском Союзе Генерация возобновляемой энергии in Sub Sahara Africa Генерация возобновляемой энергии in MENA Генерация возобновляемой энергии in South East Asia Генерация возобновляемой энергии in Latin America