Генерация возобновляемой энергии - Классация стран
Генерация возобновляемой энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 45.17 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 2684.15 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Гвинея-Бисау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Генерация возобновляемой энергии, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 2684.15 | 1 | 1980 - 2024 |
| США | 973.21 | 2 | 1980 - 2024 |
| Бразилия | 595.39 | 3 | 1980 - 2024 |
| Канада | 444.12 | 4 | 1980 - 2024 |
| Индия | 375.26 | 5 | 1980 - 2024 |
| Германия | 257.93 | 6 | 1991 - 2024 |
| Япония | 232.81 | 7 | 1980 - 2024 |
| Россия | 209.68 | 8 | 1992 - 2024 |
| Великобритания | 143.7 | 9 | 1980 - 2024 |
| Норвегия | 143.1 | 10 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 136.42 | 11 | 1980 - 2024 |
| Турция | 135.4 | 12 | 1980 - 2024 |
| Швеция | 122.53 | 13 | 1980 - 2024 |
| Испания | 121.06 | 14 | 1980 - 2024 |
| Франция | 115.27 | 15 | 1980 - 2024 |
| Италия | 100.31 | 16 | 1980 - 2024 |
| Австралия | 88.79 | 17 | 1980 - 2024 |
| Мексика | 74.58 | 18 | 1980 - 2024 |
| Индонезия | 67.75 | 19 | 1980 - 2024 |
| Венесуэлла | 64.54 | 20 | 1980 - 2024 |
| Колумбия | 61.61 | 21 | 1980 - 2024 |
| Австрия | 51.08 | 22 | 1980 - 2024 |
| Чили | 50.38 | 23 | 1980 - 2024 |
| Нидерланды | 50.06 | 24 | 1980 - 2024 |
| Южная Корея | 46.61 | 25 | 1980 - 2024 |
| Парагвай | 44.11 | 26 | 1980 - 2024 |
| Пакистан | 44.08 | 27 | 1980 - 2024 |
| Аргентина | 43.14 | 28 | 1980 - 2024 |
| Финляндия | 39.19 | 29 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 38.85 | 30 | 1980 - 2024 |
| Малайзия | 38.75 | 31 | 1980 - 2024 |
| Польша | 38.28 | 32 | 1980 - 2024 |
| Новая Зеландия | 37.6 | 33 | 1980 - 2024 |
| Швейцария | 37.05 | 34 | 1980 - 2024 |
| Таиланд | 34.07 | 35 | 1980 - 2024 |
| Перу | 33.08 | 36 | 1980 - 2024 |
| Дания | 29.26 | 37 | 1980 - 2024 |
| Португалия | 27.75 | 38 | 1980 - 2024 |
| Египет | 26.51 | 39 | 1980 - 2024 |
| Бельгия | 25.38 | 40 | 1980 - 2024 |
| Эквадор | 25.13 | 41 | 1980 - 2024 |
| Филиппины | 24.71 | 42 | 1980 - 2024 |
| Тайвань | 23.84 | 43 | 1980 - 2024 |
| Румыния | 23.61 | 44 | 1980 - 2024 |
| ЮАР | 23.49 | 45 | 1980 - 2024 |
| Греция | 22.51 | 46 | 1980 - 2024 |
| Таджикистан | 19.93 | 47 | 1992 - 2024 |
| Исландия | 19.87 | 48 | 1980 - 2024 |
| Эфиопия | 17.4 | 49 | 1980 - 2024 |
| Замбия | 17.31 | 50 | 1980 - 2024 |
| Северная Корея | 16.75 | 51 | 1980 - 2024 |
| Мозамбик | 16.37 | 52 | 1980 - 2024 |
| Украина | 16.03 | 53 | 1992 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 15.31 | 54 | 1980 - 2024 |
| Иран | 14.19 | 55 | 1980 - 2024 |
| Уругвай | 13.5 | 56 | 1980 - 2024 |
| Казахстан | 13.46 | 57 | 1992 - 2024 |
| Ирландия | 13.39 | 58 | 1980 - 2024 |
| Ангола | 13.08 | 59 | 1980 - 2024 |
| Судан | 12.04 | 60 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 11.9 | 61 | 1992 - 2024 |
| Гватемала | 11.41 | 62 | 1980 - 2024 |
| Кения | 11.39 | 63 | 1980 - 2024 |
| Грузия | 10.86 | 64 | 1992 - 2024 |
| Чехия | 10.84 | 65 | 1993 - 2024 |
| Бутан | 10.77 | 66 | 1980 - 2024 |
| Непал | 10.7 | 67 | 1980 - 2024 |
| Сербия | 10.35 | 68 | 2006 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 9.5 | 69 | 1980 - 2024 |
| Болгария | 9.48 | 70 | 1980 - 2024 |
| Панама | 9.45 | 71 | 1980 - 2024 |
| Нигерия | 9.4 | 72 | 1980 - 2024 |
| Хорватия | 8.55 | 73 | 1992 - 2024 |
| Шри-Ланка | 8.44 | 74 | 1980 - 2024 |
| Гана | 8.37 | 75 | 1980 - 2024 |
| ОАЭ | 7.75 | 76 | 1980 - 2024 |
| Венгрия | 7.68 | 77 | 1980 - 2024 |
| Марокко | 7.52 | 78 | 1980 - 2024 |
| Албания | 6.97 | 79 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 6.92 | 80 | 1992 - 2024 |
| Камбоджа | 6.9 | 81 | 1980 - 2024 |
| Гондурас | 6.75 | 82 | 1980 - 2024 |
| Сальвадор | 6.03 | 83 | 1980 - 2024 |
| Зимбабве | 6.02 | 84 | 1980 - 2024 |
| Израиль | 5.8 | 85 | 1980 - 2024 |
| Словакия | 5.75 | 86 | 1993 - 2024 |
| Уганда | 5.6 | 87 | 1980 - 2024 |
| Босния и Герц. | 5.57 | 88 | 1992 - 2024 |
| Камерун | 5.3 | 89 | 1980 - 2024 |
| Иордания | 5.22 | 90 | 1980 - 2024 |
| Боливия | 4.18 | 91 | 1980 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 4.09 | 92 | 1980 - 2024 |
| Словения | 4.03 | 93 | 1992 - 2024 |
| Латвия | 3.77 | 94 | 1992 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 3.46 | 95 | 1980 - 2024 |
| Армения | 3.37 | 96 | 1992 - 2024 |
| Ирак | 3.03 | 97 | 1980 - 2024 |
| Гвинея | 2.97 | 98 | 1980 - 2024 |
| Танзания | 2.93 | 99 | 1980 - 2024 |
| Литва | 2.84 | 100 | 1992 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 2.84 | 101 | 1980 - 2024 |
| Эстония | 2.81 | 102 | 1992 - 2024 |
| Никарагуа | 2.77 | 103 | 1980 - 2024 |
| Сингапур | 2.75 | 104 | 1980 - 2024 |
| Ливан | 2 | 105 | 1980 - 2024 |
| Кувейт | 1.9 | 106 | 1980 - 2024 |
| Мали | 1.86 | 107 | 1980 - 2024 |
| Азербайджан | 1.84 | 108 | 1992 - 2024 |
| Малави | 1.76 | 109 | 1980 - 2024 |
| Черногория | 1.76 | 110 | 2006 - 2024 |
| Оман | 1.67 | 111 | 1980 - 2024 |
| Бангладеш | 1.59 | 112 | 1980 - 2024 |
| Македония | 1.59 | 113 | 1992 - 2024 |
| Габон | 1.54 | 114 | 1980 - 2024 |
| Сенегал | 1.41 | 115 | 1980 - 2024 |
| Намибия | 1.3 | 116 | 1990 - 2024 |
| Беларусь | 1.26 | 117 | 1992 - 2024 |
| Люксембург | 1.12 | 118 | 1980 - 2024 |
| Конго | 1.08 | 119 | 1980 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 1.07 | 120 | 1980 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 0.96 | 121 | 1980 - 2024 |
| Суринам | 0.94 | 122 | 1980 - 2024 |
| Мадагаскар | 0.93 | 123 | 1980 - 2024 |
| Кипр | 0.89 | 124 | 1980 - 2024 |
| Сирия | 0.89 | 125 | 1980 - 2024 |
| Алжир | 0.86 | 126 | 1980 - 2024 |
| Афганистан | 0.83 | 127 | 1980 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.81 | 128 | 1980 - 2024 |
| Монголия | 0.76 | 129 | 1980 - 2024 |
| Катар | 0.73 | 130 | 1980 - 2024 |
| Куба | 0.67 | 131 | 1980 - 2024 |
| Тунис | 0.66 | 132 | 1980 - 2024 |
| Фиджи | 0.65 | 133 | 1980 - 2024 |
| Маврикий | 0.6 | 134 | 1980 - 2024 |
| Руанда | 0.59 | 135 | 1980 - 2024 |
| Ямайка | 0.58 | 136 | 1980 - 2024 |
| Свазиленд | 0.53 | 137 | 1980 - 2024 |
| Йемен | 0.51 | 138 | 1980 - 2024 |
| Молдова | 0.51 | 139 | 1992 - 2024 |
| Лесото | 0.48 | 140 | 1980 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.48 | 141 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 0.45 | 142 | 1980 - 2024 |
| Белиз | 0.41 | 143 | 1980 - 2024 |
| Гонконг | 0.33 | 144 | 1980 - 2024 |
| Мальта | 0.3 | 145 | 1980 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 0.26 | 146 | 1980 - 2024 |
| Бурундия | 0.26 | 147 | 1980 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0.23 | 148 | 1980 - 2024 |
| Макао | 0.2 | 149 | 1980 - 2024 |
| Гаити | 0.19 | 150 | 1980 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0.19 | 151 | 1980 - 2024 |
| Того | 0.18 | 152 | 1980 - 2024 |
| Аруба | 0.16 | 153 | 1986 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.15 | 154 | 1980 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.14 | 155 | 1980 - 2024 |
| Либерия | 0.13 | 156 | 1980 - 2024 |
| Барбадос | 0.09 | 157 | 1980 - 2024 |
| Бахрейн | 0.09 | 158 | 1980 - 2024 |
| Сейшелы | 0.09 | 159 | 1980 - 2024 |
| Джибути | 0.07 | 160 | 1980 - 2024 |
| Самоа | 0.07 | 161 | 1980 - 2024 |
| Сомали | 0.07 | 162 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 0.06 | 163 | 1980 - 2024 |
| Эритрия | 0.05 | 164 | 1994 - 2024 |
| Гайана | 0.04 | 165 | 1980 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.02 | 166 | 1980 - 2024 |
| Багам. острова | 0.02 | 167 | 1980 - 2024 |
| Бенин | 0.02 | 168 | 1980 - 2024 |
| Вануату | 0.02 | 169 | 1980 - 2024 |
| Доминикана | 0.02 | 170 | 1980 - 2024 |
| Нигер | 0.02 | 171 | 1980 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.02 | 172 | 1980 - 2024 |
| Чад | 0.02 | 173 | 1980 - 2024 |
| Бермуды | 0.01 | 174 | 1980 - 2024 |
| Ботсвана | 0.01 | 175 | 1980 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0.01 | 176 | 1980 - 2024 |
| Гамбия | 0.01 | 177 | 1980 - 2024 |
| Кирибати | 0.01 | 178 | 1980 - 2024 |
| Ливия | 0.01 | 179 | 1980 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 180 | 1980 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.01 | 181 | 1980 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.01 | 182 | 1980 - 2024 |
| Тонга | 0.01 | 183 | 1980 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 0.01 | 184 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 0.01 | 185 | 1992 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Гибралтар | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Гренада | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Монсеррат о. | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
Определение: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
2684.15
973.21
595.39
444.12
375.26
257.93
232.81
209.68
143.70
143.10
136.42
135.40
122.53
121.06
115.27
100.31
88.79
74.58
67.75
64.54
61.61
51.08
50.38
50.06
46.61
44.11
44.08
43.14
39.19
38.85
38.75
38.28
37.60
37.05
34.07
33.08
29.26
27.75
26.51
25.38
25.13
24.71
23.84
23.61
23.49
22.51
19.93
19.87
17.40
17.31
16.75
16.37
16.03
15.31
14.19
13.50
13.46
13.39
13.08
12.04
11.90
11.41
11.39
10.86
10.84
10.77
10.70
10.35
9.50
9.48
9.45
9.40
8.55
8.44
8.37
7.75
7.68
7.52
6.97
6.92
6.90
6.75
6.03
6.02
5.80
5.75
5.60
5.57
5.30
5.22
4.18
4.09
4.03
3.77
3.46
3.37
3.03
2.97
2.93
2.84
2.84
2.81
2.77
2.75
2.00
1.90
1.86
1.84
1.76
1.76
1.67
1.59
1.59
1.54
1.41
1.30
1.26
1.12
1.08
1.07
0.96
0.94
0.93
0.89
0.89
0.86
0.83
0.81
0.76
0.73
0.67
0.66
0.65
0.60
0.59
0.58
0.53
0.51
0.51
0.48
0.48
0.45
0.41
0.33
0.30
0.26
0.26
0.23
0.20
0.19
0.19
0.18
0.16
0.15
0.14
0.13
0.09
0.09
0.09
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
671
1342.1
2013.1
2684.15
Генерация возобновляемой энергии в Европе Генерация возобновляемой энергии в Азии Генерация возобновляемой энергии в Африке Генерация возобновляемой энергии в Северной Америке Генерация возобновляемой энергии в Южной Америке Генерация возобновляемой энергии в Австралии Генерация возобновляемой энергии в Европейском Союзе Генерация возобновляемой энергии in Sub Sahara Africa Генерация возобновляемой энергии in MENA Генерация возобновляемой энергии in South East Asia Генерация возобновляемой энергии in Latin America