Генерация возобновляемой энергии - Классация стран
Генерация возобновляемой энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 3.59 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 19.41 млрд. киловатт-час (ЮАР), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация возобновляемой энергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 19.41 | 1 | 1980 - 2022 |
Замбия | 17.31 | 2 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 15.67 | 3 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 15.41 | 4 | 1980 - 2022 |
Ангола | 12.71 | 5 | 1980 - 2022 |
Кения | 11.37 | 6 | 1980 - 2022 |
Судан | 11.14 | 7 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 11.04 | 8 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 8.01 | 9 | 1980 - 2022 |
Гана | 7.65 | 10 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 6.01 | 11 | 1980 - 2022 |
Уганда | 5.33 | 12 | 1980 - 2022 |
Камерун | 5.07 | 13 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 3.46 | 14 | 1980 - 2022 |
Танзания | 2.94 | 15 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 2.02 | 16 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 2 | 17 | 1980 - 2022 |
Мали | 1.49 | 18 | 1980 - 2022 |
Намибия | 1.3 | 19 | 1990 - 2022 |
Малави | 1.28 | 20 | 1980 - 2022 |
Габон | 1 | 21 | 1980 - 2022 |
Конго | 0.9 | 22 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0.87 | 23 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0.67 | 24 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 0.54 | 25 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0.53 | 26 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0.53 | 27 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0.51 | 28 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0.5 | 29 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0.48 | 30 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0.25 | 31 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0.23 | 32 | 1980 - 2022 |
Того | 0.23 | 33 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0.19 | 34 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0.15 | 35 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0.09 | 36 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0.07 | 37 | 1980 - 2022 |
Нигер | 0.05 | 38 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0.04 | 39 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0.02 | 40 | 1980 - 2022 |
Чад | 0.02 | 41 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 0.01 | 42 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 43 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0.01 | 44 | 1994 - 2022 |
Гамбия | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Определение: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
19.41
17.31
15.67
15.41
12.71
11.37
11.14
11.04
8.01
7.65
6.01
5.33
5.07
3.46
2.94
2.02
2.00
1.49
1.30
1.28
1.00
0.90
0.87
0.67
0.54
0.53
0.53
0.51
0.50
0.48
0.25
0.23
0.23
0.19
0.15
0.09
0.07
0.05
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0
4.9
9.7
14.6
19.41
Генерация возобновляемой энергии во всем мире Генерация возобновляемой энергии в Европе Генерация возобновляемой энергии в Азии Генерация возобновляемой энергии в Африке Генерация возобновляемой энергии в Северной Америке Генерация возобновляемой энергии в Южной Америке Генерация возобновляемой энергии в Австралии Генерация возобновляемой энергии в Европейском Союзе Генерация возобновляемой энергии in MENA Генерация возобновляемой энергии in South East Asia Генерация возобновляемой энергии in Latin America