Генерация возобновляемой энергии - Классация стран
Генерация возобновляемой энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 83.24 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 2717.06 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Бруней Дарассалам). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация возобновляемой энергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 2717.06 | 1 | 1980 - 2022 |
Индия | 375.26 | 2 | 1980 - 2022 |
Япония | 232.81 | 3 | 1980 - 2022 |
Вьетнам | 115.76 | 4 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 67.75 | 5 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 45.58 | 6 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 40.97 | 7 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 36.07 | 8 | 1980 - 2022 |
Лаос | 33.55 | 9 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 32.6 | 10 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 24.66 | 11 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 23.84 | 12 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 18.66 | 13 | 1992 - 2022 |
Иран | 17.32 | 14 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 13.04 | 15 | 1992 - 2022 |
Северная Корея | 12.89 | 16 | 1980 - 2022 |
Киргизстан | 11.9 | 17 | 1992 - 2022 |
Грузия | 10.86 | 18 | 1992 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 10.07 | 19 | 1980 - 2022 |
Непал | 9.81 | 20 | 1980 - 2022 |
Бутан | 9 | 21 | 1980 - 2022 |
Израиль | 7.55 | 22 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 6.75 | 23 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 6.32 | 24 | 1980 - 2022 |
Иордания | 5 | 25 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 4.98 | 26 | 1992 - 2022 |
Камбоджа | 4.48 | 27 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 3.06 | 28 | 1980 - 2022 |
Ирак | 2.71 | 29 | 1980 - 2022 |
Армения | 2.33 | 30 | 1992 - 2022 |
Азербайджан | 1.84 | 31 | 1992 - 2022 |
Бангладеш | 1.33 | 32 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 1.28 | 33 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0.94 | 34 | 1980 - 2022 |
Монголия | 0.86 | 35 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0.79 | 36 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 0.7 | 37 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0.6 | 38 | 1980 - 2022 |
Оман | 0.27 | 39 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0.23 | 40 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0.2 | 41 | 1980 - 2022 |
Макао | 0.2 | 42 | 1980 - 2022 |
Катар | 0.15 | 43 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0.06 | 44 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0.01 | 45 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0.01 | 46 | 1992 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Определение: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
2717.06
375.26
232.81
115.76
67.75
45.58
40.97
36.07
33.55
32.60
24.66
23.84
18.66
17.32
13.04
12.89
11.90
10.86
10.07
9.81
9.00
7.55
6.75
6.32
5.00
4.98
4.48
3.06
2.71
2.33
1.84
1.33
1.28
0.94
0.86
0.79
0.70
0.60
0.27
0.23
0.20
0.20
0.15
0.06
0.01
0.01
0.00
0
679.3
1358.5
2037.8
2717.06
Генерация возобновляемой энергии во всем мире Генерация возобновляемой энергии в Европе Генерация возобновляемой энергии в Африке Генерация возобновляемой энергии в Северной Америке Генерация возобновляемой энергии в Южной Америке Генерация возобновляемой энергии в Австралии Генерация возобновляемой энергии в Европейском Союзе Генерация возобновляемой энергии in Sub Sahara Africa Генерация возобновляемой энергии in MENA Генерация возобновляемой энергии in South East Asia Генерация возобновляемой энергии in Latin America