Генерация возобновляемой энергии - Классация стран
Генерация возобновляемой энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 42.48 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 257.96 млрд. киловатт-час (Германия), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Гибралтар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация возобновляемой энергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 257.96 | 1 | 1991 - 2022 |
Россия | 228.74 | 2 | 1992 - 2022 |
Великобритания | 143.7 | 3 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 143.1 | 4 | 1980 - 2022 |
Турция | 128.73 | 5 | 1980 - 2022 |
Швеция | 122.06 | 6 | 1980 - 2022 |
Испания | 118.87 | 7 | 1980 - 2022 |
Франция | 115.13 | 8 | 1980 - 2022 |
Италия | 100.31 | 9 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 50.06 | 10 | 1980 - 2022 |
Австрия | 46.74 | 11 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 38.97 | 12 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 36.74 | 13 | 1980 - 2022 |
Польша | 36.57 | 14 | 1980 - 2022 |
Дания | 29.94 | 15 | 1980 - 2022 |
Португалия | 27.04 | 16 | 1980 - 2022 |
Бельгия | 23.35 | 17 | 1980 - 2022 |
Румыния | 23.24 | 18 | 1980 - 2022 |
Греция | 22.97 | 19 | 1980 - 2022 |
Исландия | 19.86 | 20 | 1980 - 2022 |
Украина | 14.53 | 21 | 1992 - 2022 |
Ирландия | 13.98 | 22 | 1980 - 2022 |
Сербия | 10.35 | 23 | 2006 - 2022 |
Чехия | 10.02 | 24 | 1993 - 2022 |
Болгария | 9.48 | 25 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 9.03 | 26 | 1992 - 2022 |
Венгрия | 7.68 | 27 | 1980 - 2022 |
Албания | 7 | 28 | 1980 - 2022 |
Словакия | 5.75 | 29 | 1993 - 2022 |
Босния и Герц. | 5.27 | 30 | 1992 - 2022 |
Словения | 3.92 | 31 | 1992 - 2022 |
Латвия | 2.93 | 32 | 1992 - 2022 |
Литва | 2.73 | 33 | 1992 - 2022 |
Эстония | 2.56 | 34 | 1992 - 2022 |
Черногория | 1.76 | 35 | 2006 - 2022 |
Македония | 1.53 | 36 | 1992 - 2022 |
Беларусь | 1.31 | 37 | 1992 - 2022 |
Люксембург | 1.05 | 38 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0.88 | 39 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0.49 | 40 | 1992 - 2022 |
Мальта | 0.3 | 41 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0.16 | 42 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Определение: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
257.96
228.74
143.70
143.10
128.73
122.06
118.87
115.13
100.31
50.06
46.74
38.97
36.74
36.57
29.94
27.04
23.35
23.24
22.97
19.86
14.53
13.98
10.35
10.02
9.48
9.03
7.68
7.00
5.75
5.27
3.92
2.93
2.73
2.56
1.76
1.53
1.31
1.05
0.88
0.49
0.30
0.16
0.00
0
64.5
129
193.5
257.96
Генерация возобновляемой энергии во всем мире Генерация возобновляемой энергии в Азии Генерация возобновляемой энергии в Африке Генерация возобновляемой энергии в Северной Америке Генерация возобновляемой энергии в Южной Америке Генерация возобновляемой энергии в Австралии Генерация возобновляемой энергии в Европейском Союзе Генерация возобновляемой энергии in Sub Sahara Africa Генерация возобновляемой энергии in MENA Генерация возобновляемой энергии in South East Asia Генерация возобновляемой энергии in Latin America