Производство электроэнергии - Классация стран
Производство электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 143.51 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 8151.52 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0.01 млрд. киловатт-час (Монсеррат о.). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство электроэнергии, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 8151.52 | 1 | 1980 - 2021 |
США | 4164.56 | 2 | 1980 - 2021 |
Индия | 1702.09 | 3 | 1980 - 2021 |
Россия | 1109.69 | 4 | 1992 - 2021 |
Япония | 954.86 | 5 | 1980 - 2021 |
Бразилия | 662.6 | 6 | 1980 - 2021 |
Канада | 625.85 | 7 | 1980 - 2021 |
Южная Корея | 587.31 | 8 | 1980 - 2021 |
Германия | 557.14 | 9 | 1991 - 2021 |
Франция | 530.42 | 10 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 366.66 | 11 | 1980 - 2021 |
Иран | 340.88 | 12 | 1980 - 2021 |
Мексика | 336.96 | 13 | 1980 - 2021 |
Турция | 317.1 | 14 | 1980 - 2021 |
Индонезия | 306.57 | 15 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 288.61 | 16 | 1980 - 2021 |
Тайвань | 286.96 | 17 | 1980 - 2021 |
Италия | 274.18 | 18 | 1980 - 2021 |
Испания | 259.4 | 19 | 1980 - 2021 |
Австралия | 246.79 | 20 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 243.77 | 21 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 221.5 | 22 | 1980 - 2021 |
Египет | 202.26 | 23 | 1980 - 2021 |
Таиланд | 186.89 | 24 | 1980 - 2021 |
Польша | 166.56 | 25 | 1980 - 2021 |
Швеция | 165.27 | 26 | 1980 - 2021 |
Малайзия | 165 | 27 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 157.5 | 28 | 1980 - 2021 |
Пакистан | 150.17 | 29 | 1980 - 2021 |
Украина | 150.04 | 30 | 1992 - 2021 |
Аргентина | 146.57 | 31 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 135.63 | 32 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 117.44 | 33 | 1980 - 2021 |
Филиппины | 108.21 | 34 | 1980 - 2021 |
Казахстан | 104.48 | 35 | 1992 - 2021 |
Ирак | 97.26 | 36 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 94.86 | 37 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 94.75 | 38 | 1980 - 2021 |
Чили | 84.72 | 39 | 1980 - 2021 |
Колумбия | 80.9 | 40 | 1980 - 2021 |
Бангладеш | 80.57 | 41 | 1980 - 2021 |
Алжир | 77.53 | 42 | 1980 - 2021 |
Чехия | 76.64 | 43 | 1993 - 2021 |
Израиль | 73.08 | 44 | 1980 - 2021 |
Кувейт | 71.22 | 45 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 69.65 | 46 | 1980 - 2021 |
Австрия | 64.23 | 47 | 1980 - 2021 |
Швейцария | 59.51 | 48 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 59.2 | 49 | 1992 - 2021 |
Перу | 58.14 | 50 | 1980 - 2021 |
Румыния | 55.02 | 51 | 1980 - 2021 |
Сингапур | 53.48 | 52 | 1980 - 2021 |
Греция | 52.47 | 53 | 1980 - 2021 |
Катар | 47.5 | 54 | 1980 - 2021 |
Португалия | 47.47 | 55 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 43.87 | 56 | 1992 - 2021 |
Новая Зеландия | 43.41 | 57 | 1980 - 2021 |
Болгария | 41.53 | 58 | 1980 - 2021 |
Марокко | 41.15 | 59 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 40.02 | 60 | 1980 - 2021 |
Лаос | 39.97 | 61 | 1980 - 2021 |
Оман | 36.56 | 62 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 35.25 | 63 | 1980 - 2021 |
Сербия | 34.83 | 64 | 2006 - 2021 |
Венгрия | 34.19 | 65 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 33.6 | 66 | 1980 - 2021 |
Дания | 32.79 | 67 | 1980 - 2021 |
Эквадор | 32.34 | 68 | 1980 - 2021 |
Ливия | 32.02 | 69 | 1980 - 2021 |
Бахрейн | 31.77 | 70 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 31.46 | 71 | 1980 - 2021 |
Словакия | 27.19 | 72 | 1993 - 2021 |
Азербайджан | 26.3 | 73 | 1992 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 22.36 | 74 | 1980 - 2021 |
Иордания | 21.86 | 75 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 21.4 | 76 | 1992 - 2021 |
Гана | 20.93 | 77 | 1980 - 2021 |
Тунис | 20.92 | 78 | 1980 - 2021 |
Ливан | 20.57 | 79 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 19.91 | 80 | 1980 - 2021 |
Куба | 19.75 | 81 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 19.72 | 82 | 1992 - 2021 |
Исландия | 19.26 | 83 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 18.25 | 84 | 1980 - 2021 |
Замбия | 17.71 | 85 | 1980 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 17.58 | 86 | 1980 - 2021 |
Босния и Герц. | 17.36 | 87 | 1992 - 2021 |
Сирия | 16.77 | 88 | 1980 - 2021 |
Судан | 16.6 | 89 | 1980 - 2021 |
Ангола | 16.43 | 90 | 1980 - 2021 |
Шри-Ланка | 16.35 | 91 | 1980 - 2021 |
Уругвай | 15.82 | 92 | 1980 - 2021 |
Словения | 14.85 | 93 | 1992 - 2021 |
Эфиопия | 14.68 | 94 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 14.6 | 95 | 1992 - 2021 |
Киргизстан | 14.46 | 96 | 1992 - 2021 |
Гватемала | 14.45 | 97 | 1980 - 2021 |
Северная Корея | 14.45 | 98 | 1980 - 2021 |
Грузия | 12.65 | 99 | 1992 - 2021 |
Гондурас | 11.97 | 100 | 1980 - 2021 |
Кения | 11.83 | 101 | 1980 - 2021 |
Панама | 11.2 | 102 | 1980 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 11.04 | 103 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 10.98 | 104 | 1980 - 2021 |
Боливия | 10.58 | 105 | 1980 - 2021 |
Бутан | 9 | 106 | 1980 - 2021 |
Албания | 8.96 | 107 | 1980 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 8.73 | 108 | 1980 - 2021 |
Камбоджа | 8.69 | 109 | 1980 - 2021 |
Танзания | 8.17 | 110 | 1980 - 2021 |
Камерун | 8.05 | 111 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 8.03 | 112 | 1980 - 2021 |
Армения | 7.32 | 113 | 1992 - 2021 |
Монголия | 7.12 | 114 | 1980 - 2021 |
Молдова | 6.66 | 115 | 1992 - 2021 |
Эстония | 6.65 | 116 | 1992 - 2021 |
Сальвадор | 6.56 | 117 | 1980 - 2021 |
Непал | 6.12 | 118 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 5.62 | 119 | 1980 - 2021 |
Латвия | 5.54 | 120 | 1992 - 2021 |
Македония | 5.24 | 121 | 1992 - 2021 |
Кипр | 4.88 | 122 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4.86 | 123 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 4.68 | 124 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 4.62 | 125 | 1980 - 2021 |
Уганда | 4.4 | 126 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 4.35 | 127 | 1980 - 2021 |
Конго | 4.02 | 128 | 1980 - 2021 |
Литва | 3.7 | 129 | 1992 - 2021 |
Йемен | 3.52 | 130 | 1980 - 2021 |
Мали | 3.39 | 131 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 3.36 | 132 | 1980 - 2021 |
Черногория | 3.3 | 133 | 2006 - 2021 |
Маврикий | 2.89 | 134 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 2.78 | 135 | 1980 - 2021 |
Габон | 2.29 | 136 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 2.18 | 137 | 1980 - 2021 |
Багам. острова | 2.12 | 138 | 1980 - 2021 |
Мальта | 2.11 | 139 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 2.09 | 140 | 1980 - 2021 |
Суринам | 2.02 | 141 | 1980 - 2021 |
Мавритания | 1.88 | 142 | 1980 - 2021 |
Буркина-Фасо | 1.76 | 143 | 1980 - 2021 |
Намибия | 1.57 | 144 | 1990 - 2021 |
Малави | 1.42 | 145 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 1.42 | 146 | 1980 - 2021 |
Гайана | 1.23 | 147 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 1.13 | 148 | 1980 - 2021 |
Барбадос | 1.07 | 149 | 1980 - 2021 |
Гаити | 0.99 | 150 | 1980 - 2021 |
Аруба | 0.93 | 151 | 1986 - 2021 |
Либерия | 0.92 | 152 | 1980 - 2021 |
Люксембург | 0.92 | 153 | 1980 - 2021 |
Руанда | 0.85 | 154 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 0.83 | 155 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 0.74 | 156 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 0.66 | 157 | 1980 - 2021 |
Белиз | 0.64 | 158 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0.64 | 159 | 1980 - 2021 |
Того | 0.63 | 160 | 1980 - 2021 |
Макао | 0.59 | 161 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0.58 | 162 | 1980 - 2021 |
Лесото | 0.5 | 163 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.46 | 164 | 1980 - 2021 |
Нигер | 0.45 | 165 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0.45 | 166 | 1994 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0.42 | 167 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0.41 | 168 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 0.36 | 169 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0.35 | 170 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0.35 | 171 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 0.31 | 172 | 1980 - 2021 |
Чад | 0.31 | 173 | 1980 - 2021 |
Бенин | 0.24 | 174 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0.22 | 175 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0.21 | 176 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0.21 | 177 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0.18 | 178 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0.17 | 179 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.16 | 180 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.15 | 181 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.14 | 182 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.12 | 183 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.1 | 184 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0.08 | 185 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0.08 | 186 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0.07 | 187 | 1980 - 2021 |
Джибути | 0.06 | 188 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0.03 | 189 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0.01 | 190 | 1980 - 2021 |
Определение: Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
8151.52
4164.56
1702.09
1109.69
954.86
662.60
625.85
587.31
557.14
530.42
366.66
340.88
336.96
317.10
306.57
288.61
286.96
274.18
259.40
246.79
243.77
221.50
202.26
186.89
166.56
165.27
165.00
157.50
150.17
150.04
146.57
135.63
117.44
108.21
104.48
97.26
94.86
94.75
84.72
80.90
80.57
77.53
76.64
73.08
71.22
69.65
64.23
59.51
59.20
58.14
55.02
53.48
52.47
47.50
47.47
43.87
43.41
41.53
41.15
40.02
39.97
36.56
35.25
34.83
34.19
33.60
32.79
32.34
32.02
31.77
31.46
27.19
26.30
22.36
21.86
21.40
20.93
20.92
20.57
19.91
19.75
19.72
19.26
18.25
17.71
17.58
17.36
16.77
16.60
16.43
16.35
15.82
14.85
14.68
14.60
14.46
14.45
14.45
12.65
11.97
11.83
11.20
11.04
10.98
10.58
9.00
8.96
8.73
8.69
8.17
8.05
8.03
7.32
7.12
6.66
6.65
6.56
6.12
5.62
5.54
5.24
4.88
4.86
4.68
4.62
4.40
4.35
4.02
3.70
3.52
3.39
3.36
3.30
2.89
2.78
2.29
2.18
2.12
2.11
2.09
2.02
1.88
1.76
1.57
1.42
1.42
1.23
1.13
1.07
0.99
0.93
0.92
0.92
0.85
0.83
0.74
0.66
0.64
0.64
0.63
0.59
0.58
0.50
0.46
0.45
0.45
0.42
0.41
0.36
0.35
0.35
0.31
0.31
0.24
0.22
0.21
0.21
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.12
0.10
0.08
0.08
0.07
0.06
0.03
0.01
0
2037.9
4075.8
6113.6
8151.52
Производство электроэнергии в Европе Производство электроэнергии в Азии Производство электроэнергии в Африке Производство электроэнергии в Северной Америке Производство электроэнергии в Южной Америке Производство электроэнергии в Австралии Производство электроэнергии в Европейском Союзе Производство электроэнергии in Sub Sahara Africa Производство электроэнергии in MENA Производство электроэнергии in South East Asia Производство электроэнергии in Latin America
New and expanding database: Prices around the world