Производство электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:

Средний показатель за 2022 составил 150.47 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 8668.55 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0.02 млрд. киловатт-час (Монсеррат о.). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Производство электроэнергии, 2022 Global rank Available data
Китай 8668.55 1 1980 - 2023
США 4291.95 2 1980 - 2023
Индия 1760.28 3 1980 - 2023
Россия 1135.57 4 1992 - 2023
Япония 996.08 5 1980 - 2023
Бразилия 673.8 6 1980 - 2023
Канада 642.81 7 1980 - 2023
Южная Корея 596.59 8 1980 - 2023
Германия 565.53 9 1991 - 2023
Франция 451.21 10 1980 - 2023
Сауд. Аравия 419.15 11 1980 - 2023
Индонезия 376.03 12 1980 - 2023
Иран 365.61 13 1980 - 2023
Мексика 348.11 14 1980 - 2023
Великобритания 319.94 15 1980 - 2023
Турция 313.67 16 1980 - 2023
Тайвань 283.64 17 1980 - 2023
Испания 277.85 18 1980 - 2023
Италия 277.65 19 1980 - 2023
Вьетнам 277.12 20 1980 - 2023
Австралия 265.09 21 1980 - 2023
ЮАР 229.62 22 1980 - 2023
Египет 209.9 23 1980 - 2023
Малайзия 189.03 24 1980 - 2023
Таиланд 186.46 25 1980 - 2023
Польша 178.03 26 1980 - 2023
Швеция 173.72 27 1980 - 2023
Пакистан 169.5 28 1980 - 2023
ОАЭ 154.15 29 1980 - 2023
Норвегия 144.1 30 1980 - 2023
Аргентина 144.08 31 1980 - 2023
Ирак 133.86 32 1980 - 2023
Нидерланды 120.84 33 1980 - 2023
Казахстан 113.59 34 1992 - 2023
Филиппины 111.52 35 1980 - 2023
Украина 111.23 36 1992 - 2023
Бангладеш 102.25 37 1980 - 2023
Бельгия 93.11 38 1980 - 2023
Алжир 91.47 39 1980 - 2023
Чили 91.04 40 1980 - 2023
Колумбия 82.86 41 1980 - 2023
Венесуэлла 82.35 42 1980 - 2023
Чехия 80.7 43 1993 - 2023
Узбекистан 75.07 44 1992 - 2023
Израиль 74.38 45 1980 - 2023
Финляндия 70.41 46 1980 - 2023
Австрия 62.7 47 1980 - 2023
Перу 59.89 48 1980 - 2023
Швейцария 58.95 49 1980 - 2023
Сингапур 57.35 50 1980 - 2023
Румыния 54.68 51 1980 - 2023
Катар 54.17 52 1980 - 2023
Греция 51.82 53 1980 - 2023
Лаос 51.03 54 1980 - 2023
Болгария 50.18 55 1980 - 2023
Португалия 46.32 56 1980 - 2023
Оман 44.12 57 1980 - 2023
Парагвай 44.11 58 1980 - 2023
Новая Зеландия 43.79 59 1980 - 2023
Марокко 41.27 60 1980 - 2023
Нигерия 38.01 61 1980 - 2023
Беларусь 37.18 62 1992 - 2023
Гонконг 36.1 63 1980 - 2023
Бахрейн 35.69 64 1980 - 2023
Ливия 35.11 65 1980 - 2023
Сербия 35.05 66 2006 - 2023
Дания 34.74 67 1980 - 2023
Венгрия 34.46 68 1980 - 2023
Эквадор 33.06 69 1980 - 2023
Туркменистан 32.6 70 1992 - 2023
Ирландия 31.97 71 1980 - 2023
Азербайджан 28.94 72 1992 - 2023
Северная Корея 26.55 73 1980 - 2023
Словакия 26.3 74 1993 - 2023
Мьянма [Бирма] 23.24 75 1980 - 2023
Гана 23.22 76 1980 - 2023
Иордания 22.56 77 1980 - 2023
Доминикан. Респ. 22.18 78 1980 - 2023
Таджикистан 21.49 79 1992 - 2023
Тунис 21.42 80 1980 - 2023
Сирия 20.1 81 1980 - 2023
Пуэрто-Рико 19.89 82 1980 - 2023
Исландия 19.87 83 1980 - 2023
Мозамбик 19.56 84 1980 - 2023
Замбия 19.48 85 1980 - 2023
Эфиопия 17.41 86 1980 - 2023
Ангола 17.31 87 1980 - 2023
Судан 16.77 88 1980 - 2023
Босния и Герц. 16.75 89 1992 - 2023
Шри-Ланка 16.53 90 1980 - 2023
Куба 15.65 91 1980 - 2023
Дем. Респ. Конго 15.34 92 1980 - 2023
Уругвай 14.87 93 1980 - 2023
Грузия 14.25 94 1992 - 2023
Киргизстан 13.82 95 1992 - 2023
Хорватия 13.69 96 1992 - 2023
Гватемала 13.48 97 1980 - 2023
Кения 12.97 98 1980 - 2023
Словения 12.92 99 1992 - 2023
Кот-д'Ивуар 12.62 100 1980 - 2023
Панама 12.24 101 1980 - 2023
Гондурас 11.76 102 1980 - 2023
Боливия 11.68 103 1980 - 2023
Бутан 10.77 104 1980 - 2023
Непал 10.7 105 1980 - 2023
Камбоджа 10.64 106 1980 - 2023
Армения 9.88 107 1992 - 2023
Танзания 9.63 108 1980 - 2023
Трин. и Тобаго 9.49 109 1980 - 2023
Зимбабве 8.95 110 1980 - 2023
Эстония 8.84 111 1992 - 2023
Камерун 8.15 112 1980 - 2023
Монголия 7.75 113 1980 - 2023
Сенегал 7.5 114 1980 - 2023
Албания 6.97 115 1980 - 2023
Сальвадор 6.63 116 1980 - 2023
Македония 5.79 117 1992 - 2023
Уганда 5.75 118 1980 - 2023
Бруней Дарас. 5.6 119 1980 - 2023
Молдова 5.33 120 1992 - 2023
Кипр 5.27 121 1980 - 2023
Латвия 4.98 122 1992 - 2023
Конго 4.91 123 1980 - 2023
Папуа-Нов. Гвин. 4.59 124 1980 - 2023
Ямайка 4.48 125 1980 - 2023
Ливан 4.37 126 1980 - 2023
Мали 4.34 127 1980 - 2023
Никарагуа 4.32 128 1980 - 2023
Гвинея 3.99 129 1980 - 2023
Литва 3.56 130 1992 - 2023
Черногория 3.33 131 2006 - 2023
Габон 3.19 132 1980 - 2023
Маврикий 3.11 133 1980 - 2023
Новая Калед. о. 3.09 134 1980 - 2023
Йемен 3.03 135 1980 - 2023
Мадагаскар 2.65 136 1980 - 2023
Ботсвана 2.56 137 1980 - 2023
Мальта 2.29 138 1980 - 2023
Суринам 2.11 139 1980 - 2023
Багам. острова 2.05 140 1980 - 2023
Малави 1.84 141 1980 - 2023
Буркина-Фасо 1.7 142 1980 - 2023
Мавритания 1.64 143 1980 - 2023
Экватор. Гвинея 1.52 144 1980 - 2023
Намибия 1.32 145 1990 - 2023
Гайана 1.27 146 1980 - 2023
Барбадос 1.09 147 1980 - 2023
Фиджи 1.07 148 1980 - 2023
Руанда 1.03 149 1980 - 2023
Гаити 1.01 150 1980 - 2023
Аруба 0.99 151 1986 - 2023
Бенин 0.99 152 1980 - 2023
Афганистан 0.96 153 1980 - 2023
Того 0.9 154 1980 - 2023
Люксембург 0.86 155 1980 - 2023
Мальдивы 0.85 156 1980 - 2023
Нигер 0.78 157 1980 - 2023
Бермуды 0.62 158 1980 - 2023
Сейшелы 0.62 159 1980 - 2023
Свазиленд 0.55 160 1980 - 2023
Гамбия 0.51 161 1980 - 2023
Кабо-Верде 0.51 162 1980 - 2023
Макао 0.49 163 1980 - 2023
Фарерские о-ва 0.49 164 1980 - 2023
Лесото 0.48 165 1980 - 2023
Белиз 0.46 166 1980 - 2023
Эритрия 0.44 167 1994 - 2023
Сомали 0.41 168 1980 - 2023
Санта Лючия 0.4 169 1980 - 2023
Либерия 0.39 170 1980 - 2023
Чад 0.39 171 1980 - 2023
Бурундия 0.38 172 1980 - 2023
Антигуа и Барб. 0.36 173 1980 - 2023
Гренада 0.24 174 1980 - 2023
Гибралтар 0.21 175 1980 - 2023
Джибути 0.2 176 1980 - 2023
Сьерра-Леоне 0.2 177 1980 - 2023
Самоа 0.17 178 1980 - 2023
Доминикана 0.15 179 1980 - 2023
Ст. Винцент и Гр. 0.15 180 1980 - 2023
Коморские о-ва 0.14 181 1980 - 2023
Цент.-афр. Респ. 0.14 182 1980 - 2023
Соломон. о-ва 0.11 183 1980 - 2023
Гвинея-Бисау 0.09 184 1980 - 2023
Сан-Томе и Прин. 0.09 185 1980 - 2023
Вануату 0.08 186 1980 - 2023
Тонга 0.07 187 1980 - 2023
Кирибати 0.03 188 1980 - 2023
Монсеррат о. 0.02 189 1980 - 2023



Определение: Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
8668.55
4291.95
1760.28
1135.57
996.08
673.80
642.81
596.59
565.53
451.21
419.15
376.03
365.61
348.11
319.94
313.67
283.64
277.85
277.65
277.12
265.09
229.62
209.90
189.03
186.46
178.03
173.72
169.50
154.15
144.10
144.08
133.86
120.84
113.59
111.52
111.23
102.25
93.11
91.47
91.04
82.86
82.35
80.70
75.07
74.38
70.41
62.70
59.89
58.95
57.35
54.68
54.17
51.82
51.03
50.18
46.32
44.12
44.11
43.79
41.27
38.01
37.18
36.10
35.69
35.11
35.05
34.74
34.46
33.06
32.60
31.97
28.94
26.55
26.30
23.24
23.22
22.56
22.18
21.49
21.42
20.10
19.89
19.87
19.56
19.48
17.41
17.31
16.77
16.75
16.53
15.65
15.34
14.87
14.25
13.82
13.69
13.48
12.97
12.92
12.62
12.24
11.76
11.68
10.77
10.70
10.64
9.88
9.63
9.49
8.95
8.84
8.15
7.75
7.50
6.97
6.63
5.79
5.75
5.60
5.33
5.27
4.98
4.91
4.59
4.48
4.37
4.34
4.32
3.99
3.56
3.33
3.19
3.11
3.09
3.03
2.65
2.56
2.29
2.11
2.05
1.84
1.70
1.64
1.52
1.32
1.27
1.09
1.07
1.03
1.01
0.99
0.99
0.96
0.90
0.86
0.85
0.78
0.62
0.62
0.55
0.51
0.51
0.49
0.49
0.48
0.46
0.44
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.36
0.24
0.21
0.20
0.20
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.11
0.09
0.09
0.08
0.07
0.03
0.02
0
2167.1
4334.3
6501.4
8668.55


Производство электроэнергии в Европе
Производство электроэнергии в Азии
Производство электроэнергии в Африке
Производство электроэнергии в Северной Америке
Производство электроэнергии в Южной Америке
Производство электроэнергии в Австралии
Производство электроэнергии в Европейском Союзе
Производство электроэнергии in Sub Sahara Africa
Производство электроэнергии in MENA
Производство электроэнергии in South East Asia
Производство электроэнергии in Latin America

This site uses cookies.
Learn more here


OK