Производство электроэнергии - Классация стран
Производство электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 101.28 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 565.53 млрд. киловатт-час (Германия), наименьшее: 0.86 млрд. киловатт-час (Люксембург). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 565.53 | 1 | 1991 - 2023 |
Франция | 451.21 | 2 | 1980 - 2023 |
Испания | 277.85 | 3 | 1980 - 2023 |
Италия | 277.65 | 4 | 1980 - 2023 |
Польша | 178.03 | 5 | 1980 - 2023 |
Швеция | 173.72 | 6 | 1980 - 2023 |
Нидерланды | 120.84 | 7 | 1980 - 2023 |
Бельгия | 93.11 | 8 | 1980 - 2023 |
Чехия | 80.7 | 9 | 1993 - 2023 |
Финляндия | 70.41 | 10 | 1980 - 2023 |
Австрия | 62.7 | 11 | 1980 - 2023 |
Румыния | 54.68 | 12 | 1980 - 2023 |
Греция | 51.82 | 13 | 1980 - 2023 |
Болгария | 50.18 | 14 | 1980 - 2023 |
Португалия | 46.32 | 15 | 1980 - 2023 |
Дания | 34.74 | 16 | 1980 - 2023 |
Венгрия | 34.46 | 17 | 1980 - 2023 |
Ирландия | 31.97 | 18 | 1980 - 2023 |
Словакия | 26.3 | 19 | 1993 - 2023 |
Хорватия | 13.69 | 20 | 1992 - 2023 |
Словения | 12.92 | 21 | 1992 - 2023 |
Эстония | 8.84 | 22 | 1992 - 2023 |
Кипр | 5.27 | 23 | 1980 - 2023 |
Латвия | 4.98 | 24 | 1992 - 2023 |
Литва | 3.56 | 25 | 1992 - 2023 |
Мальта | 2.29 | 26 | 1980 - 2023 |
Люксембург | 0.86 | 27 | 1980 - 2023 |
Определение: Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
565.53
451.21
277.85
277.65
178.03
173.72
120.84
93.11
80.70
70.41
62.70
54.68
51.82
50.18
46.32
34.74
34.46
31.97
26.30
13.69
12.92
8.84
5.27
4.98
3.56
2.29
0.86
0
141.4
282.8
424.1
565.53
Производство электроэнергии во всем мире Производство электроэнергии в Европе Производство электроэнергии в Азии Производство электроэнергии в Африке Производство электроэнергии в Северной Америке Производство электроэнергии в Южной Америке Производство электроэнергии в Австралии Производство электроэнергии in Sub Sahara Africa Производство электроэнергии in MENA Производство электроэнергии in South East Asia Производство электроэнергии in Latin America