Производство электроэнергии - Классация стран
Производство электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 115.09 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 1135.57 млрд. киловатт-час (Россия), наименьшее: 0.21 млрд. киловатт-час (Гибралтар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 1135.57 | 1 | 1992 - 2023 |
Германия | 565.53 | 2 | 1991 - 2023 |
Франция | 451.21 | 3 | 1980 - 2023 |
Великобритания | 319.94 | 4 | 1980 - 2023 |
Турция | 313.67 | 5 | 1980 - 2023 |
Испания | 277.85 | 6 | 1980 - 2023 |
Италия | 277.65 | 7 | 1980 - 2023 |
Польша | 178.03 | 8 | 1980 - 2023 |
Швеция | 173.72 | 9 | 1980 - 2023 |
Норвегия | 144.1 | 10 | 1980 - 2023 |
Нидерланды | 120.84 | 11 | 1980 - 2023 |
Украина | 111.23 | 12 | 1992 - 2023 |
Бельгия | 93.11 | 13 | 1980 - 2023 |
Чехия | 80.7 | 14 | 1993 - 2023 |
Финляндия | 70.41 | 15 | 1980 - 2023 |
Австрия | 62.7 | 16 | 1980 - 2023 |
Швейцария | 58.95 | 17 | 1980 - 2023 |
Румыния | 54.68 | 18 | 1980 - 2023 |
Греция | 51.82 | 19 | 1980 - 2023 |
Болгария | 50.18 | 20 | 1980 - 2023 |
Португалия | 46.32 | 21 | 1980 - 2023 |
Беларусь | 37.18 | 22 | 1992 - 2023 |
Сербия | 35.05 | 23 | 2006 - 2023 |
Дания | 34.74 | 24 | 1980 - 2023 |
Венгрия | 34.46 | 25 | 1980 - 2023 |
Ирландия | 31.97 | 26 | 1980 - 2023 |
Словакия | 26.3 | 27 | 1993 - 2023 |
Исландия | 19.87 | 28 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 16.75 | 29 | 1992 - 2023 |
Хорватия | 13.69 | 30 | 1992 - 2023 |
Словения | 12.92 | 31 | 1992 - 2023 |
Эстония | 8.84 | 32 | 1992 - 2023 |
Албания | 6.97 | 33 | 1980 - 2023 |
Македония | 5.79 | 34 | 1992 - 2023 |
Молдова | 5.33 | 35 | 1992 - 2023 |
Кипр | 5.27 | 36 | 1980 - 2023 |
Латвия | 4.98 | 37 | 1992 - 2023 |
Литва | 3.56 | 38 | 1992 - 2023 |
Черногория | 3.33 | 39 | 2006 - 2023 |
Мальта | 2.29 | 40 | 1980 - 2023 |
Люксембург | 0.86 | 41 | 1980 - 2023 |
Фарерские о-ва | 0.49 | 42 | 1980 - 2023 |
Гибралтар | 0.21 | 43 | 1980 - 2023 |
Определение: Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
1135.57
565.53
451.21
319.94
313.67
277.85
277.65
178.03
173.72
144.10
120.84
111.23
93.11
80.70
70.41
62.70
58.95
54.68
51.82
50.18
46.32
37.18
35.05
34.74
34.46
31.97
26.30
19.87
16.75
13.69
12.92
8.84
6.97
5.79
5.33
5.27
4.98
3.56
3.33
2.29
0.86
0.49
0.21
0
283.9
567.8
851.7
1135.57
Производство электроэнергии во всем мире Производство электроэнергии в Азии Производство электроэнергии в Африке Производство электроэнергии в Северной Америке Производство электроэнергии в Южной Америке Производство электроэнергии в Австралии Производство электроэнергии в Европейском Союзе Производство электроэнергии in Sub Sahara Africa Производство электроэнергии in MENA Производство электроэнергии in South East Asia Производство электроэнергии in Latin America