Производство электроэнергии - Классация стран
Производство электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 17.05 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 229.62 млрд. киловатт-час (ЮАР), наименьшее: 0.09 млрд. киловатт-час (Гвинея-Бисау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 229.62 | 1 | 1980 - 2023 |
Египет | 209.9 | 2 | 1980 - 2023 |
Алжир | 91.47 | 3 | 1980 - 2023 |
Марокко | 41.27 | 4 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 38.01 | 5 | 1980 - 2023 |
Ливия | 35.11 | 6 | 1980 - 2023 |
Гана | 23.22 | 7 | 1980 - 2023 |
Тунис | 21.42 | 8 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 19.56 | 9 | 1980 - 2023 |
Замбия | 19.48 | 10 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 17.41 | 11 | 1980 - 2023 |
Ангола | 17.31 | 12 | 1980 - 2023 |
Судан | 16.77 | 13 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 15.34 | 14 | 1980 - 2023 |
Кения | 12.97 | 15 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 12.62 | 16 | 1980 - 2023 |
Танзания | 9.63 | 17 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 8.95 | 18 | 1980 - 2023 |
Камерун | 8.15 | 19 | 1980 - 2023 |
Сенегал | 7.5 | 20 | 1980 - 2023 |
Уганда | 5.75 | 21 | 1980 - 2023 |
Конго | 4.91 | 22 | 1980 - 2023 |
Мали | 4.34 | 23 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 3.99 | 24 | 1980 - 2023 |
Габон | 3.19 | 25 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 3.11 | 26 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 2.65 | 27 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 2.56 | 28 | 1980 - 2023 |
Малави | 1.84 | 29 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 1.7 | 30 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 1.64 | 31 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 1.52 | 32 | 1980 - 2023 |
Намибия | 1.32 | 33 | 1990 - 2023 |
Руанда | 1.03 | 34 | 1980 - 2023 |
Бенин | 0.99 | 35 | 1980 - 2023 |
Того | 0.9 | 36 | 1980 - 2023 |
Нигер | 0.78 | 37 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0.62 | 38 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 0.55 | 39 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0.51 | 40 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.51 | 41 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0.48 | 42 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0.44 | 43 | 1994 - 2023 |
Сомали | 0.41 | 44 | 1980 - 2023 |
Либерия | 0.39 | 45 | 1980 - 2023 |
Чад | 0.39 | 46 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0.38 | 47 | 1980 - 2023 |
Джибути | 0.2 | 48 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.2 | 49 | 1980 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.14 | 50 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.14 | 51 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.09 | 52 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.09 | 53 | 1980 - 2023 |
Определение: Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
229.62
209.90
91.47
41.27
38.01
35.11
23.22
21.42
19.56
19.48
17.41
17.31
16.77
15.34
12.97
12.62
9.63
8.95
8.15
7.50
5.75
4.91
4.34
3.99
3.19
3.11
2.65
2.56
1.84
1.70
1.64
1.52
1.32
1.03
0.99
0.90
0.78
0.62
0.55
0.51
0.51
0.48
0.44
0.41
0.39
0.39
0.38
0.20
0.20
0.14
0.14
0.09
0.09
0
57.4
114.8
172.2
229.62
Производство электроэнергии во всем мире Производство электроэнергии в Европе Производство электроэнергии в Азии Производство электроэнергии в Северной Америке Производство электроэнергии в Южной Америке Производство электроэнергии в Австралии Производство электроэнергии в Европейском Союзе Производство электроэнергии in Sub Sahara Africa Производство электроэнергии in MENA Производство электроэнергии in South East Asia Производство электроэнергии in Latin America