Добавленная стоимость сферы услуг - Классация стран
Добавленная стоимость сферы услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 398.51 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 2882.45 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 2.03 billion U.S. dollars (Фарерские о-ва ). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость сферы услуг, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 2882.45 | 1 | 1991 - 2023 |
Великобритания | 2452.1 | 2 | 1990 - 2023 |
Франция | 2125.94 | 3 | 1960 - 2023 |
Италия | 1494.74 | 4 | 1990 - 2023 |
Россия | 1149.79 | 5 | 1989 - 2023 |
Испания | 1112.4 | 6 | 1995 - 2023 |
Нидерланды | 803.98 | 7 | 1969 - 2023 |
Швейцария | 636.22 | 8 | 1990 - 2023 |
Турция | 605.31 | 9 | 1960 - 2023 |
Польша | 465.4 | 10 | 1995 - 2023 |
Бельгия | 458.43 | 11 | 1995 - 2023 |
Швеция | 381.51 | 12 | 1980 - 2023 |
Ирландия | 335.71 | 13 | 1995 - 2023 |
Австрия | 323.71 | 14 | 1976 - 2023 |
Дания | 262.27 | 15 | 1966 - 2023 |
Норвегия | 242.69 | 16 | 1970 - 2023 |
Румыния | 213.04 | 17 | 1990 - 2023 |
Чехия | 204.79 | 18 | 1993 - 2023 |
Португалия | 193.01 | 19 | 1995 - 2023 |
Финляндия | 181.38 | 20 | 1975 - 2023 |
Греция | 167.15 | 21 | 1995 - 2023 |
Венгрия | 122.24 | 22 | 1995 - 2023 |
Украина | 109.66 | 23 | 1987 - 2023 |
Словакия | 74.93 | 24 | 1995 - 2023 |
Люксембург | 69.12 | 25 | 1995 - 2023 |
Болгария | 64.01 | 26 | 1980 - 2023 |
Литва | 50.34 | 27 | 1995 - 2023 |
Хорватия | 49.85 | 28 | 1995 - 2023 |
Сербия | 46.84 | 29 | 1995 - 2023 |
Словения | 39.93 | 30 | 1995 - 2023 |
Беларусь | 34.36 | 31 | 1990 - 2023 |
Эстония | 26.65 | 32 | 1995 - 2023 |
Латвия | 26.01 | 33 | 1995 - 2023 |
Кипр | 25.97 | 34 | 1995 - 2023 |
Исландия | 20.25 | 35 | 1995 - 2023 |
Мальта | 18 | 36 | 1970 - 2023 |
Босния и Герц. | 15.36 | 37 | 1994 - 2023 |
Албания | 11.29 | 38 | 1996 - 2023 |
Молдова | 10.1 | 39 | 1995 - 2023 |
Македония | 9.02 | 40 | 1990 - 2023 |
Монако | 8.84 | 41 | 2010 - 2023 |
Черногория | 4.69 | 42 | 2000 - 2023 |
Андорра | 2.96 | 43 | 2000 - 2023 |
Фарерские о-ва | 2.03 | 44 | 1998 - 2023 |
2882.45
2452.10
2125.94
1494.74
1149.79
1112.40
803.98
636.22
605.31
465.40
458.43
381.51
335.71
323.71
262.27
242.69
213.04
204.79
193.01
181.38
167.15
122.24
109.66
74.93
69.12
64.01
50.34
49.85
46.84
39.93
34.36
26.65
26.01
25.97
20.25
18.00
15.36
11.29
10.10
9.02
8.84
4.69
2.96
2.03
0
720.6
1441.2
2161.8
2882.45
Добавленная стоимость сферы услуг во всем мире Добавленная стоимость сферы услуг в Азии Добавленная стоимость сферы услуг в Африке Добавленная стоимость сферы услуг в Северной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Южной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Австралии Добавленная стоимость сферы услуг в Европейском Союзе Добавленная стоимость сферы услуг in Sub Sahara Africa Добавленная стоимость сферы услуг in MENA Добавленная стоимость сферы услуг in South East Asia Добавленная стоимость сферы услуг in Latin America