Добавленная стоимость сферы услуг - Классация стран
Добавленная стоимость сферы услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 20.73 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 237.92 billion U.S. dollars (ЮАР), наименьшее: 0.67 billion U.S. dollars (Коморские о-ва). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость сферы услуг, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 237.92 | 1 | 1960 - 2023 |
Нигерия | 155.16 | 2 | 1981 - 2023 |
Эфиопия | 60.54 | 3 | 1981 - 2023 |
Кения | 59.6 | 4 | 2006 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 42.75 | 5 | 1960 - 2023 |
Ангола | 33.65 | 6 | 1995 - 2023 |
Гана | 32.43 | 7 | 1984 - 2023 |
Камерун | 24.74 | 8 | 1965 - 2023 |
Танзания | 22.89 | 9 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 22.26 | 10 | 1994 - 2023 |
Уганда | 20.88 | 11 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 15.75 | 12 | 1980 - 2023 |
Замбия | 15.47 | 13 | 1983 - 2023 |
Ботсвана | 11.53 | 14 | 1960 - 2023 |
Бенин | 9.39 | 15 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 9.3 | 16 | 1976 - 2023 |
Буркина-Фасо | 8.87 | 17 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 8.81 | 18 | 1966 - 2023 |
Судан | 8.36 | 19 | 1982 - 2023 |
Мали | 7.55 | 20 | 1967 - 2023 |
Гвинея | 7.53 | 21 | 1986 - 2023 |
Габон | 7.47 | 22 | 1960 - 2023 |
Малави | 7.35 | 23 | 1980 - 2023 |
Намибия | 6.6 | 24 | 1980 - 2023 |
Руанда | 6.25 | 25 | 1965 - 2023 |
Конго | 6.19 | 26 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 5.44 | 27 | 2006 - 2023 |
Зимбабве | 4.9 | 28 | 1964 - 2023 |
Того | 4.74 | 29 | 1963 - 2023 |
Нигер | 4.53 | 30 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 4.44 | 31 | 1961 - 2023 |
Чад | 3.77 | 32 | 1960 - 2023 |
Свазиленд | 2.46 | 33 | 1965 - 2023 |
Кабо-Верде | 1.83 | 34 | 1980 - 2023 |
Либерия | 1.67 | 35 | 2000 - 2023 |
Сейшелы | 1.46 | 36 | 1976 - 2023 |
Бурундия | 1.29 | 37 | 1970 - 2023 |
Гамбия | 1.2 | 38 | 1966 - 2023 |
Лесото | 1.05 | 39 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 1.04 | 40 | 2009 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.94 | 41 | 1964 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.89 | 42 | 1970 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.67 | 43 | 1980 - 2023 |
237.92
155.16
60.54
59.60
42.75
33.65
32.43
24.74
22.89
22.26
20.88
15.75
15.47
11.53
9.39
9.30
8.87
8.81
8.36
7.55
7.53
7.47
7.35
6.60
6.25
6.19
5.44
4.90
4.74
4.53
4.44
3.77
2.46
1.83
1.67
1.46
1.29
1.20
1.05
1.04
0.94
0.89
0.67
0
59.5
119
178.4
237.92
Добавленная стоимость сферы услуг во всем мире Добавленная стоимость сферы услуг в Европе Добавленная стоимость сферы услуг в Азии Добавленная стоимость сферы услуг в Африке Добавленная стоимость сферы услуг в Северной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Южной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Австралии Добавленная стоимость сферы услуг в Европейском Союзе Добавленная стоимость сферы услуг in MENA Добавленная стоимость сферы услуг in South East Asia Добавленная стоимость сферы услуг in Latin America