Добавленная стоимость сферы услуг - Классация стран
Добавленная стоимость сферы услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 20.41 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 238.36 billion U.S. dollars (ЮАР), наименьшее: 0.52 billion U.S. dollars (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость сферы услуг, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 238.36 | 1 | 1960 - 2023 |
Нигерия | 155.6 | 2 | 1981 - 2023 |
Эфиопия | 60.54 | 3 | 1981 - 2023 |
Кения | 59.87 | 4 | 2006 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 43.03 | 5 | 1960 - 2023 |
Ангола | 33.75 | 6 | 1995 - 2023 |
Гана | 32.43 | 7 | 1984 - 2023 |
Камерун | 24.73 | 8 | 1965 - 2023 |
Танзания | 22.69 | 9 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 22.26 | 10 | 1994 - 2023 |
Зимбабве | 21.99 | 11 | 1964 - 2023 |
Уганда | 20.73 | 12 | 1960 - 2023 |
Замбия | 15.67 | 13 | 1983 - 2023 |
Сенегал | 15.17 | 14 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 11.53 | 15 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 9.5 | 16 | 1976 - 2023 |
Бенин | 9.39 | 17 | 1960 - 2023 |
Буркина-Фасо | 8.87 | 18 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 8.55 | 19 | 1991 - 2023 |
Гвинея | 8.2 | 20 | 1986 - 2023 |
Судан | 8.17 | 21 | 1982 - 2023 |
Мали | 7.58 | 22 | 1967 - 2023 |
Габон | 7.41 | 23 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 7.05 | 24 | 1966 - 2023 |
Намибия | 6.6 | 25 | 1980 - 2023 |
Руанда | 6.25 | 26 | 1965 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 6.22 | 27 | 2006 - 2023 |
Конго | 6.19 | 28 | 1960 - 2023 |
Малави | 6.04 | 29 | 1980 - 2023 |
Того | 4.74 | 30 | 1963 - 2023 |
Мавритания | 4.67 | 31 | 1961 - 2023 |
Нигер | 4.53 | 32 | 1960 - 2023 |
Чад | 3.77 | 33 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 2.69 | 34 | 1964 - 2023 |
Свазиленд | 2.28 | 35 | 1965 - 2023 |
Кабо-Верде | 1.77 | 36 | 1980 - 2023 |
Либерия | 1.54 | 37 | 2000 - 2023 |
Сейшелы | 1.46 | 38 | 1976 - 2023 |
Бурундия | 1.29 | 39 | 1970 - 2023 |
Гамбия | 1.29 | 40 | 1966 - 2023 |
Лесото | 1.07 | 41 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 1.04 | 42 | 2009 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.94 | 43 | 1970 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.67 | 44 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.52 | 45 | 2008 - 2023 |
238.36
155.60
60.54
59.87
43.03
33.75
32.43
24.73
22.69
22.26
21.99
20.73
15.67
15.17
11.53
9.50
9.39
8.87
8.55
8.20
8.17
7.58
7.41
7.05
6.60
6.25
6.22
6.19
6.04
4.74
4.67
4.53
3.77
2.69
2.28
1.77
1.54
1.46
1.29
1.29
1.07
1.04
0.94
0.67
0.52
0
59.6
119.2
178.8
238.36
Добавленная стоимость сферы услуг во всем мире Добавленная стоимость сферы услуг в Европе Добавленная стоимость сферы услуг в Азии Добавленная стоимость сферы услуг в Африке Добавленная стоимость сферы услуг в Северной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Южной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Австралии Добавленная стоимость сферы услуг в Европейском Союзе Добавленная стоимость сферы услуг in MENA Добавленная стоимость сферы услуг in South East Asia Добавленная стоимость сферы услуг in Latin America