Добавленная стоимость сферы услуг - Классация стран
Добавленная стоимость сферы услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 446.41 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 9715.4 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 4.65 billion U.S. dollars (Мальдивы). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость сферы услуг, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 9715.4 | 1 | 1960 - 2023 |
Индия | 1768.81 | 2 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 1000.65 | 3 | 1960 - 2023 |
Индонезия | 587.95 | 4 | 1983 - 2023 |
Сауд. Аравия | 479.05 | 5 | 1970 - 2023 |
Сингапур | 363.27 | 6 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 348.3 | 7 | 2000 - 2023 |
Таиланд | 301.45 | 8 | 1993 - 2023 |
Филиппины | 272.88 | 9 | 1960 - 2023 |
ОАЭ | 265.16 | 10 | 1975 - 2023 |
Бангладеш | 223.57 | 11 | 1960 - 2023 |
Малайзия | 213.52 | 12 | 1987 - 2023 |
Иран | 195.3 | 13 | 1960 - 2023 |
Вьетнам | 182.79 | 14 | 1986 - 2023 |
Пакистан | 171.51 | 15 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 148 | 16 | 1992 - 2023 |
Ирак | 106 | 17 | 1968 - 2023 |
Катар | 96.45 | 18 | 2011 - 2023 |
Кувейт | 84.05 | 19 | 2010 - 2023 |
Шри-Ланка | 50.55 | 20 | 1960 - 2023 |
Оман | 50.52 | 21 | 1961 - 2023 |
Узбекистан | 44.64 | 22 | 1987 - 2023 |
Макао | 41.86 | 23 | 1991 - 2023 |
Иордания | 30.94 | 24 | 1965 - 2023 |
Туркменистан | 29.97 | 25 | 1987 - 2023 |
Азербайджан | 28.27 | 26 | 1990 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 26.49 | 27 | 2008 - 2023 |
Бахрейн | 23.89 | 28 | 2006 - 2023 |
Непал | 22.65 | 29 | 1960 - 2023 |
Грузия | 19.1 | 30 | 1987 - 2023 |
Камбоджа | 15.31 | 31 | 1993 - 2023 |
Армения | 14.31 | 32 | 2012 - 2023 |
Монголия | 8.34 | 33 | 1990 - 2023 |
Афганистан | 8.02 | 34 | 2002 - 2023 |
Киргизстан | 7.1 | 35 | 1990 - 2023 |
Лаос | 6.97 | 36 | 1989 - 2023 |
Бруней Дарас. | 5.86 | 37 | 1974 - 2023 |
Мальдивы | 4.65 | 38 | 2003 - 2023 |
9715.40
1768.81
1000.65
587.95
479.05
363.27
348.30
301.45
272.88
265.16
223.57
213.52
195.30
182.79
171.51
148.00
106.00
96.45
84.05
50.55
50.52
44.64
41.86
30.94
29.97
28.27
26.49
23.89
22.65
19.10
15.31
14.31
8.34
8.02
7.10
6.97
5.86
4.65
0
2428.9
4857.7
7286.6
9715.4
Добавленная стоимость сферы услуг во всем мире Добавленная стоимость сферы услуг в Европе Добавленная стоимость сферы услуг в Африке Добавленная стоимость сферы услуг в Северной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Южной Америке Добавленная стоимость сферы услуг в Австралии Добавленная стоимость сферы услуг в Европейском Союзе Добавленная стоимость сферы услуг in Sub Sahara Africa Добавленная стоимость сферы услуг in MENA Добавленная стоимость сферы услуг in South East Asia Добавленная стоимость сферы услуг in Latin America