Генерация атомной энергии - Классация стран
Генерация атомной энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 13.63 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 771.54 млрд. киловатт-час (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Австралия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация атомной энергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 771.54 | 1 | 1980 - 2022 |
Китай | 417.79 | 2 | 1980 - 2022 |
Франция | 278.96 | 3 | 1980 - 2022 |
Россия | 223.37 | 4 | 1992 - 2022 |
Южная Корея | 167.35 | 5 | 1980 - 2022 |
Канада | 82.3 | 6 | 1980 - 2022 |
Украина | 61.14 | 7 | 1992 - 2022 |
Испания | 56.03 | 8 | 1980 - 2022 |
Япония | 51.67 | 9 | 1980 - 2022 |
Швеция | 50.06 | 10 | 1980 - 2022 |
Индия | 46.2 | 11 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 43.35 | 12 | 1980 - 2022 |
Бельгия | 41.62 | 13 | 1980 - 2022 |
Германия | 31.89 | 14 | 1991 - 2022 |
Чехия | 31.02 | 15 | 1993 - 2022 |
Финляндия | 24.22 | 16 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 23.11 | 17 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 22.92 | 18 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 22.28 | 19 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 19.3 | 20 | 1980 - 2022 |
Болгария | 16.46 | 21 | 1980 - 2022 |
Словакия | 15.92 | 22 | 1993 - 2022 |
Венгрия | 14.95 | 23 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 14.56 | 24 | 1980 - 2022 |
Мексика | 10.54 | 25 | 1980 - 2022 |
Румыния | 10.2 | 26 | 1980 - 2022 |
ЮАР | 10.09 | 27 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 7.47 | 28 | 1980 - 2022 |
Иран | 6.01 | 29 | 1980 - 2022 |
Словения | 5.31 | 30 | 1992 - 2022 |
Беларусь | 4.69 | 31 | 1992 - 2022 |
Нидерланды | 3.93 | 32 | 1980 - 2022 |
Армения | 2.63 | 33 | 1992 - 2022 |
Австралия | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Австрия | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 0 | 36 | 1992 - 2022 |
Албания | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Алжир | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Аруба | 0 | 41 | 1986 - 2022 |
Афганистан | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Багам. острова | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Белиз | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0 | 48 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0 | 49 | 1980 - 2022 |
Боливия | 0 | 50 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 0 | 51 | 1992 - 2022 |
Ботсвана | 0 | 52 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 53 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0 | 54 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0 | 55 | 1980 - 2022 |
Бутан | 0 | 56 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0 | 57 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 0 | 58 | 1980 - 2022 |
Вьетнам | 0 | 59 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 60 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0 | 61 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0 | 62 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 63 | 1980 - 2022 |
Гана | 0 | 64 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 0 | 65 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 66 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 67 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 68 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 0 | 69 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0 | 70 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0 | 71 | 1980 - 2022 |
Греция | 0 | 72 | 1980 - 2022 |
Грузия | 0 | 73 | 1992 - 2022 |
Дания | 0 | 74 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 75 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0 | 76 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0 | 77 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 0 | 78 | 1980 - 2022 |
Египет | 0 | 79 | 1980 - 2022 |
Замбия | 0 | 80 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 0 | 81 | 1980 - 2022 |
Израиль | 0 | 82 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 0 | 83 | 1980 - 2022 |
Иордания | 0 | 84 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 85 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 0 | 86 | 1980 - 2022 |
Исландия | 0 | 87 | 1980 - 2022 |
Италия | 0 | 88 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0 | 89 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 90 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 0 | 91 | 1992 - 2022 |
Камбоджа | 0 | 92 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 93 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 94 | 1980 - 2022 |
Кения | 0 | 95 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0 | 96 | 1980 - 2022 |
Киргизстан | 0 | 97 | 1992 - 2022 |
Кирибати | 0 | 98 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 0 | 99 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 100 | 1980 - 2022 |
Конго | 0 | 101 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 102 | 1980 - 2022 |
Куба | 0 | 103 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 104 | 1980 - 2022 |
Лаос | 0 | 105 | 1980 - 2022 |
Латвия | 0 | 106 | 1992 - 2022 |
Лесото | 0 | 107 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 108 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0 | 109 | 1980 - 2022 |
Ливия | 0 | 110 | 1980 - 2022 |
Литва | 0 | 111 | 1992 - 2022 |
Люксембург | 0 | 112 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0 | 113 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0 | 114 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0 | 115 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 116 | 1980 - 2022 |
Македония | 0 | 117 | 1992 - 2022 |
Малави | 0 | 118 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Мали | 0 | 120 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 121 | 1980 - 2022 |
Мальта | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Марокко | 0 | 123 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0 | 125 | 1992 - 2022 |
Монголия | 0 | 126 | 1980 - 2022 |
Монсеррат о. | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 0 | 128 | 1980 - 2022 |
Намибия | 0 | 129 | 1990 - 2022 |
Непал | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Нигер | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 0 | 132 | 1980 - 2022 |
Никарагуа | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Новая Калед. о. | 0 | 135 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Панама | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Перу | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Польша | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Португалия | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Сербия | 0 | 156 | 2006 - 2022 |
Сингапур | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Судан | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Суринам | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 0 | 164 | 1992 - 2022 |
Таиланд | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Танзания | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Того | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Тунис | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0 | 171 | 1992 - 2022 |
Турция | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Уганда | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 0 | 174 | 1992 - 2022 |
Уругвай | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 0 | 179 | 1992 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Черногория | 0 | 182 | 2006 - 2022 |
Чили | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Эквадор | 0 | 185 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 187 | 1994 - 2022 |
Эстония | 0 | 188 | 1992 - 2022 |
Эфиопия | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Ямайка | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
Определение: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
771.54
417.79
278.96
223.37
167.35
82.30
61.14
56.03
51.67
50.06
46.20
43.35
41.62
31.89
31.02
24.22
23.11
22.92
22.28
19.30
16.46
15.92
14.95
14.56
10.54
10.20
10.09
7.47
6.01
5.31
4.69
3.93
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
192.9
385.8
578.7
771.54
Генерация атомной энергии в Европе Генерация атомной энергии в Азии Генерация атомной энергии в Африке Генерация атомной энергии в Северной Америке Генерация атомной энергии в Южной Америке Генерация атомной энергии в Австралии Генерация атомной энергии в Европейском Союзе Генерация атомной энергии in Sub Sahara Africa Генерация атомной энергии in MENA Генерация атомной энергии in South East Asia Генерация атомной энергии in Latin America