Генерация атомной энергии - Классация стран
Генерация атомной энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 0.19 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 10.09 млрд. киловатт-час (ЮАР), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Алжир). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация атомной энергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 10.09 | 1 | 1980 - 2023 |
Алжир | 0 | 2 | 1980 - 2023 |
Ангола | 0 | 3 | 1980 - 2023 |
Бенин | 0 | 4 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 0 | 5 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0 | 6 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0 | 7 | 1980 - 2023 |
Габон | 0 | 8 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0 | 9 | 1980 - 2023 |
Гана | 0 | 10 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 0 | 11 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0 | 12 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 13 | 1980 - 2023 |
Джибути | 0 | 14 | 1980 - 2023 |
Египет | 0 | 15 | 1980 - 2023 |
Замбия | 0 | 16 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 0 | 17 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0 | 18 | 1980 - 2023 |
Камерун | 0 | 19 | 1980 - 2023 |
Кения | 0 | 20 | 1980 - 2023 |
Коморские о-ва | 0 | 21 | 1980 - 2023 |
Конго | 0 | 22 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 23 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0 | 24 | 1980 - 2023 |
Либерия | 0 | 25 | 1980 - 2023 |
Ливия | 0 | 26 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 0 | 27 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 0 | 28 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 0 | 29 | 1980 - 2023 |
Малави | 0 | 30 | 1980 - 2023 |
Мали | 0 | 31 | 1980 - 2023 |
Марокко | 0 | 32 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 0 | 33 | 1980 - 2023 |
Намибия | 0 | 34 | 1990 - 2023 |
Нигер | 0 | 35 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 0 | 36 | 1980 - 2023 |
Руанда | 0 | 37 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 38 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 0 | 39 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0 | 40 | 1980 - 2023 |
Сенегал | 0 | 41 | 1980 - 2023 |
Сомали | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Судан | 0 | 43 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0 | 44 | 1980 - 2023 |
Танзания | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Того | 0 | 46 | 1980 - 2023 |
Тунис | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
Уганда | 0 | 48 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 49 | 1980 - 2023 |
Чад | 0 | 50 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 0 | 51 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0 | 52 | 1994 - 2023 |
Эфиопия | 0 | 53 | 1980 - 2023 |
Определение: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
10.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
2.5
5
7.6
10.09
Генерация атомной энергии во всем мире Генерация атомной энергии в Европе Генерация атомной энергии в Азии Генерация атомной энергии в Северной Америке Генерация атомной энергии в Южной Америке Генерация атомной энергии в Австралии Генерация атомной энергии в Европейском Союзе Генерация атомной энергии in Sub Sahara Africa Генерация атомной энергии in MENA Генерация атомной энергии in South East Asia Генерация атомной энергии in Latin America