Генерация атомной энергии - Классация стран
Генерация атомной энергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 21.77 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 278.96 млрд. киловатт-час (Франция), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Австрия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация атомной энергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Франция | 278.96 | 1 | 1980 - 2022 |
Россия | 223.37 | 2 | 1992 - 2022 |
Украина | 61.14 | 3 | 1992 - 2022 |
Испания | 56.03 | 4 | 1980 - 2022 |
Швеция | 50.06 | 5 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 43.35 | 6 | 1980 - 2022 |
Бельгия | 41.62 | 7 | 1980 - 2022 |
Германия | 31.89 | 8 | 1991 - 2022 |
Чехия | 31.02 | 9 | 1993 - 2022 |
Финляндия | 24.22 | 10 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 23.11 | 11 | 1980 - 2022 |
Болгария | 16.46 | 12 | 1980 - 2022 |
Словакия | 15.92 | 13 | 1993 - 2022 |
Венгрия | 14.95 | 14 | 1980 - 2022 |
Румыния | 10.2 | 15 | 1980 - 2022 |
Словения | 5.31 | 16 | 1992 - 2022 |
Беларусь | 4.69 | 17 | 1992 - 2022 |
Нидерланды | 3.93 | 18 | 1980 - 2022 |
Австрия | 0 | 19 | 1980 - 2022 |
Албания | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 0 | 21 | 1992 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
Греция | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Дания | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Исландия | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Италия | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Латвия | 0 | 29 | 1992 - 2022 |
Литва | 0 | 30 | 1992 - 2022 |
Люксембург | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Македония | 0 | 32 | 1992 - 2022 |
Мальта | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0 | 34 | 1992 - 2022 |
Норвегия | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Польша | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Португалия | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Сербия | 0 | 38 | 2006 - 2022 |
Турция | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 0 | 41 | 1992 - 2022 |
Черногория | 0 | 42 | 2006 - 2022 |
Эстония | 0 | 43 | 1992 - 2022 |
Определение: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
278.96
223.37
61.14
56.03
50.06
43.35
41.62
31.89
31.02
24.22
23.11
16.46
15.92
14.95
10.20
5.31
4.69
3.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
69.7
139.5
209.2
278.96
Генерация атомной энергии во всем мире Генерация атомной энергии в Азии Генерация атомной энергии в Африке Генерация атомной энергии в Северной Америке Генерация атомной энергии в Южной Америке Генерация атомной энергии в Австралии Генерация атомной энергии в Европейском Союзе Генерация атомной энергии in Sub Sahara Africa Генерация атомной энергии in MENA Генерация атомной энергии in South East Asia Генерация атомной энергии in Latin America