Добавленная стоимость производства - Классация стран
Добавленная стоимость производства, млрд. долл. США, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 96.59 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 4822.73 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 0 billion U.S. dollars (Микронезия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Добавленная стоимость производства, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 4822.73 | 1 | 2004 - 2025 |
| Германия | 889.63 | 2 | 1991 - 2025 |
| Индия | 532.92 | 3 | 1960 - 2025 |
| Южная Корея | 513.52 | 4 | 1960 - 2025 |
| Италия | 382.77 | 5 | 1990 - 2025 |
| Мексика | 366.08 | 6 | 1965 - 2025 |
| Россия | 349.77 | 7 | 2002 - 2025 |
| Франция | 319.34 | 8 | 1960 - 2025 |
| Великобритания | 307.3 | 9 | 1990 - 2025 |
| Индонезия | 275.61 | 10 | 1983 - 2025 |
| Бразилия | 268.4 | 11 | 1960 - 2025 |
| Ирландия | 244.84 | 12 | 1995 - 2025 |
| Испания | 202.02 | 13 | 1995 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 201.97 | 14 | 1968 - 2025 |
| Швейцария | 197.49 | 15 | 1990 - 2025 |
| Польша | 155.8 | 16 | 1995 - 2025 |
| Таиланд | 137 | 17 | 1960 - 2025 |
| Нидерланды | 134.37 | 18 | 1969 - 2025 |
| Вьетнам | 126.25 | 19 | 2005 - 2025 |
| Сингапур | 105.25 | 20 | 1960 - 2025 |
| Малайзия | 104.33 | 21 | 1960 - 2025 |
| Бангладеш | 102.4 | 22 | 1960 - 2025 |
| Австралия | 95.63 | 23 | 1990 - 2025 |
| Аргентина | 92.79 | 24 | 1965 - 2025 |
| Австрия | 88.24 | 25 | 1976 - 2025 |
| Дания | 86.66 | 26 | 1966 - 2025 |
| Швеция | 83.31 | 27 | 1980 - 2025 |
| Бельгия | 81.04 | 28 | 1995 - 2025 |
| Чехия | 75.95 | 29 | 1993 - 2025 |
| Филиппины | 74.67 | 30 | 2000 - 2025 |
| Пуэрто-Рико | 56.89 | 31 | 1960 - 2025 |
| Пакистан | 53.03 | 32 | 1960 - 2025 |
| Египет | 52.96 | 33 | 1974 - 2025 |
| ЮАР | 52.35 | 34 | 1960 - 2025 |
| Румыния | 50.69 | 35 | 1991 - 2025 |
| Колумбия | 45.26 | 36 | 1965 - 2025 |
| Финляндия | 45.15 | 37 | 1975 - 2025 |
| Португалия | 39.16 | 38 | 1995 - 2025 |
| Казахстан | 38.91 | 39 | 1995 - 2025 |
| Венгрия | 37.33 | 40 | 1995 - 2025 |
| Норвегия | 32.46 | 41 | 1970 - 2025 |
| Чили | 32 | 42 | 1960 - 2025 |
| Узбекистан | 30.54 | 43 | 2010 - 2025 |
| Марокко | 27.23 | 44 | 1965 - 2025 |
| Греция | 25.47 | 45 | 1995 - 2025 |
| Словакия | 25.03 | 46 | 1995 - 2025 |
| Нигерия | 24.01 | 47 | 1981 - 2025 |
| Мьянма [Бирма] | 20.5 | 48 | 2010 - 2025 |
| Беларусь | 19.15 | 49 | 1990 - 2025 |
| Шри-Ланка | 18.63 | 50 | 1960 - 2025 |
| Украина | 17.82 | 51 | 1989 - 2025 |
| Эквадор | 17.25 | 52 | 1960 - 2025 |
| Катар | 16.98 | 53 | 1980 - 2025 |
| Гватемала | 16.27 | 54 | 1965 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 15.63 | 55 | 1965 - 2025 |
| Камбоджа | 14.88 | 56 | 1993 - 2025 |
| Словения | 14.82 | 57 | 1995 - 2025 |
| Коста Рика | 13.97 | 58 | 1970 - 2025 |
| Литва | 12.5 | 59 | 1995 - 2025 |
| Кот-д'Ивуар | 12.26 | 60 | 1965 - 2025 |
| Кувейт | 12.17 | 61 | 1995 - 2025 |
| Гана | 11.54 | 62 | 1965 - 2025 |
| Иордания | 10.7 | 63 | 1965 - 2025 |
| Хорватия | 10.66 | 64 | 1995 - 2025 |
| Оман | 10.28 | 65 | 1961 - 2025 |
| Ирак | 10.17 | 66 | 1968 - 2025 |
| Бахрейн | 9.74 | 67 | 2006 - 2025 |
| Кения | 9.68 | 68 | 1960 - 2025 |
| Парагвай | 9.57 | 69 | 1962 - 2025 |
| Уганда | 8.97 | 70 | 1960 - 2025 |
| Камерун | 8.59 | 71 | 1965 - 2025 |
| Уругвай | 8.5 | 72 | 1983 - 2025 |
| Ангола | 8.3 | 73 | 2002 - 2025 |
| Зимбабве | 7.64 | 74 | 1965 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 7.19 | 75 | 1991 - 2025 |
| Гаити | 6.48 | 76 | 1988 - 2025 |
| Гондурас | 5.93 | 77 | 1960 - 2025 |
| Эфиопия | 5.31 | 78 | 1981 - 2025 |
| Эстония | 5.07 | 79 | 1995 - 2025 |
| Сенегал | 4.89 | 80 | 1999 - 2025 |
| Латвия | 4.86 | 81 | 1995 - 2025 |
| Сальвадор | 4.65 | 82 | 1965 - 2025 |
| Азербайджан | 4.54 | 83 | 1990 - 2025 |
| Панама | 4.34 | 84 | 1970 - 2025 |
| Габон | 4.09 | 85 | 1965 - 2025 |
| Босния и Герц. | 3.92 | 86 | 1994 - 2025 |
| Люксембург | 3.77 | 87 | 1995 - 2025 |
| Исландия | 3.29 | 88 | 1995 - 2025 |
| Армения | 3.21 | 89 | 2012 - 2025 |
| Киргизстан | 3.1 | 90 | 1990 - 2025 |
| Грузия | 3.05 | 91 | 1996 - 2025 |
| Экватор. Гвинея | 2.86 | 92 | 2006 - 2025 |
| Никарагуа | 2.8 | 93 | 1994 - 2025 |
| Македония | 2.74 | 94 | 1990 - 2025 |
| Замбия | 2.53 | 95 | 1960 - 2025 |
| Бенин | 2.49 | 96 | 1971 - 2025 |
| Непал | 2.27 | 97 | 1965 - 2025 |
| Мали | 2.24 | 98 | 1967 - 2025 |
| Албания | 1.84 | 99 | 1995 - 2025 |
| Буркина-Фасо | 1.83 | 100 | 1960 - 2025 |
| Маврикий | 1.82 | 101 | 1976 - 2025 |
| Кипр | 1.81 | 102 | 1975 - 2025 |
| Ямайка | 1.75 | 103 | 1993 - 2025 |
| Лаос | 1.67 | 104 | 1989 - 2025 |
| Молдова | 1.51 | 105 | 1995 - 2025 |
| Намибия | 1.51 | 106 | 1980 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 1.49 | 107 | 1974 - 2025 |
| Монголия | 1.49 | 108 | 1989 - 2025 |
| Мальта | 1.48 | 109 | 1970 - 2025 |
| Свазиленд | 1.45 | 110 | 1965 - 2025 |
| Мозамбик | 1.38 | 111 | 1991 - 2025 |
| Руанда | 1.36 | 112 | 1965 - 2025 |
| Ботсвана | 1.13 | 113 | 1965 - 2025 |
| Фиджи | 0.57 | 114 | 1963 - 2025 |
| Мавритания | 0.54 | 115 | 1985 - 2025 |
| Гайана | 0.51 | 116 | 1960 - 2025 |
| Бурундия | 0.44 | 117 | 1970 - 2025 |
| Гвинея-Бисау | 0.22 | 118 | 1970 - 2025 |
| Кабо-Верде | 0.16 | 119 | 1986 - 2025 |
| Мальдивы | 0.14 | 120 | 2003 - 2025 |
| Коморские о-ва | 0.13 | 121 | 2007 - 2025 |
| Сейшелы | 0.13 | 122 | 1976 - 2025 |
| Санта Лючия | 0.1 | 123 | 2006 - 2025 |
| Антигуа и Барб. | 0.06 | 124 | 1977 - 2025 |
| Самоа | 0.06 | 125 | 1994 - 2025 |
| Гренада | 0.05 | 126 | 1977 - 2025 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.05 | 127 | 1977 - 2025 |
| Доминикана | 0.03 | 128 | 1977 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 129 | 2008 - 2025 |
| Микронезия | 0 | 130 | 1983 - 2025 |
4822.73
889.63
532.92
513.52
382.77
366.08
349.77
319.34
307.30
275.61
268.40
244.84
202.02
201.97
197.49
155.80
137.00
134.37
126.25
105.25
104.33
102.40
95.63
92.79
88.24
86.66
83.31
81.04
75.95
74.67
56.89
53.03
52.96
52.35
50.69
45.26
45.15
39.16
38.91
37.33
32.46
32.00
30.54
27.23
25.47
25.03
24.01
20.50
19.15
18.63
17.82
17.25
16.98
16.27
15.63
14.88
14.82
13.97
12.50
12.26
12.17
11.54
10.70
10.66
10.28
10.17
9.74
9.68
9.57
8.97
8.59
8.50
8.30
7.64
7.19
6.48
5.93
5.31
5.07
4.89
4.86
4.65
4.54
4.34
4.09
3.92
3.77
3.29
3.21
3.10
3.05
2.86
2.80
2.74
2.53
2.49
2.27
2.24
1.84
1.83
1.82
1.81
1.75
1.67
1.51
1.51
1.49
1.49
1.48
1.45
1.38
1.36
1.13
0.57
0.54
0.51
0.44
0.22
0.16
0.14
0.13
0.13
0.10
0.06
0.06
0.05
0.05
0.03
0.01
0.00
0
1205.7
2411.4
3617
4822.73
Добавленная стоимость производства в Европе Добавленная стоимость производства в Азии Добавленная стоимость производства в Африке Добавленная стоимость производства в Северной Америке Добавленная стоимость производства в Южной Америке Добавленная стоимость производства в Австралии Добавленная стоимость производства в Европейском Союзе Добавленная стоимость производства in Sub Sahara Africa Добавленная стоимость производства in MENA Добавленная стоимость производства in South East Asia Добавленная стоимость производства in Latin America