Добавленная стоимость производства - Классация стран
Добавленная стоимость производства, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 98.17 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 844.93 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 1.36 billion U.S. dollars (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость производства, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 844.93 | 1 | 1991 - 2023 |
Италия | 354.72 | 2 | 1990 - 2023 |
Франция | 294.47 | 3 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 284.06 | 4 | 1990 - 2023 |
Россия | 251.58 | 5 | 2002 - 2023 |
Турция | 215.04 | 6 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 186.52 | 7 | 1995 - 2023 |
Испания | 181.59 | 8 | 1995 - 2023 |
Швейцария | 160.23 | 9 | 1990 - 2023 |
Польша | 131.71 | 10 | 1995 - 2023 |
Нидерланды | 130.23 | 11 | 1969 - 2023 |
Австрия | 80.82 | 12 | 1976 - 2023 |
Швеция | 77.46 | 13 | 1980 - 2023 |
Бельгия | 75.08 | 14 | 1995 - 2023 |
Чехия | 70.73 | 15 | 1993 - 2023 |
Дания | 56.28 | 16 | 1966 - 2023 |
Румыния | 47.92 | 17 | 1991 - 2023 |
Финляндия | 44.97 | 18 | 1975 - 2023 |
Венгрия | 36.4 | 19 | 1995 - 2023 |
Португалия | 34.3 | 20 | 1995 - 2023 |
Норвегия | 29.46 | 21 | 1970 - 2023 |
Словакия | 28.61 | 22 | 1995 - 2023 |
Греция | 21.08 | 23 | 1995 - 2023 |
Беларусь | 16.53 | 24 | 1992 - 2023 |
Украина | 14.74 | 25 | 1989 - 2023 |
Словения | 13.54 | 26 | 1995 - 2023 |
Литва | 11.08 | 27 | 1995 - 2023 |
Хорватия | 8.76 | 28 | 1995 - 2023 |
Латвия | 5.19 | 29 | 1995 - 2023 |
Эстония | 5.18 | 30 | 1995 - 2023 |
Босния и Герц. | 3.53 | 31 | 1994 - 2023 |
Люксембург | 3.03 | 32 | 1995 - 2023 |
Исландия | 2.88 | 33 | 1995 - 2023 |
Македония | 1.83 | 34 | 1990 - 2023 |
Кипр | 1.69 | 35 | 1975 - 2023 |
Мальта | 1.42 | 36 | 1970 - 2023 |
Албания | 1.36 | 37 | 1996 - 2023 |
Молдова | 1.36 | 38 | 1995 - 2023 |
844.93
354.72
294.47
284.06
251.58
215.04
186.52
181.59
160.23
131.71
130.23
80.82
77.46
75.08
70.73
56.28
47.92
44.97
36.40
34.30
29.46
28.61
21.08
16.53
14.74
13.54
11.08
8.76
5.19
5.18
3.53
3.03
2.88
1.83
1.69
1.42
1.36
1.36
0
211.2
422.5
633.7
844.93
Добавленная стоимость производства во всем мире Добавленная стоимость производства в Азии Добавленная стоимость производства в Африке Добавленная стоимость производства в Северной Америке Добавленная стоимость производства в Южной Америке Добавленная стоимость производства в Австралии Добавленная стоимость производства в Европейском Союзе Добавленная стоимость производства in Sub Sahara Africa Добавленная стоимость производства in MENA Добавленная стоимость производства in South East Asia Добавленная стоимость производства in Latin America