Добавленная стоимость производства - Классация стран
Добавленная стоимость производства, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 6.16 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 55.9 billion U.S. dollars (Нигерия), наименьшее: 0.04 billion U.S. dollars (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость производства, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигерия | 55.9 | 1 | 1981 - 2023 |
ЮАР | 49.35 | 2 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 11.92 | 3 | 1991 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 11.33 | 4 | 1965 - 2023 |
Гана | 8.57 | 5 | 1965 - 2023 |
Кения | 8.22 | 6 | 1960 - 2023 |
Уганда | 7.63 | 7 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 7.33 | 8 | 1981 - 2023 |
Ангола | 6.78 | 9 | 1995 - 2023 |
Камерун | 6.65 | 10 | 1965 - 2023 |
Танзания | 6.64 | 11 | 1990 - 2023 |
Зимбабве | 5.79 | 12 | 1965 - 2023 |
Сенегал | 4.68 | 13 | 1999 - 2023 |
Габон | 3.92 | 14 | 1965 - 2023 |
Мали | 3.12 | 15 | 1967 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 3.04 | 16 | 2006 - 2023 |
Замбия | 2.34 | 17 | 1960 - 2023 |
Буркина-Фасо | 2.17 | 18 | 1960 - 2023 |
Бенин | 1.98 | 19 | 1971 - 2023 |
Маврикий | 1.62 | 20 | 1976 - 2023 |
Мозамбик | 1.49 | 21 | 1991 - 2023 |
Намибия | 1.39 | 22 | 1980 - 2023 |
Руанда | 1.39 | 23 | 1965 - 2023 |
Свазиленд | 1.28 | 24 | 1965 - 2023 |
Нигер | 1.21 | 25 | 1968 - 2023 |
Малави | 1.2 | 26 | 2017 - 2023 |
Того | 1.16 | 27 | 2007 - 2023 |
Ботсвана | 1.09 | 28 | 1965 - 2023 |
Мавритания | 0.69 | 29 | 1985 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.49 | 30 | 1964 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.46 | 31 | 2009 - 2023 |
Лесото | 0.3 | 32 | 1964 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.24 | 33 | 1970 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.12 | 34 | 1986 - 2023 |
Сейшелы | 0.12 | 35 | 1976 - 2023 |
Гамбия | 0.04 | 36 | 1966 - 2023 |
55.90
49.35
11.92
11.33
8.57
8.22
7.63
7.33
6.78
6.65
6.64
5.79
4.68
3.92
3.12
3.04
2.34
2.17
1.98
1.62
1.49
1.39
1.39
1.28
1.21
1.20
1.16
1.09
0.69
0.49
0.46
0.30
0.24
0.12
0.12
0.04
0
14
28
41.9
55.9
Добавленная стоимость производства во всем мире Добавленная стоимость производства в Европе Добавленная стоимость производства в Азии Добавленная стоимость производства в Африке Добавленная стоимость производства в Северной Америке Добавленная стоимость производства в Южной Америке Добавленная стоимость производства в Австралии Добавленная стоимость производства в Европейском Союзе Добавленная стоимость производства in MENA Добавленная стоимость производства in South East Asia Добавленная стоимость производства in Latin America