Охват мобильных сетей - Классация стран
Охват мобильных сетей, процент населения, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 99.49 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Болгария), наименьшее: 95 процентов (Россия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Охват мобильных сетей, 2016 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Болгария | 100 | 1 | 2012 - 2016 |
| Италия | 100 | 2 | 2012 - 2016 |
| Кипр | 100 | 3 | 2012 - 2016 |
| Литва | 100 | 4 | 2012 - 2016 |
| Мальта | 100 | 5 | 2012 - 2016 |
| Нидерланды | 100 | 6 | 2012 - 2016 |
| Норвегия | 100 | 7 | 2012 - 2016 |
| Словакия | 100 | 8 | 2012 - 2016 |
| Финляндия | 100 | 9 | 2012 - 2016 |
| Хорватия | 100 | 10 | 2012 - 2016 |
| Швейцария | 100 | 11 | 2012 - 2016 |
| Швеция | 100 | 12 | 2012 - 2016 |
| Эстония | 100 | 13 | 2012 - 2016 |
| Бельгия | 99.9 | 14 | 2012 - 2016 |
| Греция | 99.9 | 15 | 2012 - 2016 |
| Македония | 99.9 | 16 | 2012 - 2016 |
| Польша | 99.9 | 17 | 2012 - 2016 |
| Румыния | 99.9 | 18 | 2012 - 2016 |
| Украина | 99.9 | 19 | 2012 - 2016 |
| Албания | 99.8 | 20 | 2012 - 2016 |
| Босния и Герц. | 99.8 | 21 | 2012 - 2016 |
| Испания | 99.8 | 22 | 2012 - 2016 |
| Сербия | 99.8 | 23 | 2012 - 2016 |
| Чехия | 99.8 | 24 | 2012 - 2016 |
| Великобритания | 99.7 | 25 | 2012 - 2016 |
| Словения | 99.7 | 26 | 2012 - 2016 |
| Дания | 99.5 | 27 | 2013 - 2016 |
| Черногория | 99.5 | 28 | 2012 - 2016 |
| Австрия | 99 | 29 | 2012 - 2016 |
| Венгрия | 99 | 30 | 2012 - 2016 |
| Германия | 99 | 31 | 2012 - 2016 |
| Ирландия | 99 | 32 | 2012 - 2016 |
| Исландия | 99 | 33 | 2012 - 2016 |
| Люксембург | 99 | 34 | 2012 - 2016 |
| Молдова | 99 | 35 | 2012 - 2016 |
| Португалия | 99 | 36 | 2012 - 2016 |
| Франция | 99 | 37 | 2012 - 2016 |
| Латвия | 98.8 | 38 | 2012 - 2016 |
| Турция | 98 | 39 | 2012 - 2016 |
| Россия | 95 | 40 | 2012 - 2016 |
Определение: Mobile network coverage measures the percentage of inhabitants who are within range of a mobile cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers. This is calculated by dividing the number of inhabitants within range of a mobile cellular signal by the total population.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.90
99.80
99.80
99.80
99.80
99.80
99.70
99.70
99.50
99.50
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
98.80
98.00
95.00
0
25
50
75
100
Охват мобильных сетей во всем мире Охват мобильных сетей в Азии Охват мобильных сетей в Африке Охват мобильных сетей в Северной Америке Охват мобильных сетей в Южной Америке Охват мобильных сетей в Австралии Охват мобильных сетей в Европейском Союзе Охват мобильных сетей in Sub Sahara Africa Охват мобильных сетей in MENA Охват мобильных сетей in South East Asia Охват мобильных сетей in Latin America