Охват мобильных сетей - Классация стран
Охват мобильных сетей, процент населения, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 84.73 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Намибия), наименьшее: 1.9 процентов (Габон). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Охват мобильных сетей, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Намибия | 100 | 1 | 2012 - 2016 |
Уганда | 100 | 2 | 2012 - 2016 |
Руанда | 99.9 | 3 | 2012 - 2016 |
ЮАР | 99.9 | 4 | 2012 - 2016 |
Египет | 99.8 | 5 | 2012 - 2016 |
Малави | 99.6 | 6 | 2012 - 2016 |
Нигерия | 99.4 | 7 | 2012 - 2016 |
Марокко | 99.2 | 8 | 2012 - 2016 |
Алжир | 99 | 9 | 2012 - 2016 |
Бенин | 99 | 10 | 2012 - 2016 |
Маврикий | 99 | 11 | 2012 - 2016 |
Тунис | 99 | 12 | 2012 - 2016 |
Кабо-Верде | 98.4 | 13 | 2012 - 2016 |
Ботсвана | 98 | 14 | 2012 - 2016 |
Сейшелы | 98 | 15 | 2013 - 2016 |
Кот-д'Ивуар | 97.9 | 16 | 2012 - 2016 |
Свазиленд | 96.8 | 17 | 2012 - 2016 |
Танзания | 95 | 18 | 2012 - 2016 |
Гамбия | 94 | 19 | 2012 - 2016 |
Лесото | 92.7 | 20 | 2012 - 2016 |
Мадагаскар | 92.2 | 21 | 2012 - 2016 |
Сенегал | 91.6 | 22 | 2012 - 2016 |
Эфиопия | 90 | 23 | 2012 - 2016 |
Кения | 89.1 | 24 | 2012 - 2016 |
Зимбабве | 88 | 25 | 2012 - 2016 |
Гана | 87 | 26 | 2012 - 2016 |
Чад | 86 | 27 | 2012 - 2016 |
Гвинея | 80 | 28 | 2013 - 2016 |
Замбия | 78 | 29 | 2012 - 2016 |
Мозамбик | 72 | 30 | 2012 - 2016 |
Мавритания | 62 | 31 | 2012 - 2016 |
Либерия | 60 | 32 | 2013 - 2016 |
Камерун | 58 | 33 | 2012 - 2016 |
Бурундия | 30 | 34 | 2012 - 2016 |
Мали | 20 | 35 | 2012 - 2016 |
Габон | 1.9 | 36 | 2013 - 2016 |
Определение: Mobile network coverage measures the percentage of inhabitants who are within range of a mobile cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers. This is calculated by dividing the number of inhabitants within range of a mobile cellular signal by the total population.
100.00
100.00
99.90
99.90
99.80
99.60
99.40
99.20
99.00
99.00
99.00
99.00
98.40
98.00
98.00
97.90
96.80
95.00
94.00
92.70
92.20
91.60
90.00
89.10
88.00
87.00
86.00
80.00
78.00
72.00
62.00
60.00
58.00
30.00
20.00
1.90
0
25
50
75
100
Охват мобильных сетей во всем мире Охват мобильных сетей в Европе Охват мобильных сетей в Азии Охват мобильных сетей в Северной Америке Охват мобильных сетей в Южной Америке Охват мобильных сетей в Австралии Охват мобильных сетей в Европейском Союзе Охват мобильных сетей in Sub Sahara Africa Охват мобильных сетей in MENA Охват мобильных сетей in South East Asia Охват мобильных сетей in Latin America