Охват мобильных сетей - Классация стран
Охват мобильных сетей, процент населения, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 95.73 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Азербайджан), наименьшее: 70 процентов (Вьетнам). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Охват мобильных сетей, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Азербайджан | 100 | 1 | 2012 - 2016 |
Армения | 100 | 2 | 2012 - 2016 |
Бахрейн | 100 | 3 | 2012 - 2016 |
Бутан | 100 | 4 | 2014 - 2016 |
Гонконг | 100 | 5 | 2012 - 2016 |
Израиль | 100 | 6 | 2012 - 2016 |
Индонезия | 100 | 7 | 2012 - 2016 |
Катар | 100 | 8 | 2012 - 2016 |
Кувейт | 100 | 9 | 2012 - 2016 |
ОАЭ | 100 | 10 | 2012 - 2016 |
Сингапур | 100 | 11 | 2012 - 2016 |
Тайвань | 100 | 12 | 2012 - 2016 |
Южная Корея | 99.9 | 13 | 2012 - 2016 |
Япония | 99.9 | 14 | 2012 - 2016 |
Китай | 99.5 | 15 | 2012 - 2016 |
Сауд. Аравия | 99.4 | 16 | 2012 - 2016 |
Грузия | 99.1 | 17 | 2012 - 2016 |
Ливан | 99.1 | 18 | 2012 - 2016 |
Бангладеш | 99 | 19 | 2012 - 2016 |
Иордания | 99 | 20 | 2012 - 2016 |
Камбоджа | 99 | 21 | 2012 - 2016 |
Оман | 99 | 22 | 2012 - 2016 |
Филиппины | 99 | 23 | 2012 - 2016 |
Шри-Ланка | 98 | 24 | 2012 - 2016 |
Киргизстан | 97.7 | 25 | 2012 - 2016 |
Таиланд | 97 | 26 | 2012 - 2016 |
Лаос | 96 | 27 | 2014 - 2016 |
Малайзия | 95.4 | 28 | 2012 - 2016 |
Иран | 94.2 | 29 | 2012 - 2016 |
Индия | 93.5 | 30 | 2012 - 2016 |
Монголия | 91.3 | 31 | 2012 - 2016 |
Казахстан | 86.6 | 32 | 2012 - 2016 |
Пакистан | 81.5 | 33 | 2012 - 2016 |
Непал | 80 | 34 | 2012 - 2016 |
Мьянма [Бирма] | 73 | 35 | 2014 - 2016 |
Вьетнам | 70 | 36 | 2012 - 2016 |
Определение: Mobile network coverage measures the percentage of inhabitants who are within range of a mobile cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers. This is calculated by dividing the number of inhabitants within range of a mobile cellular signal by the total population.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.90
99.90
99.50
99.40
99.10
99.10
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
98.00
97.70
97.00
96.00
95.40
94.20
93.50
91.30
86.60
81.50
80.00
73.00
70.00
0
25
50
75
100
Охват мобильных сетей во всем мире Охват мобильных сетей в Европе Охват мобильных сетей в Африке Охват мобильных сетей в Северной Америке Охват мобильных сетей в Южной Америке Охват мобильных сетей в Австралии Охват мобильных сетей в Европейском Союзе Охват мобильных сетей in Sub Sahara Africa Охват мобильных сетей in MENA Охват мобильных сетей in South East Asia Охват мобильных сетей in Latin America