Торговый баланс, в долларах - Классация стран
Торговый баланс, млрд. долл. США, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 7.85 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 462.81 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: -861.4 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Торговый баланс, в долларах, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 462.81 | 1 | 1982 - 2021 |
Германия | 228.91 | 2 | 1971 - 2021 |
Ирландия | 201.86 | 3 | 2005 - 2021 |
Россия | 170.3 | 4 | 1994 - 2021 |
Сингапур | 124.5 | 5 | 1972 - 2021 |
Нидерланды | 112.08 | 6 | 1967 - 2021 |
Швейцария | 104.84 | 7 | 1977 - 2021 |
Австралия | 93.06 | 8 | 1989 - 2021 |
Сауд. Аравия | 73.49 | 9 | 1971 - 2021 |
Южная Корея | 73.1 | 10 | 1976 - 2021 |
Норвегия | 59.61 | 11 | 1975 - 2021 |
Италия | 51.07 | 12 | 1970 - 2021 |
Катар | 44.35 | 13 | 2011 - 2021 |
Польша | 30.78 | 14 | 1976 - 2021 |
Люксембург | 30.44 | 15 | 1999 - 2021 |
Индонезия | 29.13 | 16 | 1981 - 2021 |
Швеция | 27.69 | 17 | 1970 - 2021 |
Дания | 26.68 | 18 | 1975 - 2021 |
Малайзия | 26.3 | 19 | 1974 - 2021 |
ЮАР | 26.03 | 20 | 1960 - 2021 |
Испания | 21.53 | 21 | 1975 - 2021 |
Израиль | 21.36 | 22 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 19.25 | 23 | 1975 - 2021 |
Казахстан | 18.82 | 24 | 1995 - 2021 |
Гонконг | 17.8 | 25 | 1998 - 2021 |
Аргентина | 15.22 | 26 | 1976 - 2021 |
Ангола | 14.83 | 27 | 1985 - 2021 |
Азербайджан | 9.15 | 28 | 1995 - 2021 |
Чехия | 8.54 | 29 | 1993 - 2021 |
Перу | 7.49 | 30 | 1977 - 2021 |
Гвинея | 4.91 | 31 | 1986 - 2021 |
Замбия | 3.95 | 32 | 1978 - 2021 |
Уругвай | 3.81 | 33 | 1978 - 2021 |
Беларусь | 3.77 | 34 | 1993 - 2021 |
Словения | 3.46 | 35 | 1992 - 2021 |
Литва | 2.77 | 36 | 1993 - 2021 |
Панама | 2.61 | 37 | 1977 - 2021 |
Вьетнам | 1.96 | 38 | 1996 - 2021 |
Канада | 1.89 | 39 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 1.49 | 40 | 1977 - 2021 |
Венгрия | 1.48 | 41 | 1982 - 2021 |
Болгария | 1.45 | 42 | 1980 - 2021 |
Австрия | 1.21 | 43 | 2005 - 2021 |
Словакия | 0.88 | 44 | 1993 - 2021 |
Эквадор | 0.84 | 45 | 1976 - 2021 |
Парагвай | 0.7 | 46 | 1975 - 2021 |
Боливия | 0.65 | 47 | 1976 - 2021 |
Финляндия | 0.64 | 48 | 1975 - 2021 |
Бельгия | 0.6 | 49 | 2002 - 2021 |
Мальта | 0.55 | 50 | 1971 - 2021 |
Мальдивы | 0.45 | 51 | 1977 - 2021 |
Кипр | 0.27 | 52 | 1976 - 2021 |
Аруба | 0.22 | 53 | 1986 - 2021 |
Эстония | 0.08 | 54 | 1992 - 2021 |
Санта Лючия | 0.04 | 55 | 1976 - 2021 |
Антигуа и Барб. | -0.12 | 56 | 1977 - 2021 |
Доминикана | -0.2 | 57 | 1976 - 2021 |
Белиз | -0.21 | 58 | 1984 - 2021 |
Тонга | -0.23 | 59 | 1971 - 2021 |
Гренада | -0.26 | 60 | 1977 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | -0.29 | 61 | 1978 - 2021 |
Самоа | -0.33 | 62 | 1977 - 2021 |
Исландия | -0.54 | 63 | 1976 - 2021 |
Гамбия | -0.59 | 64 | 1978 - 2021 |
Кабо-Верде | -0.65 | 65 | 1977 - 2021 |
Хорватия | -0.68 | 66 | 1993 - 2021 |
Латвия | -0.82 | 67 | 1992 - 2021 |
Таиланд | -1.04 | 68 | 1975 - 2021 |
Черногория | -1.13 | 69 | 2007 - 2021 |
Лесото | -1.14 | 70 | 1975 - 2021 |
Армения | -1.15 | 71 | 1993 - 2021 |
Фиджи | -1.17 | 72 | 1979 - 2021 |
Никарагуа | -1.69 | 73 | 1977 - 2021 |
Намибия | -2.1 | 74 | 1990 - 2021 |
Таджикистан | -2.1 | 75 | 2002 - 2021 |
Македония | -2.2 | 76 | 1996 - 2021 |
Украина | -2.27 | 77 | 1994 - 2021 |
Албания | -2.42 | 78 | 1980 - 2021 |
Турция | -2.73 | 79 | 1974 - 2021 |
Босния и Герц. | -2.78 | 80 | 1998 - 2021 |
Молдова | -3.73 | 81 | 1994 - 2021 |
Гаити | -3.98 | 82 | 1971 - 2021 |
Сербия | -5.31 | 83 | 2007 - 2021 |
Португалия | -6.56 | 84 | 1975 - 2021 |
Гондурас | -6.71 | 85 | 1974 - 2021 |
Сальвадор | -7.26 | 86 | 1976 - 2021 |
Доминикан. Респ. | -8.03 | 87 | 1968 - 2021 |
Новая Зеландия | -8.11 | 88 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | -11.37 | 89 | 2005 - 2021 |
Гватемала | -12.23 | 90 | 1977 - 2021 |
Камбоджа | -12.7 | 91 | 1992 - 2021 |
Марокко | -12.97 | 92 | 1975 - 2021 |
Непал | -14.47 | 93 | 1976 - 2021 |
Греция | -14.94 | 94 | 1976 - 2021 |
Румыния | -16.05 | 95 | 1971 - 2021 |
Колумбия | -20.31 | 96 | 1968 - 2021 |
Япония | -22.51 | 97 | 1996 - 2021 |
Мексика | -22.88 | 98 | 1979 - 2021 |
Бангладеш | -35.92 | 99 | 1976 - 2021 |
Франция | -35.93 | 100 | 1975 - 2021 |
Филиппины | -39.61 | 101 | 1977 - 2021 |
Великобритания | -39.93 | 102 | 1970 - 2021 |
Пакистан | -40.83 | 103 | 1976 - 2021 |
Индия | -74.7 | 104 | 1975 - 2021 |
США | -861.4 | 105 | 1970 - 2021 |
Economic outlook around the world
462.81
228.91
201.86
170.30
124.50
112.08
104.84
93.06
73.49
73.10
59.61
51.07
44.35
30.78
30.44
29.13
27.69
26.68
26.30
26.03
21.53
21.36
19.25
18.82
17.80
15.22
14.83
9.15
8.54
7.49
4.91
3.95
3.81
3.77
3.46
2.77
2.61
1.96
1.89
1.49
1.48
1.45
1.21
0.88
0.84
0.70
0.65
0.64
0.60
0.55
0.45
0.27
0.22
0.08
0.04
-0.12
-0.20
-0.21
-0.23
-0.26
-0.29
-0.33
-0.54
-0.59
-0.65
-0.68
-0.82
-1.04
-1.13
-1.14
-1.15
-1.17
-1.69
-2.10
-2.10
-2.20
-2.27
-2.42
-2.73
-2.78
-3.73
-3.98
-5.31
-6.56
-6.71
-7.26
-8.03
-8.11
-11.37
-12.23
-12.70
-12.97
-14.47
-14.94
-16.05
-20.31
-22.51
-22.88
-35.92
-35.93
-39.61
-39.93
-40.83
-74.70
-861.40
-861.4
-530.3
-199.3
131.8
462.81
Торговый баланс, в долларах в Европе Торговый баланс, в долларах в Азии Торговый баланс, в долларах в Африке Торговый баланс, в долларах в Северной Америке Торговый баланс, в долларах в Южной Америке Торговый баланс, в долларах в Австралии Торговый баланс, в долларах в Европейском Союзе Торговый баланс, в долларах in Sub Sahara Africa Торговый баланс, в долларах in MENA Торговый баланс, в долларах in South East Asia Торговый баланс, в долларах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world