Торговый баланс, в долларах - Классация стран
Торговый баланс, млрд. долл. США, 2024:
Средний показатель за 2024 составил -2.11 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 14.24 billion U.S. dollars (Ангола), наименьшее: -35.87 billion U.S. dollars (Египет). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Торговый баланс, в долларах, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Ангола | 14.24 | 1 | 1985 - 2024 |
| ЮАР | 7.81 | 2 | 1960 - 2024 |
| Гана | 1.55 | 3 | 1975 - 2024 |
| Гвинея | 1.49 | 4 | 1986 - 2024 |
| Замбия | 0.69 | 5 | 1978 - 2024 |
| Джибути | 0.48 | 6 | 1991 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 0.04 | 7 | 2005 - 2024 |
| Свазиленд | -0.05 | 8 | 1974 - 2024 |
| Сейшелы | -0.08 | 9 | 1976 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | -0.12 | 10 | 1974 - 2024 |
| Нигерия | -0.19 | 11 | 1977 - 2024 |
| Кабо-Верде | -0.31 | 12 | 1977 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | -0.33 | 13 | 1982 - 2024 |
| Либерия | -0.41 | 14 | 1979 - 2024 |
| Гамбия | -0.7 | 15 | 1978 - 2024 |
| Бурундия | -0.97 | 16 | 1985 - 2024 |
| Танзания | -1.02 | 17 | 1976 - 2024 |
| Лесото | -1.1 | 18 | 1975 - 2024 |
| Мозамбик | -1.13 | 19 | 2005 - 2024 |
| Нигер | -1.27 | 20 | 1974 - 2024 |
| Мали | -1.29 | 21 | 1975 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | -1.31 | 22 | 1977 - 2024 |
| Мавритания | -1.32 | 23 | 1975 - 2024 |
| Мадагаскар | -1.32 | 24 | 1974 - 2024 |
| Алжир | -1.41 | 25 | 1977 - 2024 |
| Камерун | -1.58 | 26 | 1977 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | -1.89 | 27 | 2005 - 2024 |
| Маврикий | -2.06 | 28 | 1976 - 2024 |
| Руанда | -2.25 | 29 | 2010 - 2024 |
| Малави | -2.39 | 30 | 1977 - 2024 |
| Зимбабве | -2.46 | 31 | 1977 - 2024 |
| Тунис | -2.47 | 32 | 1976 - 2024 |
| Ботсвана | -2.56 | 33 | 1975 - 2024 |
| Намибия | -3.28 | 34 | 1990 - 2024 |
| Уганда | -4.89 | 35 | 1980 - 2024 |
| Кения | -7.29 | 36 | 1975 - 2024 |
| Эфиопия | -11.95 | 37 | 1977 - 2024 |
| Марокко | -13.27 | 38 | 1975 - 2024 |
| Египет | -35.87 | 39 | 1977 - 2024 |
14.24
7.81
1.55
1.49
0.69
0.48
0.04
-0.05
-0.08
-0.12
-0.19
-0.31
-0.33
-0.41
-0.70
-0.97
-1.02
-1.10
-1.13
-1.27
-1.29
-1.31
-1.32
-1.32
-1.41
-1.58
-1.89
-2.06
-2.25
-2.39
-2.46
-2.47
-2.56
-3.28
-4.89
-7.29
-11.95
-13.27
-35.87
-35.87
-23.3
-10.8
1.7
14.24
Торговый баланс, в долларах во всем мире Торговый баланс, в долларах в Европе Торговый баланс, в долларах в Азии Торговый баланс, в долларах в Северной Америке Торговый баланс, в долларах в Южной Америке Торговый баланс, в долларах в Австралии Торговый баланс, в долларах в Европейском Союзе Торговый баланс, в долларах in Sub Sahara Africa Торговый баланс, в долларах in MENA Торговый баланс, в долларах in South East Asia Торговый баланс, в долларах in Latin America