Уровень воровства - Классация стран
Число краж на 100 000 человек, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 783 thefts per 100,000 people. Наибольшее значение было: 3949 thefts per 100,000 people (Дания), наименьшее: 1 thefts per 100,000 people (Сенегал). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thefts per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень воровства, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дания | 3949 | 1 | 2003 - 2016 |
Швеция | 3817 | 2 | 2003 - 2016 |
Уругвай | 3205 | 3 | 2003 - 2016 |
Австралия | 2460 | 4 | 2003 - 2016 |
Гренада | 2307 | 5 | 2005 - 2016 |
Великобритания | 2283 | 6 | 2003 - 2016 |
Бермуды | 2190 | 7 | 2003 - 2016 |
Франция | 2135 | 8 | 2003 - 2016 |
Финляндия | 2081 | 9 | 2003 - 2016 |
Норвегия | 1991 | 10 | 2003 - 2016 |
Нидерланды | 1791 | 11 | 2003 - 2016 |
США | 1750 | 12 | 2003 - 2016 |
Швейцария | 1712 | 13 | 2003 - 2016 |
Австрия | 1650 | 14 | 2004 - 2016 |
Германия | 1576 | 15 | 2003 - 2016 |
Канада | 1409 | 16 | 2003 - 2016 |
Ирландия | 1372 | 17 | 2003 - 2016 |
Монако | 1080 | 18 | 2005 - 2016 |
Исландия | 1043 | 19 | 2003 - 2016 |
Словения | 1030 | 20 | 2003 - 2016 |
Чили | 969 | 21 | 2005 - 2016 |
Венгрия | 960 | 22 | 2003 - 2016 |
Греция | 909 | 23 | 2003 - 2016 |
Португалия | 749 | 24 | 2003 - 2016 |
Латвия | 739 | 25 | 2003 - 2016 |
Литва | 685 | 26 | 2003 - 2016 |
Чехия | 677 | 27 | 2003 - 2016 |
Пуэрто-Рико | 631 | 28 | 2008 - 2016 |
Парагвай | 630 | 29 | 2008 - 2016 |
Гайана | 623 | 30 | 2010 - 2016 |
Аргентина | 616 | 31 | 2005 - 2016 |
Барбадос | 597 | 32 | 2004 - 2016 |
Лихтенштейн | 521 | 33 | 2003 - 2016 |
Россия | 512 | 34 | 2004 - 2016 |
Макао | 480 | 35 | 2008 - 2016 |
Румыния | 466 | 36 | 2003 - 2016 |
Болгария | 459 | 37 | 2003 - 2016 |
Южная Корея | 400 | 38 | 2003 - 2016 |
Панама | 396 | 39 | 2004 - 2016 |
Испания | 351 | 40 | 2007 - 2016 |
Польша | 331 | 41 | 2003 - 2016 |
Хорватия | 302 | 42 | 2003 - 2016 |
Монголия | 300 | 43 | 2003 - 2016 |
Перу | 299 | 44 | 2003 - 2016 |
Гватемала | 296 | 45 | 2004 - 2016 |
Япония | 293 | 46 | 2004 - 2016 |
Словакия | 292 | 47 | 2003 - 2016 |
Сербия | 254 | 48 | 2005 - 2016 |
Мексика | 243 | 49 | 2004 - 2016 |
Сингапур | 243 | 50 | 2003 - 2016 |
Турция | 214 | 51 | 2003 - 2016 |
Белиз | 205 | 52 | 2005 - 2016 |
Армения | 194 | 53 | 2003 - 2016 |
Эквадор | 194 | 54 | 2003 - 2016 |
Албания | 192 | 55 | 2005 - 2016 |
Колумбия | 178 | 56 | 2004 - 2016 |
Киргизстан | 156 | 57 | 2003 - 2016 |
Босния и Герц. | 128 | 58 | 2005 - 2016 |
Черногория | 81 | 59 | 2003 - 2016 |
Кипр | 62 | 60 | 2003 - 2016 |
ОАЭ | 52 | 61 | 2003 - 2016 |
Таиланд | 48 | 62 | 2005 - 2016 |
Филиппины | 48 | 63 | 2003 - 2016 |
Гондурас | 34 | 64 | 2007 - 2016 |
Шри-Ланка | 30 | 65 | 2003 - 2016 |
Азербайджан | 25 | 66 | 2003 - 2016 |
Пакистан | 21 | 67 | 2016 - 2016 |
Индонезия | 10 | 68 | 2008 - 2016 |
Доминикан. Респ. | 8 | 69 | 2012 - 2016 |
Ямайка | 7 | 70 | 2012 - 2016 |
Мьянма [Бирма] | 6 | 71 | 2009 - 2016 |
Непал | 4 | 72 | 2005 - 2016 |
Кения | 3 | 73 | 2004 - 2016 |
Сенегал | 1 | 74 | 2010 - 2016 |
3949
3817
3205
2460
2307
2283
2190
2135
2081
1991
1791
1750
1712
1650
1576
1409
1372
1080
1043
1030
969
960
909
749
739
685
677
631
630
623
616
597
521
512
480
466
459
400
396
351
331
302
300
299
296
293
292
254
243
243
214
205
194
194
192
178
156
128
81
62
52
48
48
34
30
25
21
10
8
7
6
4
3
1
0
987.3
1974.5
2961.8
3949
Уровень воровства в Европе Уровень воровства в Азии Уровень воровства в Африке Уровень воровства в Северной Америке Уровень воровства в Южной Америке Уровень воровства в Австралии Уровень воровства в Европейском Союзе Уровень воровства in Sub Sahara Africa Уровень воровства in MENA Уровень воровства in South East Asia Уровень воровства in Latin America