Уровень воровства - Классация стран
Число краж на 100 000 человек, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 1199 thefts per 100,000 people. Наибольшее значение было: 3949 thefts per 100,000 people (Дания), наименьшее: 62 thefts per 100,000 people (Кипр). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thefts per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Уровень воровства, 2016 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Дания | 3949 | 1 | 2003 - 2016 |
| Швеция | 3817 | 2 | 2003 - 2016 |
| Франция | 2135 | 3 | 2003 - 2016 |
| Финляндия | 2081 | 4 | 2003 - 2016 |
| Нидерланды | 1791 | 5 | 2003 - 2016 |
| Австрия | 1650 | 6 | 2004 - 2016 |
| Германия | 1576 | 7 | 2003 - 2016 |
| Ирландия | 1372 | 8 | 2003 - 2016 |
| Словения | 1030 | 9 | 2003 - 2016 |
| Венгрия | 960 | 10 | 2003 - 2016 |
| Греция | 909 | 11 | 2003 - 2016 |
| Португалия | 749 | 12 | 2003 - 2016 |
| Латвия | 739 | 13 | 2003 - 2016 |
| Литва | 685 | 14 | 2003 - 2016 |
| Чехия | 677 | 15 | 2003 - 2016 |
| Румыния | 466 | 16 | 2003 - 2016 |
| Болгария | 459 | 17 | 2003 - 2016 |
| Испания | 351 | 18 | 2007 - 2016 |
| Польша | 331 | 19 | 2003 - 2016 |
| Хорватия | 302 | 20 | 2003 - 2016 |
| Словакия | 292 | 21 | 2003 - 2016 |
| Кипр | 62 | 22 | 2003 - 2016 |
3949
3817
2135
2081
1791
1650
1576
1372
1030
960
909
749
739
685
677
466
459
351
331
302
292
62
0
987.3
1974.5
2961.8
3949
Уровень воровства во всем мире Уровень воровства в Европе Уровень воровства в Азии Уровень воровства в Африке Уровень воровства в Северной Америке Уровень воровства в Южной Америке Уровень воровства в Австралии Уровень воровства in Sub Sahara Africa Уровень воровства in MENA Уровень воровства in South East Asia Уровень воровства in Latin America