Активы взаимных фондов - Классация стран
Активы взаимных фондов, процент ВВП, 2019 - Классация стран:
Средний показатель за 2019 составил 160.94 процентов. Наибольшее значение было: 7455.5 процентов (Люксембург), наименьшее: 0.13 процентов (Парагвай). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Активы взаимных фондов, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 7455.5 | 1 | 2000 - 2019 |
Ирландия | 881.04 | 2 | 2000 - 2019 |
Сингапур | 783.54 | 3 | 2000 - 2019 |
Гонконг | 458.37 | 4 | 2000 - 2019 |
Австралия | 158.05 | 5 | 2000 - 2019 |
США | 125.38 | 6 | 1982 - 2019 |
Нидерланды | 120.2 | 7 | 2008 - 2019 |
Канада | 107.18 | 8 | 1980 - 2019 |
Швеция | 98.41 | 9 | 2000 - 2019 |
Швейцария | 92.92 | 10 | 2000 - 2019 |
Франция | 80.92 | 11 | 2000 - 2019 |
Бразилия | 75.36 | 12 | 2000 - 2019 |
Германия | 68.64 | 13 | 2000 - 2019 |
Великобритания | 66.83 | 14 | 2000 - 2019 |
ЮАР | 50.49 | 15 | 2000 - 2019 |
Австрия | 46.51 | 16 | 1999 - 2019 |
Дания | 43.45 | 17 | 2000 - 2019 |
Финляндия | 41 | 18 | 2000 - 2019 |
Япония | 40.62 | 19 | 2000 - 2019 |
Бельгия | 38.65 | 20 | 1999 - 2019 |
Новая Зеландия | 37.91 | 21 | 2000 - 2019 |
Норвегия | 37.49 | 22 | 2000 - 2019 |
Намибия | 36.3 | 23 | 2012 - 2019 |
Южная Корея | 32.77 | 24 | 2000 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 31.94 | 25 | 2009 - 2019 |
Малайзия | 31.91 | 26 | 2000 - 2019 |
Исландия | 29.77 | 27 | 1993 - 2019 |
Таиланд | 27.67 | 28 | 2001 - 2019 |
Израиль | 25.03 | 29 | 2003 - 2019 |
Мальта | 24.74 | 30 | 2011 - 2019 |
Испания | 24.45 | 31 | 2000 - 2019 |
Чили | 22.42 | 32 | 2000 - 2019 |
Тайвань | 21.04 | 33 | 2013 - 2019 |
Бахрейн | 18.67 | 34 | 2008 - 2019 |
Венгрия | 15.86 | 35 | 2002 - 2019 |
Италия | 15.37 | 36 | 2000 - 2019 |
Кипр | 14.57 | 37 | 2008 - 2019 |
Китай | 13.18 | 38 | 2007 - 2019 |
Индия | 12.95 | 39 | 2000 - 2019 |
Мексика | 9.8 | 40 | 2000 - 2019 |
Словакия | 7.99 | 41 | 2006 - 2019 |
Боливия | 7.34 | 42 | 2005 - 2019 |
Чехия | 6.8 | 43 | 2000 - 2019 |
Польша | 6.79 | 44 | 2000 - 2019 |
Хорватия | 6.72 | 45 | 2000 - 2019 |
Словения | 6.24 | 46 | 2005 - 2019 |
Португалия | 6.09 | 47 | 2000 - 2019 |
Колумбия | 6.01 | 48 | 2016 - 2019 |
Сауд. Аравия | 5.38 | 49 | 2000 - 2019 |
Перу | 4.72 | 50 | 2002 - 2019 |
Эстония | 4.63 | 51 | 2001 - 2019 |
Коста Рика | 4.23 | 52 | 2000 - 2019 |
Албания | 4 | 53 | 2009 - 2019 |
Россия | 3.83 | 54 | 2005 - 2019 |
Индонезия | 3.42 | 55 | 2013 - 2019 |
Аргентина | 3.07 | 56 | 2000 - 2019 |
Греция | 3.02 | 57 | 2000 - 2019 |
Литва | 2.74 | 58 | 2004 - 2019 |
Босния и Герц. | 2.43 | 59 | 2006 - 2019 |
Турция | 2.29 | 60 | 2000 - 2019 |
Уганда | 2.23 | 61 | 2006 - 2019 |
Румыния | 2.1 | 62 | 2000 - 2019 |
Филиппины | 1.49 | 63 | 2000 - 2019 |
Пакистан | 1.44 | 64 | 2006 - 2019 |
Болгария | 1.43 | 65 | 1999 - 2019 |
Сербия | 0.82 | 66 | 2013 - 2019 |
Латвия | 0.74 | 67 | 2000 - 2019 |
Нигерия | 0.69 | 68 | 2004 - 2019 |
Шри-Ланка | 0.69 | 69 | 2007 - 2019 |
Малави | 0.4 | 70 | 2012 - 2019 |
Парагвай | 0.13 | 71 | 2014 - 2019 |
Определение: Ratio of assets of mutual funds to GDP. A mutual fund is a type of managed collective investment scheme that pools money from many investors to purchase securities. Data taken from a variety of sources such as Investment Company Institute and national sources.
7455.50
881.04
783.54
458.37
158.05
125.38
120.20
107.18
98.41
92.92
80.92
75.36
68.64
66.83
50.49
46.51
43.45
41.00
40.62
38.65
37.91
37.49
36.30
32.77
31.94
31.91
29.77
27.67
25.03
24.74
24.45
22.42
21.04
18.67
15.86
15.37
14.57
13.18
12.95
9.80
7.99
7.34
6.80
6.79
6.72
6.24
6.09
6.01
5.38
4.72
4.63
4.23
4.00
3.83
3.42
3.07
3.02
2.74
2.43
2.29
2.23
2.10
1.49
1.44
1.43
0.82
0.74
0.69
0.69
0.40
0.13
0
1863.9
3727.8
5591.6
7455.5
Активы взаимных фондов в Европе Активы взаимных фондов в Азии Активы взаимных фондов в Африке Активы взаимных фондов в Северной Америке Активы взаимных фондов в Южной Америке Активы взаимных фондов в Австралии Активы взаимных фондов в Европейском Союзе Активы взаимных фондов in Sub Sahara Africa Активы взаимных фондов in MENA Активы взаимных фондов in South East Asia Активы взаимных фондов in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world