Активы взаимных фондов - Классация стран
Активы взаимных фондов, процент ВВП, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 371.83 процентов. Наибольшее значение было: 8330.59 процентов (Люксембург), наименьшее: 0.84 процентов (Латвия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Активы взаимных фондов, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 8330.59 | 1 | 2000 - 2020 |
Ирландия | 957.79 | 2 | 2000 - 2020 |
Нидерланды | 126.62 | 3 | 2008 - 2020 |
Швеция | 104.54 | 4 | 2000 - 2020 |
Франция | 96.43 | 5 | 2000 - 2020 |
Германия | 74.96 | 6 | 2000 - 2020 |
Австрия | 50.59 | 7 | 1999 - 2020 |
Дания | 49.76 | 8 | 2000 - 2020 |
Финляндия | 47.07 | 9 | 2000 - 2020 |
Бельгия | 42.09 | 10 | 1999 - 2020 |
Испания | 28.88 | 11 | 2000 - 2020 |
Мальта | 22.82 | 12 | 2011 - 2020 |
Кипр | 17.53 | 13 | 2008 - 2020 |
Венгрия | 15.54 | 14 | 2002 - 2020 |
Италия | 13.77 | 15 | 2000 - 2020 |
Словакия | 8.64 | 16 | 2006 - 2020 |
Чехия | 7.35 | 17 | 2000 - 2020 |
Португалия | 7.33 | 18 | 2000 - 2020 |
Польша | 7.23 | 19 | 2000 - 2020 |
Словения | 7.18 | 20 | 2006 - 2020 |
Хорватия | 6.06 | 21 | 2000 - 2020 |
Эстония | 5.34 | 22 | 2001 - 2020 |
Греция | 3.72 | 23 | 2000 - 2020 |
Литва | 3.2 | 24 | 2004 - 2020 |
Румыния | 1.99 | 25 | 2000 - 2020 |
Болгария | 1.48 | 26 | 1999 - 2020 |
Латвия | 0.84 | 27 | 2000 - 2020 |
Определение: Ratio of assets of mutual funds to GDP. A mutual fund is a type of managed collective investment scheme that pools money from many investors to purchase securities. Data taken from a variety of sources such as Investment Company Institute and national sources.
8330.59
957.79
126.62
104.54
96.43
74.96
50.59
49.76
47.07
42.09
28.88
22.82
17.53
15.54
13.77
8.64
7.35
7.33
7.23
7.18
6.06
5.34
3.72
3.20
1.99
1.48
0.84
0
2082.6
4165.3
6247.9
8330.59
Активы взаимных фондов во всем мире Активы взаимных фондов в Европе Активы взаимных фондов в Азии Активы взаимных фондов в Африке Активы взаимных фондов в Северной Америке Активы взаимных фондов в Южной Америке Активы взаимных фондов в Австралии Активы взаимных фондов in Sub Sahara Africa Активы взаимных фондов in MENA Активы взаимных фондов in South East Asia Активы взаимных фондов in Latin America