Генерация гидроэлектроэнергии - Классация стран
Генерация гидроэлектроэнергии, млрд. киловатт-час, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 22.97 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 1355.2 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация гидроэлектроэнергии, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 1355.2 | 1 | 1980 - 2020 |
Бразилия | 409.5 | 2 | 1980 - 2020 |
Канада | 383 | 3 | 1980 - 2020 |
США | 285.27 | 4 | 1980 - 2020 |
Россия | 196 | 5 | 1992 - 2020 |
Индия | 155 | 6 | 1980 - 2020 |
Норвегия | 141.69 | 7 | 1980 - 2020 |
Япония | 89.17 | 8 | 1980 - 2020 |
Турция | 77.39 | 9 | 1980 - 2020 |
Венесуэлла | 72 | 10 | 1980 - 2020 |
Швеция | 71.6 | 11 | 1980 - 2020 |
Франция | 64.84 | 12 | 1980 - 2020 |
Вьетнам | 51.98 | 13 | 1980 - 2020 |
Парагвай | 49.34 | 14 | 1980 - 2020 |
Италия | 47.72 | 15 | 1980 - 2020 |
Колумбия | 45.82 | 16 | 1980 - 2020 |
Австрия | 45.34 | 17 | 1980 - 2020 |
Швейцария | 37.87 | 18 | 1980 - 2020 |
Пакистан | 37.38 | 19 | 1980 - 2020 |
Испания | 33.34 | 20 | 1980 - 2020 |
Перу | 29.04 | 21 | 1980 - 2020 |
Иран | 27.7 | 22 | 1980 - 2020 |
Эквадор | 24.79 | 23 | 1980 - 2020 |
Германия | 24.75 | 24 | 1991 - 2020 |
Аргентина | 24.26 | 25 | 1980 - 2020 |
Новая Зеландия | 23.98 | 26 | 1980 - 2020 |
Мексика | 23.12 | 27 | 1980 - 2020 |
Чили | 20.79 | 28 | 1980 - 2020 |
Лаос | 19.2 | 29 | 1980 - 2020 |
Индонезия | 18.63 | 30 | 1980 - 2020 |
Таджикистан | 17 | 31 | 1992 - 2020 |
Малайзия | 15.8 | 32 | 1980 - 2020 |
Финляндия | 15.56 | 33 | 1980 - 2020 |
Румыния | 15.53 | 34 | 1980 - 2020 |
Австралия | 15.15 | 35 | 1980 - 2020 |
Киргизстан | 14.8 | 36 | 1992 - 2020 |
Мозамбик | 14.17 | 37 | 1980 - 2020 |
Португалия | 13.96 | 38 | 1980 - 2020 |
Замбия | 13.67 | 39 | 1980 - 2020 |
Эфиопия | 13.56 | 40 | 1980 - 2020 |
Исландия | 12.46 | 41 | 1980 - 2020 |
Северная Корея | 12.2 | 42 | 1980 - 2020 |
Египет | 12.09 | 43 | 1980 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 11 | 44 | 1980 - 2020 |
Ангола | 10.08 | 45 | 1980 - 2020 |
Казахстан | 9.9 | 46 | 1992 - 2020 |
Сербия | 9.66 | 47 | 2006 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 9.19 | 48 | 1980 - 2020 |
Бутан | 8.95 | 49 | 1980 - 2020 |
Грузия | 8.25 | 50 | 1992 - 2020 |
Филиппины | 7.79 | 51 | 1980 - 2020 |
Судан | 7.75 | 52 | 1980 - 2020 |
Великобритания | 7.64 | 53 | 1980 - 2020 |
Зимбабве | 7.26 | 54 | 1980 - 2020 |
Панама | 7.25 | 55 | 1980 - 2020 |
Гана | 7.21 | 56 | 1980 - 2020 |
Южная Корея | 7.1 | 57 | 1980 - 2020 |
Узбекистан | 6.9 | 58 | 1992 - 2020 |
Тайвань | 6.18 | 59 | 1980 - 2020 |
Босния и Герц. | 6.1 | 60 | 1992 - 2020 |
Нигерия | 6.1 | 61 | 1980 - 2020 |
Камерун | 5.88 | 62 | 1980 - 2020 |
Гватемала | 5.77 | 63 | 1980 - 2020 |
ЮАР | 5.67 | 64 | 1980 - 2020 |
Албания | 5.28 | 65 | 1980 - 2020 |
Словения | 5.24 | 66 | 1992 - 2020 |
Шри-Ланка | 4.9 | 67 | 1980 - 2020 |
Украина | 4.85 | 68 | 1992 - 2020 |
Словакия | 4.67 | 69 | 1993 - 2020 |
Таиланд | 4.54 | 70 | 1980 - 2020 |
Уганда | 4.03 | 71 | 1980 - 2020 |
Уругвай | 3.95 | 72 | 1980 - 2020 |
Камбоджа | 3.49 | 73 | 1980 - 2020 |
Греция | 3.43 | 74 | 1980 - 2020 |
Хорватия | 3.4 | 75 | 1992 - 2020 |
Чехия | 3.4 | 76 | 1993 - 2020 |
Болгария | 3.37 | 77 | 1980 - 2020 |
Непал | 3 | 78 | 1980 - 2020 |
Боливия | 2.94 | 79 | 1980 - 2020 |
Польша | 2.93 | 80 | 1980 - 2020 |
Гондурас | 2.7 | 81 | 1980 - 2020 |
Латвия | 2.59 | 82 | 1992 - 2020 |
Гвинея | 2.47 | 83 | 1980 - 2020 |
Танзания | 2.35 | 84 | 1980 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 2.31 | 85 | 1980 - 2020 |
Сальвадор | 1.99 | 86 | 1980 - 2020 |
Ирак | 1.8 | 87 | 1980 - 2020 |
Черногория | 1.8 | 88 | 2006 - 2020 |
Армения | 1.78 | 89 | 1992 - 2020 |
Габон | 1.74 | 90 | 1980 - 2020 |
Марокко | 1.55 | 91 | 1980 - 2020 |
Суринам | 1.36 | 92 | 1980 - 2020 |
Малави | 1.3 | 93 | 1980 - 2020 |
Македония | 1.24 | 94 | 1992 - 2020 |
Ирландия | 1.21 | 95 | 1980 - 2020 |
Азербайджан | 1.07 | 96 | 1992 - 2020 |
Конго | 1.07 | 97 | 1980 - 2020 |
Ливан | 0.97 | 98 | 1980 - 2020 |
Мали | 0.95 | 99 | 1980 - 2020 |
Намибия | 0.95 | 100 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 0.81 | 101 | 1980 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.8 | 102 | 1980 - 2020 |
Сирия | 0.75 | 103 | 1980 - 2020 |
Афганистан | 0.62 | 104 | 1980 - 2020 |
Бангладеш | 0.61 | 105 | 1980 - 2020 |
Никарагуа | 0.57 | 106 | 1980 - 2020 |
Либерия | 0.53 | 107 | 1980 - 2020 |
Лесото | 0.5 | 108 | 1980 - 2020 |
Фиджи | 0.5 | 109 | 1980 - 2020 |
Руанда | 0.45 | 110 | 1980 - 2020 |
Беларусь | 0.39 | 111 | 1992 - 2020 |
Сенегал | 0.31 | 112 | 1980 - 2020 |
Литва | 0.3 | 113 | 1992 - 2020 |
Бельгия | 0.27 | 114 | 1980 - 2020 |
Венгрия | 0.24 | 115 | 1980 - 2020 |
Бурундия | 0.22 | 116 | 1980 - 2020 |
Новая Калед. о. | 0.22 | 117 | 1980 - 2020 |
Мавритания | 0.21 | 118 | 1980 - 2020 |
Молдова | 0.2 | 119 | 1992 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 0.18 | 120 | 1980 - 2020 |
Свазиленд | 0.16 | 121 | 1980 - 2020 |
Ямайка | 0.16 | 122 | 1980 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 0.15 | 123 | 1980 - 2020 |
Гаити | 0.13 | 124 | 1980 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 0.12 | 125 | 1980 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 0.12 | 126 | 1980 - 2020 |
Буркина-Фасо | 0.11 | 127 | 1980 - 2020 |
Фарерские о-ва | 0.11 | 128 | 1980 - 2020 |
Маврикий | 0.1 | 129 | 1980 - 2020 |
Алжир | 0.09 | 130 | 1980 - 2020 |
Люксембург | 0.09 | 131 | 1980 - 2020 |
Монголия | 0.09 | 132 | 1980 - 2020 |
Того | 0.09 | 133 | 1980 - 2020 |
Белиз | 0.08 | 134 | 1980 - 2020 |
Куба | 0.06 | 135 | 1980 - 2020 |
Тунис | 0.06 | 136 | 1980 - 2020 |
Нидерланды | 0.05 | 137 | 1980 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 0.05 | 138 | 1980 - 2020 |
Доминикана | 0.04 | 139 | 1980 - 2020 |
Самоа | 0.04 | 140 | 1980 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.04 | 141 | 1980 - 2020 |
Эстония | 0.04 | 142 | 1992 - 2020 |
Иордания | 0.03 | 143 | 1980 - 2020 |
Дания | 0.02 | 144 | 1980 - 2020 |
Израиль | 0.02 | 145 | 1980 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 146 | 1980 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 0 | 147 | 1980 - 2020 |
Аруба | 0 | 148 | 1986 - 2020 |
Багам. острова | 0 | 149 | 1980 - 2020 |
Барбадос | 0 | 150 | 1980 - 2020 |
Бахрейн | 0 | 151 | 1980 - 2020 |
Бенин | 0 | 152 | 1980 - 2020 |
Бермуды | 0 | 153 | 1980 - 2020 |
Ботсвана | 0 | 154 | 1980 - 2020 |
Бруней Дарас. | 0 | 155 | 1980 - 2020 |
Вануату | 0 | 156 | 1980 - 2020 |
Гайана | 0 | 157 | 1980 - 2020 |
Гамбия | 0 | 158 | 1980 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 0 | 159 | 1980 - 2020 |
Гибралтар | 0 | 160 | 1980 - 2020 |
Гонконг | 0 | 161 | 1980 - 2020 |
Гренада | 0 | 162 | 1980 - 2020 |
Джибути | 0 | 163 | 1980 - 2020 |
Йемен | 0 | 164 | 1980 - 2020 |
Кабо-Верде | 0 | 165 | 1980 - 2020 |
Катар | 0 | 166 | 1980 - 2020 |
Кипр | 0 | 167 | 1980 - 2020 |
Кирибати | 0 | 168 | 1980 - 2020 |
Коморские о-ва | 0 | 169 | 1980 - 2020 |
Кувейт | 0 | 170 | 1980 - 2020 |
Ливия | 0 | 171 | 1980 - 2020 |
Макао | 0 | 172 | 1980 - 2020 |
Мальдивы | 0 | 173 | 1980 - 2020 |
Мальта | 0 | 174 | 1980 - 2020 |
Монсеррат о. | 0 | 175 | 1980 - 2020 |
Нигер | 0 | 176 | 1980 - 2020 |
ОАЭ | 0 | 177 | 1980 - 2020 |
Оман | 0 | 178 | 1980 - 2020 |
Санта Лючия | 0 | 179 | 1980 - 2020 |
Сауд. Аравия | 0 | 180 | 1980 - 2020 |
Сейшелы | 0 | 181 | 1980 - 2020 |
Сингапур | 0 | 182 | 1980 - 2020 |
Соломон. о-ва | 0 | 183 | 1980 - 2020 |
Сомали | 0 | 184 | 1980 - 2020 |
Тонга | 0 | 185 | 1980 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 0 | 186 | 1980 - 2020 |
Туркменистан | 0 | 187 | 1992 - 2020 |
Чад | 0 | 188 | 1980 - 2020 |
Эритрия | 0 | 189 | 1994 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Hydroelectric generation excludes generation from hydroelectric pumped storage.
1355.20
409.50
383.00
285.27
196.00
155.00
141.69
89.17
77.39
72.00
71.60
64.84
51.98
49.34
47.72
45.82
45.34
37.87
37.38
33.34
29.04
27.70
24.79
24.75
24.26
23.98
23.12
20.79
19.20
18.63
17.00
15.80
15.56
15.53
15.15
14.80
14.17
13.96
13.67
13.56
12.46
12.20
12.09
11.00
10.08
9.90
9.66
9.19
8.95
8.25
7.79
7.75
7.64
7.26
7.25
7.21
7.10
6.90
6.18
6.10
6.10
5.88
5.77
5.67
5.28
5.24
4.90
4.85
4.67
4.54
4.03
3.95
3.49
3.43
3.40
3.40
3.37
3.00
2.94
2.93
2.70
2.59
2.47
2.35
2.31
1.99
1.80
1.80
1.78
1.74
1.55
1.36
1.30
1.24
1.21
1.07
1.07
0.97
0.95
0.95
0.81
0.80
0.75
0.62
0.61
0.57
0.53
0.50
0.50
0.45
0.39
0.31
0.30
0.27
0.24
0.22
0.22
0.21
0.20
0.18
0.16
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
338.8
677.6
1016.4
1355.2
Генерация гидроэлектроэнергии в Европе Генерация гидроэлектроэнергии в Азии Генерация гидроэлектроэнергии в Африке Генерация гидроэлектроэнергии в Северной Америке Генерация гидроэлектроэнергии в Южной Америке Генерация гидроэлектроэнергии в Австралии Генерация гидроэлектроэнергии в Европейском Союзе Генерация гидроэлектроэнергии in Sub Sahara Africa Генерация гидроэлектроэнергии in MENA Генерация гидроэлектроэнергии in South East Asia Генерация гидроэлектроэнергии in Latin America
New and expanding database: Prices around the world