Генерация гидроэлектроэнергии - Классация стран
Генерация гидроэлектроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 22.83 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 1305.89 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Генерация гидроэлектроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 1305.89 | 1 | 1980 - 2023 |
Бразилия | 427.11 | 2 | 1980 - 2023 |
Канада | 392.45 | 3 | 1980 - 2023 |
США | 254.79 | 4 | 1980 - 2023 |
Россия | 197.35 | 5 | 1992 - 2023 |
Индия | 173.43 | 6 | 1980 - 2023 |
Норвегия | 127.62 | 7 | 1980 - 2023 |
Вьетнам | 95.93 | 8 | 1980 - 2023 |
Швеция | 72.8 | 9 | 1980 - 2023 |
Япония | 71.81 | 10 | 1980 - 2023 |
Турция | 66.75 | 11 | 1980 - 2023 |
Венесуэлла | 64.51 | 12 | 1980 - 2023 |
Колумбия | 58.73 | 13 | 1980 - 2023 |
Франция | 44.61 | 14 | 1980 - 2023 |
Парагвай | 43.87 | 15 | 1980 - 2023 |
Лаос | 38.74 | 16 | 1980 - 2023 |
Австрия | 34.71 | 17 | 1980 - 2023 |
Пакистан | 34.58 | 18 | 1980 - 2023 |
Мексика | 33.83 | 19 | 1980 - 2023 |
Малайзия | 32.75 | 20 | 1980 - 2023 |
Швейцария | 29.85 | 21 | 1980 - 2023 |
Перу | 29.73 | 22 | 1980 - 2023 |
Италия | 28.26 | 23 | 1980 - 2023 |
Индонезия | 27.3 | 24 | 1980 - 2023 |
Новая Зеландия | 25.86 | 25 | 1980 - 2023 |
Эквадор | 24.64 | 26 | 1980 - 2023 |
Аргентина | 23.97 | 27 | 1980 - 2023 |
Чили | 20.68 | 28 | 1980 - 2023 |
Таджикистан | 19.92 | 29 | 1992 - 2023 |
Германия | 17.38 | 30 | 1991 - 2023 |
Замбия | 17.09 | 31 | 1980 - 2023 |
Испания | 17.08 | 32 | 1980 - 2023 |
Австралия | 16.81 | 33 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 16.77 | 34 | 1980 - 2023 |
Северная Корея | 16.6 | 35 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 16.17 | 36 | 1980 - 2023 |
Египет | 15.46 | 37 | 1980 - 2023 |
Румыния | 13.98 | 38 | 1980 - 2023 |
Исландия | 13.94 | 39 | 1980 - 2023 |
Финляндия | 13.46 | 40 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 13.19 | 41 | 1980 - 2023 |
Ангола | 12.64 | 42 | 1980 - 2023 |
Иран | 12.62 | 43 | 1980 - 2023 |
Киргизстан | 11.9 | 44 | 1992 - 2023 |
Судан | 11.8 | 45 | 1980 - 2023 |
Бутан | 10.77 | 46 | 1980 - 2023 |
Грузия | 10.77 | 47 | 1992 - 2023 |
Непал | 10.59 | 48 | 1980 - 2023 |
Филиппины | 10.09 | 49 | 1980 - 2023 |
Украина | 9.35 | 50 | 1992 - 2023 |
Нигерия | 9.24 | 51 | 1980 - 2023 |
Казахстан | 9.2 | 52 | 1992 - 2023 |
Сербия | 9.14 | 53 | 2006 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 9.07 | 54 | 1980 - 2023 |
Гана | 8.19 | 55 | 1980 - 2023 |
Панама | 8.12 | 56 | 1980 - 2023 |
Гватемала | 7.04 | 57 | 1980 - 2023 |
Албания | 6.81 | 58 | 1980 - 2023 |
Таиланд | 6.81 | 59 | 1980 - 2023 |
Шри-Ланка | 6.76 | 60 | 1980 - 2023 |
Узбекистан | 6.48 | 61 | 1992 - 2023 |
Португалия | 6.46 | 62 | 1980 - 2023 |
Камбоджа | 6.16 | 63 | 1980 - 2023 |
Великобритания | 6.14 | 64 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 5.88 | 65 | 1980 - 2023 |
Тайвань | 5.84 | 66 | 1980 - 2023 |
Уругвай | 5.69 | 67 | 1980 - 2023 |
Хорватия | 5.47 | 68 | 1992 - 2023 |
Камерун | 5.23 | 69 | 1980 - 2023 |
Уганда | 4.98 | 70 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 4.75 | 71 | 1992 - 2023 |
Греция | 4 | 72 | 1980 - 2023 |
Гондурас | 3.88 | 73 | 1980 - 2023 |
Болгария | 3.73 | 74 | 1980 - 2023 |
Южная Корея | 3.47 | 75 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 3.35 | 76 | 1980 - 2023 |
Словакия | 3.2 | 77 | 1993 - 2023 |
ЮАР | 3.15 | 78 | 1980 - 2023 |
Словения | 3.1 | 79 | 1992 - 2023 |
Кения | 3.04 | 80 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 2.95 | 81 | 1980 - 2023 |
Армения | 2.85 | 82 | 1992 - 2023 |
Боливия | 2.85 | 83 | 1980 - 2023 |
Танзания | 2.82 | 84 | 1980 - 2023 |
Латвия | 2.73 | 85 | 1992 - 2023 |
Ирак | 2.65 | 86 | 1980 - 2023 |
Сальвадор | 2.26 | 87 | 1980 - 2023 |
Чехия | 2.06 | 88 | 1993 - 2023 |
Польша | 1.97 | 89 | 1980 - 2023 |
Малави | 1.69 | 90 | 1980 - 2023 |
Мали | 1.64 | 91 | 1980 - 2023 |
Азербайджан | 1.6 | 92 | 1992 - 2023 |
Габон | 1.52 | 93 | 1980 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 1.47 | 94 | 1980 - 2023 |
Черногория | 1.44 | 95 | 2006 - 2023 |
Македония | 1.34 | 96 | 1992 - 2023 |
Конго | 1.05 | 97 | 1980 - 2023 |
Суринам | 0.92 | 98 | 1980 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.85 | 99 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 0.82 | 100 | 1980 - 2023 |
Намибия | 0.78 | 101 | 1990 - 2023 |
Сирия | 0.75 | 102 | 1980 - 2023 |
Афганистан | 0.74 | 103 | 1980 - 2023 |
Бангладеш | 0.71 | 104 | 1980 - 2023 |
Ирландия | 0.7 | 105 | 1980 - 2023 |
Марокко | 0.68 | 106 | 1980 - 2023 |
Никарагуа | 0.6 | 107 | 1980 - 2023 |
Фиджи | 0.6 | 108 | 1980 - 2023 |
Руанда | 0.56 | 109 | 1980 - 2023 |
Новая Калед. о. | 0.54 | 110 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0.48 | 111 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 0.48 | 112 | 1980 - 2023 |
Литва | 0.44 | 113 | 1992 - 2023 |
Беларусь | 0.37 | 114 | 1992 - 2023 |
Сенегал | 0.31 | 115 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 0.3 | 116 | 1980 - 2023 |
Молдова | 0.29 | 117 | 1992 - 2023 |
Бурундия | 0.26 | 118 | 1980 - 2023 |
Белиз | 0.24 | 119 | 1980 - 2023 |
Бельгия | 0.22 | 120 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 0.21 | 121 | 1980 - 2023 |
Гаити | 0.19 | 122 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.18 | 123 | 1980 - 2023 |
Венгрия | 0.17 | 124 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.14 | 125 | 1980 - 2023 |
Либерия | 0.13 | 126 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 0.13 | 127 | 1980 - 2023 |
Фарерские о-ва | 0.13 | 128 | 1980 - 2023 |
Куба | 0.12 | 129 | 1980 - 2023 |
Ямайка | 0.12 | 130 | 1980 - 2023 |
Люксембург | 0.09 | 131 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0.08 | 132 | 1980 - 2023 |
Того | 0.08 | 133 | 1980 - 2023 |
Монголия | 0.06 | 134 | 1980 - 2023 |
Нидерланды | 0.05 | 135 | 1980 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 0.05 | 136 | 1980 - 2023 |
Самоа | 0.04 | 137 | 1980 - 2023 |
Алжир | 0.02 | 138 | 1980 - 2023 |
Доминикана | 0.02 | 139 | 1980 - 2023 |
Израиль | 0.02 | 140 | 1980 - 2023 |
Иордания | 0.02 | 141 | 1980 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.02 | 142 | 1980 - 2023 |
Тунис | 0.02 | 143 | 1980 - 2023 |
Эстония | 0.02 | 144 | 1992 - 2023 |
Вануату | 0.01 | 145 | 1980 - 2023 |
Дания | 0.01 | 146 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 147 | 1980 - 2023 |
Туркменистан | 0.01 | 148 | 1992 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 0 | 149 | 1980 - 2023 |
Аруба | 0 | 150 | 1986 - 2023 |
Багам. острова | 0 | 151 | 1980 - 2023 |
Барбадос | 0 | 152 | 1980 - 2023 |
Бахрейн | 0 | 153 | 1980 - 2023 |
Бенин | 0 | 154 | 1980 - 2023 |
Бермуды | 0 | 155 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 0 | 156 | 1980 - 2023 |
Бруней Дарас. | 0 | 157 | 1980 - 2023 |
Гайана | 0 | 158 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0 | 159 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0 | 160 | 1980 - 2023 |
Гибралтар | 0 | 161 | 1980 - 2023 |
Гонконг | 0 | 162 | 1980 - 2023 |
Гренада | 0 | 163 | 1980 - 2023 |
Джибути | 0 | 164 | 1980 - 2023 |
Йемен | 0 | 165 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0 | 166 | 1980 - 2023 |
Катар | 0 | 167 | 1980 - 2023 |
Кипр | 0 | 168 | 1980 - 2023 |
Кирибати | 0 | 169 | 1980 - 2023 |
Коморские о-ва | 0 | 170 | 1980 - 2023 |
Кувейт | 0 | 171 | 1980 - 2023 |
Ливия | 0 | 172 | 1980 - 2023 |
Макао | 0 | 173 | 1980 - 2023 |
Мальдивы | 0 | 174 | 1980 - 2023 |
Мальта | 0 | 175 | 1980 - 2023 |
Монсеррат о. | 0 | 176 | 1980 - 2023 |
Нигер | 0 | 177 | 1980 - 2023 |
ОАЭ | 0 | 178 | 1980 - 2023 |
Оман | 0 | 179 | 1980 - 2023 |
Санта Лючия | 0 | 180 | 1980 - 2023 |
Сауд. Аравия | 0 | 181 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0 | 182 | 1980 - 2023 |
Сингапур | 0 | 183 | 1980 - 2023 |
Соломон. о-ва | 0 | 184 | 1980 - 2023 |
Сомали | 0 | 185 | 1980 - 2023 |
Тонга | 0 | 186 | 1980 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 0 | 187 | 1980 - 2023 |
Чад | 0 | 188 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0 | 189 | 1994 - 2023 |
Определение: Hydroelectric generation excludes generation from hydroelectric pumped storage.
1305.89
427.11
392.45
254.79
197.35
173.43
127.62
95.93
72.80
71.81
66.75
64.51
58.73
44.61
43.87
38.74
34.71
34.58
33.83
32.75
29.85
29.73
28.26
27.30
25.86
24.64
23.97
20.68
19.92
17.38
17.09
17.08
16.81
16.77
16.60
16.17
15.46
13.98
13.94
13.46
13.19
12.64
12.62
11.90
11.80
10.77
10.77
10.59
10.09
9.35
9.24
9.20
9.14
9.07
8.19
8.12
7.04
6.81
6.81
6.76
6.48
6.46
6.16
6.14
5.88
5.84
5.69
5.47
5.23
4.98
4.75
4.00
3.88
3.73
3.47
3.35
3.20
3.15
3.10
3.04
2.95
2.85
2.85
2.82
2.73
2.65
2.26
2.06
1.97
1.69
1.64
1.60
1.52
1.47
1.44
1.34
1.05
0.92
0.85
0.82
0.78
0.75
0.74
0.71
0.70
0.68
0.60
0.60
0.56
0.54
0.48
0.48
0.44
0.37
0.31
0.30
0.29
0.26
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
0.17
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.09
0.08
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
326.5
652.9
979.4
1305.89
Генерация гидроэлектроэнергии в Европе Генерация гидроэлектроэнергии в Азии Генерация гидроэлектроэнергии в Африке Генерация гидроэлектроэнергии в Северной Америке Генерация гидроэлектроэнергии в Южной Америке Генерация гидроэлектроэнергии в Австралии Генерация гидроэлектроэнергии в Европейском Союзе Генерация гидроэлектроэнергии in Sub Sahara Africa Генерация гидроэлектроэнергии in MENA Генерация гидроэлектроэнергии in South East Asia Генерация гидроэлектроэнергии in Latin America