Генерация гидроэлектроэнергии - Классация стран
Генерация гидроэлектроэнергии, млрд. киловатт-час, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 43.93 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 1424 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Бахрейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Генерация гидроэлектроэнергии, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 1424 | 1 | 1980 - 2024 |
| Индия | 154.68 | 2 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 96 | 3 | 1980 - 2024 |
| Япония | 69.89 | 4 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 40 | 5 | 1980 - 2024 |
| Пакистан | 40 | 6 | 1980 - 2024 |
| Малайзия | 32 | 7 | 1980 - 2024 |
| Индонезия | 27.14 | 8 | 1980 - 2024 |
| Таджикистан | 21 | 9 | 1992 - 2024 |
| Иран | 18 | 10 | 1980 - 2024 |
| Северная Корея | 17 | 11 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 14 | 12 | 1992 - 2024 |
| Бутан | 11 | 13 | 1980 - 2024 |
| Грузия | 11 | 14 | 1992 - 2024 |
| Казахстан | 11 | 15 | 1992 - 2024 |
| Непал | 11 | 16 | 1980 - 2024 |
| Филиппины | 10.09 | 17 | 1980 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 10 | 18 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 8 | 19 | 1992 - 2024 |
| Камбоджа | 7 | 20 | 1980 - 2024 |
| Шри-Ланка | 7 | 21 | 1980 - 2024 |
| Таиланд | 6.41 | 22 | 1980 - 2024 |
| Южная Корея | 4.23 | 23 | 1980 - 2024 |
| Тайвань | 4.21 | 24 | 1980 - 2024 |
| Азербайджан | 3 | 25 | 1992 - 2024 |
| Армения | 2 | 26 | 1992 - 2024 |
| Ирак | 2 | 27 | 1980 - 2024 |
| Афганистан | 0.75 | 28 | 1980 - 2024 |
| Сирия | 0.75 | 29 | 1980 - 2024 |
| Бангладеш | 0.7 | 30 | 1980 - 2024 |
| Ливан | 0.7 | 31 | 1980 - 2024 |
| Монголия | 0.06 | 32 | 1980 - 2024 |
| Иордания | 0.02 | 33 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 0.01 | 34 | 1992 - 2024 |
| Бахрейн | 0 | 35 | 1980 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0 | 36 | 1980 - 2024 |
| Гонконг | 0 | 37 | 1980 - 2024 |
| Израиль | 0 | 38 | 1980 - 2024 |
| Йемен | 0 | 39 | 1980 - 2024 |
| Катар | 0 | 40 | 1980 - 2024 |
| Кувейт | 0 | 41 | 1980 - 2024 |
| Макао | 0 | 42 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 0 | 43 | 1980 - 2024 |
| ОАЭ | 0 | 44 | 1980 - 2024 |
| Оман | 0 | 45 | 1980 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 0 | 46 | 1980 - 2024 |
| Сингапур | 0 | 47 | 1980 - 2024 |
Определение: Hydroelectric generation excludes generation from hydroelectric pumped storage.
1424.00
154.68
96.00
69.89
40.00
40.00
32.00
27.14
21.00
18.00
17.00
14.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.09
10.00
8.00
7.00
7.00
6.41
4.23
4.21
3.00
2.00
2.00
0.75
0.75
0.70
0.70
0.06
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
356
712
1068
1424
Генерация гидроэлектроэнергии во всем мире Генерация гидроэлектроэнергии в Европе Генерация гидроэлектроэнергии в Африке Генерация гидроэлектроэнергии в Северной Америке Генерация гидроэлектроэнергии в Южной Америке Генерация гидроэлектроэнергии в Австралии Генерация гидроэлектроэнергии в Европейском Союзе Генерация гидроэлектроэнергии in Sub Sahara Africa Генерация гидроэлектроэнергии in MENA Генерация гидроэлектроэнергии in South East Asia Генерация гидроэлектроэнергии in Latin America