Потребление домохозяйств, процент ВВП - Классация стран
Потребление домохозяйств в процентах от ВВП, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 62.86 процентов. Наибольшее значение было: 148.19 процентов (Сомали), наименьшее: 22.62 процентов (Бруней Дарассалам). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление домохозяйств, процент ВВП, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сомали | 148.19 | 1 | 1960 - 2022 |
Палестина | 102.51 | 2 | 1994 - 2022 |
Коморские о-ва | 99.77 | 3 | 1980 - 2022 |
Гаити | 99.29 | 4 | 2000 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 95.21 | 5 | 1960 - 2022 |
Гватемала | 88.46 | 6 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 86.46 | 7 | 1965 - 2022 |
Пакистан | 86.09 | 8 | 1960 - 2022 |
Гондурас | 86.05 | 9 | 1960 - 2022 |
Непал | 85.74 | 10 | 1975 - 2022 |
Молдова | 85.4 | 11 | 1995 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 83.53 | 12 | 1994 - 2022 |
Самоа | 83.08 | 13 | 2014 - 2022 |
Египет | 82.52 | 14 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 82.04 | 15 | 1977 - 2022 |
Никарагуа | 79.92 | 16 | 1994 - 2022 |
Судан | 79.53 | 17 | 1960 - 2022 |
Намибия | 78.18 | 18 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 77.38 | 19 | 2011 - 2022 |
Грузия | 76.86 | 20 | 1980 - 2022 |
Кения | 76.38 | 21 | 1960 - 2022 |
Черногория | 76.2 | 22 | 2000 - 2022 |
Филиппины | 75.94 | 23 | 1981 - 2022 |
Албания | 75.75 | 24 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 74.1 | 25 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 74.01 | 26 | 1960 - 2022 |
Руанда | 73.87 | 27 | 1960 - 2022 |
Тунис | 73.84 | 28 | 1965 - 2022 |
Гвинея | 73.73 | 29 | 1986 - 2022 |
Мали | 73.71 | 30 | 1967 - 2022 |
Того | 73.33 | 31 | 1960 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 72.65 | 32 | 1960 - 2022 |
Камерун | 71.99 | 33 | 1965 - 2022 |
Колумбия | 71.74 | 34 | 1960 - 2022 |
Уганда | 70.97 | 35 | 1960 - 2022 |
Гана | 70.82 | 36 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 70.35 | 37 | 1976 - 2022 |
Македония | 70.22 | 38 | 1990 - 2022 |
Нигер | 70.2 | 39 | 1960 - 2022 |
Чад | 69.9 | 40 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 69.08 | 41 | 1960 - 2022 |
Армения | 68.97 | 42 | 1990 - 2022 |
Кабо-Верде | 68.91 | 43 | 2007 - 2022 |
Греция | 68.73 | 44 | 1960 - 2022 |
Мексика | 68.23 | 45 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 68.22 | 46 | 1977 - 2022 |
Сербия | 67.64 | 47 | 1995 - 2022 |
Сенегал | 67.45 | 48 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 66.77 | 49 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 66.48 | 50 | 1962 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 66.11 | 51 | 1960 - 2022 |
Украина | 65.95 | 52 | 1989 - 2022 |
Камбоджа | 65.66 | 53 | 1960 - 2022 |
Ямайка | 65.55 | 54 | 1960 - 2022 |
Перу | 64.14 | 55 | 1960 - 2022 |
Португалия | 64.05 | 56 | 1970 - 2022 |
Чили | 63.86 | 57 | 1960 - 2022 |
Аргентина | 63.68 | 58 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 63.47 | 59 | 1960 - 2022 |
Румыния | 63.25 | 60 | 1990 - 2022 |
ЮАР | 63.09 | 61 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 63.07 | 62 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 62.89 | 63 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 62.35 | 64 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 62.01 | 65 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 61.92 | 66 | 1992 - 2022 |
Словакия | 61.49 | 67 | 1990 - 2022 |
Кипр | 61.34 | 68 | 1975 - 2022 |
Бенин | 61.04 | 69 | 1960 - 2022 |
Марокко | 60.89 | 70 | 1960 - 2022 |
Латвия | 60.69 | 71 | 1995 - 2022 |
Индия | 60.55 | 72 | 1960 - 2022 |
Италия | 60.33 | 73 | 1970 - 2022 |
Болгария | 59.84 | 74 | 1980 - 2022 |
Литва | 58.55 | 75 | 1995 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 58.44 | 76 | 2005 - 2022 |
Турция | 57.81 | 77 | 1960 - 2022 |
Хорватия | 57.78 | 78 | 1995 - 2022 |
Малайзия | 57.6 | 79 | 1960 - 2022 |
Испания | 57.03 | 80 | 1970 - 2022 |
Польша | 56.66 | 81 | 1995 - 2022 |
Словения | 55.03 | 82 | 1995 - 2022 |
Танзания | 55 | 83 | 1990 - 2022 |
Таиланд | 54.54 | 84 | 1960 - 2022 |
Канада | 54.26 | 85 | 1961 - 2022 |
Беларусь | 54.05 | 86 | 1990 - 2022 |
Макао | 53.94 | 87 | 1982 - 2022 |
Франция | 53.82 | 88 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 53.04 | 89 | 1960 - 2022 |
Монголия | 52.23 | 90 | 1981 - 2022 |
Исландия | 52.21 | 91 | 1970 - 2022 |
Белиз | 52.04 | 92 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 51.86 | 93 | 1970 - 2022 |
Германия | 51.17 | 94 | 1970 - 2022 |
Австрия | 50.68 | 95 | 1970 - 2022 |
Бельгия | 50.58 | 96 | 1970 - 2022 |
Швейцария | 50.44 | 97 | 1980 - 2022 |
Эстония | 49.98 | 98 | 1995 - 2022 |
Венгрия | 49.86 | 99 | 1991 - 2022 |
Израиль | 49.57 | 100 | 1995 - 2022 |
Бермуды | 48.8 | 101 | 2010 - 2022 |
Австралия | 48.78 | 102 | 1960 - 2022 |
Мавритания | 48.63 | 103 | 1966 - 2022 |
Южная Корея | 48.38 | 104 | 1960 - 2022 |
Россия | 48.3 | 105 | 1988 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 47.41 | 106 | 2011 - 2022 |
Чехия | 46.89 | 107 | 1990 - 2022 |
Иран | 44.36 | 108 | 1960 - 2022 |
Швеция | 44.36 | 109 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 43.69 | 110 | 1969 - 2022 |
Мальта | 43.46 | 111 | 1970 - 2022 |
Азербайджан | 43.4 | 112 | 1990 - 2022 |
Дания | 42.81 | 113 | 1966 - 2022 |
Ботсвана | 41.93 | 114 | 1960 - 2022 |
Алжир | 41.4 | 115 | 1960 - 2022 |
Конго | 40.52 | 116 | 1960 - 2022 |
Сейшелы | 36.85 | 117 | 1976 - 2022 |
Сауд. Аравия | 35.69 | 118 | 1968 - 2022 |
Норвегия | 32.41 | 119 | 1970 - 2022 |
Люксембург | 30.37 | 120 | 1970 - 2022 |
Сингапур | 29.85 | 121 | 1960 - 2022 |
Габон | 29.17 | 122 | 1970 - 2022 |
Ирландия | 22.78 | 123 | 1970 - 2022 |
Бруней Дарас. | 22.62 | 124 | 1974 - 2022 |
Определение: Household final consumption expenditure (formerly private consumption) is the market value of all goods and services, including durable products (such as cars, washing machines, and home computers), purchased by households. It excludes purchases of dwellings but includes imputed rent for owner-occupied dwellings. It also includes payments and fees to governments to obtain permits and licenses. Here, household consumption expenditure includes the expenditures of nonprofit institutions serving households, even when reported separately by the country. This item also includes any statistical discrepancy in the use of resources relative to the supply of resources.
148.19
102.51
99.77
99.29
95.21
88.46
86.46
86.09
86.05
85.74
85.40
83.53
83.08
82.52
82.04
79.92
79.53
78.18
77.38
76.86
76.38
76.20
75.94
75.75
74.10
74.01
73.87
73.84
73.73
73.71
73.33
72.65
71.99
71.74
70.97
70.82
70.35
70.22
70.20
69.90
69.08
68.97
68.91
68.73
68.23
68.22
67.64
67.45
66.77
66.48
66.11
65.95
65.66
65.55
64.14
64.05
63.86
63.68
63.47
63.25
63.09
63.07
62.89
62.35
62.01
61.92
61.49
61.34
61.04
60.89
60.69
60.55
60.33
59.84
58.55
58.44
57.81
57.78
57.60
57.03
56.66
55.03
55.00
54.54
54.26
54.05
53.94
53.82
53.04
52.23
52.21
52.04
51.86
51.17
50.68
50.58
50.44
49.98
49.86
49.57
48.80
48.78
48.63
48.38
48.30
47.41
46.89
44.36
44.36
43.69
43.46
43.40
42.81
41.93
41.40
40.52
36.85
35.69
32.41
30.37
29.85
29.17
22.78
22.62
0
37
74.1
111.1
148.19
Потребление домохозяйств, процент ВВП в Европе Потребление домохозяйств, процент ВВП в Азии Потребление домохозяйств, процент ВВП в Африке Потребление домохозяйств, процент ВВП в Северной Америке Потребление домохозяйств, процент ВВП в Южной Америке Потребление домохозяйств, процент ВВП в Австралии Потребление домохозяйств, процент ВВП в Европейском Союзе Потребление домохозяйств, процент ВВП in Sub Sahara Africa Потребление домохозяйств, процент ВВП in MENA Потребление домохозяйств, процент ВВП in South East Asia Потребление домохозяйств, процент ВВП in Latin America
New and expanding database: Prices around the world