Потребление домохозяйств, процент ВВП - Классация стран
Потребление домохозяйств в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 71.37 процентов. Наибольшее значение было: 123.53 процентов (Сомали), наименьшее: 34.48 процентов (Габон). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление домохозяйств, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сомали | 123.53 | 1 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 100.06 | 2 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 97.36 | 3 | 1960 - 2023 |
Лесото | 92.86 | 4 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 87.6 | 5 | 1964 - 2023 |
Гамбия | 85.92 | 6 | 1977 - 2023 |
Гана | 84.25 | 7 | 1960 - 2023 |
Судан | 80.66 | 8 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 78.91 | 9 | 2011 - 2023 |
Того | 78.08 | 10 | 1963 - 2023 |
Мозамбик | 78 | 11 | 1991 - 2023 |
Кения | 76.95 | 12 | 1960 - 2023 |
Зимбабве | 76.27 | 13 | 1960 - 2023 |
Кабо-Верде | 76.14 | 14 | 2007 - 2023 |
Бурундия | 75.57 | 15 | 1960 - 2023 |
Руанда | 75.3 | 16 | 1960 - 2023 |
Чад | 74.6 | 17 | 1960 - 2023 |
Мали | 74.15 | 18 | 1967 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 73.89 | 19 | 1970 - 2023 |
Камерун | 73.89 | 20 | 1965 - 2023 |
Сейшелы | 73.81 | 21 | 1976 - 2023 |
Намибия | 73.26 | 22 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 72.93 | 23 | 1986 - 2023 |
Уганда | 71.61 | 24 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 66.95 | 25 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 66.45 | 26 | 1976 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 64.93 | 27 | 1960 - 2023 |
Буркина-Фасо | 64.58 | 28 | 1960 - 2023 |
ЮАР | 64.4 | 29 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 63.13 | 30 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 62.72 | 31 | 1994 - 2023 |
Бенин | 58.99 | 32 | 1960 - 2023 |
Ангола | 56.36 | 33 | 2002 - 2023 |
Мавритания | 55.32 | 34 | 1966 - 2023 |
Танзания | 54.12 | 35 | 1990 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 52.68 | 36 | 2005 - 2023 |
Замбия | 47.11 | 37 | 2010 - 2023 |
Конго | 44.11 | 38 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 42.94 | 39 | 1960 - 2023 |
Габон | 34.48 | 40 | 1970 - 2023 |
Определение: Household final consumption expenditure (formerly private consumption) is the market value of all goods and services, including durable products (such as cars, washing machines, and home computers), purchased by households. It excludes purchases of dwellings but includes imputed rent for owner-occupied dwellings. It also includes payments and fees to governments to obtain permits and licenses. Here, household consumption expenditure includes the expenditures of nonprofit institutions serving households, even when reported separately by the country. This item also includes any statistical discrepancy in the use of resources relative to the supply of resources.
123.53
100.06
97.36
92.86
87.60
85.92
84.25
80.66
78.91
78.08
78.00
76.95
76.27
76.14
75.57
75.30
74.60
74.15
73.89
73.89
73.81
73.26
72.93
71.61
66.95
66.45
64.93
64.58
64.40
63.13
62.72
58.99
56.36
55.32
54.12
52.68
47.11
44.11
42.94
34.48
0
30.9
61.8
92.6
123.53
Потребление домохозяйств, процент ВВП во всем мире Потребление домохозяйств, процент ВВП в Европе Потребление домохозяйств, процент ВВП в Азии Потребление домохозяйств, процент ВВП в Африке Потребление домохозяйств, процент ВВП в Северной Америке Потребление домохозяйств, процент ВВП в Южной Америке Потребление домохозяйств, процент ВВП в Австралии Потребление домохозяйств, процент ВВП в Европейском Союзе Потребление домохозяйств, процент ВВП in MENA Потребление домохозяйств, процент ВВП in South East Asia Потребление домохозяйств, процент ВВП in Latin America